Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 17.9.2024 3914,08 CZK 0,59 11,95 22,81 3,29
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 17.9.2024 4541,14 CZK 1,15 16,09 48,19 10,84
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 13.9.2024 1013,91 CZK 1,45 13,88 n/a 7,07
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 16.9.2024 26,84 EUR -0,11 25,95 n/a 15,00
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 17.9.2024 1197,00 CZK 1,18 10,22 5,84 4,91
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 17.9.2024 1216,00 CZK 0,91 10,75 n/a 4,65
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 17.9.2024 582,57 CZK 0,81 14,29 12,72 7,33
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 17.9.2024 283,39 EUR 0,79 12,36 0,69 6,26
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 17.9.2024 1304,72 EUR 0,24 16,00 43,81 10,59
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 17.9.2024 20579,66 CZK 0,20 17,08 53,62 11,04
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 17.9.2024 1948,71 EUR 0,44 13,47 22,69 7,70
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 17.9.2024 916,74 EUR 0,89 14,03 19,10 7,71
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 17.9.2024 12323,04 CZK 1,11 15,52 29,63 8,34
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 17.9.2024 6710,85 CZK 0,67 12,82 n/a 5,94
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 17.9.2024 2881,37 CZK 1,63 15,08 n/a 8,36
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 17.9.2024 101,29 EUR 0,99 12,15 15,91 6,64

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 17.9.2024 3504,47 CZK 0,85 9,55 15,06 5,29
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 17.9.2024 60,45 EUR 1,73 11,55 -13,77 4,95
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 16.9.2024 114,33 EUR 0,38 5,02 4,23 3,16
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 16.9.2024 12272,58 CZK 0,86 11,26 9,22 4,68
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 16.9.2024 145,82 EUR 0,96 3,13 -0,90 -0,33
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 16.9.2024 13410,49 CZK 0,52 12,81 n/a 8,41
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 17.9.2024 4090,03 CZK 0,80 8,55 13030,11 4,37
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 16.9.2024 123,33 CZK 1,66 10,43 n/a 6,51
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 17.9.2024 12805,23 CZK 1,24 12,80 17,20 6,04
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 16.9.2024 1091,64 CZK 1,07 9,16 n/a 5,56
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 16.9.2024 107,51 EUR 1,02 7,51 n/a 4,39
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 17.9.2024 1551,00 CZK 1,37 13,05 25,08 6,82
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 17.9.2024 1199,00 CZK 1,35 11,85 15,07 5,83
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 17.9.2024 12,38 EUR 1,14 4,92 3,60 1,98
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 17.9.2024 1019,00 CZK 1,49 10,94 n/a 4,61
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 17.9.2024 11,15 EUR 1,00 7,73 -2,87 2,58
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 17.9.2024 469,56 EUR 1,17 10,60 13,38 5,37
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 17.9.2024 2634,37 CZK 0,75 8,51 -5,42 2,78
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 17.9.2024 6618,33 CZK 1,91 15,19 1,62 7,30
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 17.9.2024 510,02 EUR 1,06 9,86 -13,63 2,57
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 17.9.2024 155,48 EUR 0,87 5,39 -11,55 1,26
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 17.9.2024 567,82 EUR 1,14 9,28 5,20 4,55
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 17.9.2024 269,77 EUR 1,18 9,43 -3,60 4,86
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 17.9.2024 5424,65 CZK 1,18 10,93 6,38 5,64
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 17.9.2024 273,56 USD 1,73 n/a n/a 5,64
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 17.9.2024 500,12 CZK 0,84 12,25 -15,95 4,25
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 17.9.2024 4202,08 CZK 1,31 16,80 12,84 10,29
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 17.9.2024 3115,06 CZK 1,39 13,45 15,91 6,78
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 17.9.2024 102,85 EUR 0,97 9,48 n/a 4,00

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 17.9.2024 202,67 EUR 0,69 23,22 65,47 16,76
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 17.9.2024 27,05 USD 0,59 28,26 87,05 18,94
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 13.9.2024 43,86 EUR -4,38 -16,38 n/a -8,22
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 17.9.2024 5881,12 CZK -0,33 18,84 63,99 4,65
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 17.9.2024 4695,26 CZK 2,27 18,28 39,08 11,85
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 17.9.2024 6699,95 CZK -1,90 18,99 90,11 4,71
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 17.9.2024 220,79 EUR -1,94 16,61 71,39 3,44
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 17.9.2024 4863,12 CZK 1,46 11,66 n/a 4,33
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 17.9.2024 159,04 EUR 0,66 7,37 57,03 3,81
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 17.9.2024 2279,85 CZK 2,24 19,51 85,92 9,04
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 17.9.2024 2709,31 CZK -1,80 29,21 114,82 15,93
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 17.9.2024 412,13 CZK -0,10 11,99 n/a 4,46
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 17.9.2024 435,19 EUR 4,31 -29,68 -3,49 -17,90
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 16.9.2024 535,09 CZK 4,45 -27,28 n/a -20,83
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 17.9.2024 1402,40 CZK 2,48 28,37 n/a 19,47
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 17.9.2024 1762,29 EUR -1,69 16,88 67,54 14,72
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 16.9.2024 1087,79 CZK 1,72 37,54 n/a 18,64
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 16.9.2024 533,89 EUR 1,70 35,08 47,05 17,37
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 17.9.2024 19710,73 CZK 2,45 16,11 26,88 11,84
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 17.9.2024 1443,79 CZK 2,62 18,01 41,92 12,57
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 17.9.2024 1048,47 CZK -2,52 12,22 n/a 6,98
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 17.9.2024 96,75 EUR -2,95 7,90 n/a 6,51
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 17.9.2024 74,87 EUR -2,90 -9,51 -24,00 -13,65
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 17.9.2024 880,44 CZK -2,01 11,47 n/a 9,62
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 17.9.2024 1113,25 CZK -1,68 n/a n/a n/a
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 17.9.2024 252,65 EUR 3,15 24,52 86,40 19,93
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 5 6.6.2024 457,14 EUR 0,00 -6,76 -8,93 -11,12
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 17.9.2024 679,03 CZK -1,72 30,33 112,74 17,69
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 17.9.2024 2103,00 CZK -0,52 14,67 50,75 8,35
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 17.9.2024 35,62 USD -0,39 14,61 49,48 8,37
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 17.9.2024 36,35 USD 1,17 19,34 64,93 13,52
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 17.9.2024 29,19 USD 6,88 20,27 18,51 17,80
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 17.9.2024 1282,00 CZK -1,23 11,38 14,06 9,39
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 17.9.2024 14,21 EUR -4,89 -3,99 -28,12 -1,39
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 17.9.2024 1547,00 CZK 0,19 17,82 47,90 8,18
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 17.9.2024 2483,00 CZK 3,63 23,90 64,33 18,35
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 5 17.9.2024 1080,00 CZK -0,37 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 17.9.2024 27,41 EUR 0,11 15,31 30,03 10,44
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 17.9.2024 3817,00 JPY -4,12 4,23 89,62 7,89
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 17.9.2024 9,68 EUR 0,71 16,16 n/a 10,62
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 17.9.2024 17,03 EUR -0,93 11,38 41,92 6,91
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 17.9.2024 1807,00 CZK 1,12 20,95 39,32 15,02
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 17.9.2024 934,40 CZK -0,29 16,76 n/a 4,64
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 17.9.2024 11,72 EUR 0,09 19,60 n/a 14,90
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 17.9.2024 29,18 USD 0,48 22,71 55,46 15,89
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 17.9.2024 12,88 EUR 1,98 17,63 15,10 7,60
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 17.9.2024 14,77 USD 2,14 20,08 28,55 9,08
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 17.9.2024 1723,00 CZK 0,94 20,91 52,34 14,26
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 17.9.2024 2331,00 CZK 1,17 22,49 68,30 13,76
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 16.9.2024 1128,68 USD -3,04 17,78 7,44 13,21
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 17.9.2024 5176,29 CZK -1,94 30,60 44,13 11,94
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 17.9.2024 2000,97 USD -1,48 13,21 14,84 8,18
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 17.9.2024 112,70 USD -2,93 21,01 17,20 13,84
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 17.9.2024 1387,33 CZK -3,46 17,81 25,74 13,75
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 17.9.2024 99,40 EUR 0,03 19,60 49,25 13,02
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 17.9.2024 22976,57 CZK 0,02 21,13 59,52 13,73
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 12,56 -21,04 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 17.9.2024 11484,68 CZK 0,84 22,64 74,93 13,29
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 17.9.2024 574,07 EUR 0,81 20,59 58,96 12,22
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 17.9.2024 1562,21 USD 2,39 18,35 50,43 7,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 17.9.2024 10356,90 CZK 1,83 15,03 59,74 7,67
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 17.9.2024 7284,76 CZK 1,38 6,75 39,37 5,91
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 17.9.2024 1398,84 USD 1,51 6,69 44,77 6,09
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 17.9.2024 15682,98 CZK 1,13 21,24 36,51 13,48
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 17.9.2024 724,95 EUR 1,53 14,33 51,82 11,53
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 17.9.2024 18329,68 CZK 1,50 15,69 63,83 12,19
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 17.9.2024 25905,55 CZK 5,14 n/a n/a 9,52
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 17.9.2024 1457,98 EUR 5,11 15,35 -4,68 8,56
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 17.9.2024 6694,90 EUR 0,92 20,57 29,37 11,62
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 17.9.2024 9217,97 CZK 0,99 n/a n/a 13,17
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 17.9.2024 1810,58 EUR 0,96 n/a n/a 12,01
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 17.9.2024 2438,45 USD 1,50 26,09 33,34 12,80
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 17.9.2024 8850,06 CZK 0,95 22,64 n/a 12,73
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 17.9.2024 2167,54 USD 1,46 25,48 30,18 12,41
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 17.9.2024 672,58 EUR -0,52 18,16 82,74 11,96
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 17.9.2024 34000,40 CZK -0,53 19,77 96,93 12,77
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 16.9.2024 3636,05 CZK -3,35 2,92 n/a 3,73
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 16.9.2024 970,04 USD -3,20 3,19 -16,03 4,13
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 17.9.2024 8618,00 JPY -2,43 9,43 78,09 10,66
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 17.9.2024 22463,87 CZK -2,24 14,48 96,07 13,70
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 17.9.2024 661,89 EUR -2,42 28,60 75,95 14,46
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 17.9.2024 279,89 USD 1,19 31,41 85,89 21,92
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 17.9.2024 32120,97 CZK 1,00 30,73 78,59 21,43
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 17.9.2024 907,34 USD 2,58 23,25 68,47 16,31
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,20 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 17.9.2024 7976,35 CZK 0,01 22,15 73,57 16,14
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 17.9.2024 202,05 EUR 0,56 19,15 17,97 6,69
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 17.9.2024 150,46 EUR 7,30 19,26 -3,39 9,89
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 17.9.2024 200,20 USD 7,49 21,79 8,73 11,42
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 17.9.2024 23,59 EUR -2,10 8,66 16,58 6,58
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 17.9.2024 2104,37 CZK 2,90 -8,80 n/a -11,66
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 17.9.2024 134,12 EUR 2,86 -10,31 31,72 -12,59
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 17.9.2024 160,66 USD 7,57 46,99 55,79 35,93
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 17.9.2024 2632,93 CZK 2,37 0,34 n/a -0,30
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 17.9.2024 3411,46 CZK 2,19 24,98 n/a 12,96
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 17.9.2024 317,64 EUR 2,13 22,68 68,25 11,68
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 17.9.2024 399,81 USD 2,30 25,19 89,03 13,22
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 17.9.2024 372,74 USD 2,77 35,93 93,35 25,05
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 17.9.2024 40,31 EUR -1,94 -6,41 14,10 -12,04

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 16.9.2024 6175,51 CZK -0,80 -1,10 n/a 4,57
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.8.2024 1,85 CZK 0,19 5,14 34,09 3,96
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.8.2024 0,14 EUR 0,00 1,43 42,00 1,43
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 17.9.2024 152,82 EUR 0,94 -6,94 22,89 0,17
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 17.9.2024 275,59 CZK 0,93 -5,97 33,91 0,55
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.8.2024 2,00 CZK 0,23 5,70 25,80 2,86
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 17.9.2024 2145,76 CZK 0,45 -6,04 n/a 0,48
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 17.9.2024 101,49 EUR 0,40 -7,79 n/a -0,65

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 16.9.2024 217,08 EUR 0,27 3,74 4,49 2,65
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 16.9.2024 243,32 USD 0,40 5,35 12,31 3,79
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 17.9.2024 10,96 EUR 0,28 3,69 2,86 2,67
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 17.9.2024 12,53 USD 0,43 5,36 11,05 3,83

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 16.9.2024 12446,09 CZK 0,60 8,28 n/a 5,45
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 16.9.2024 110,80 EUR 0,54 6,21 n/a 4,22
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 17.9.2024 1655,88 CZK 0,29 6,01 9,28 3,80

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)