
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 5 418,01 | CZK | 12.2.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 15,78 / 46,98 / 57,91 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 667,39 | CZK | 12.2.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 1,72 / 12,55 / -4,97 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 898,00 | CZK | 12.2.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,71 / 41,85 / 36,94 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 130,75 | CZK | 11.2.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,61 / 23,16 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 328,98 | CZK | 12.2.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,38 / 22,47 / 15,94 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.