Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 4 | 3 933,44 | CZK | 30.11.2023 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,94 / 22,57 / 37,30 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2 485,81 | CZK | 1.12.2023 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,71 / -12,59 / -5,70 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 6 | 1 427,00 | CZK | 30.11.2023 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,47 / 7,70 / 40,45 | |||||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 3 | 114,24 | CZK | 28.11.2023 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,79 / n/a / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 4 | 2 825,60 | CZK | 30.11.2023 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,22 / -1,27 / 13,99 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.