
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 5 515,12 | CZK | 11.9.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,60 / 41,26 / 46,32 | |||||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 9 716,72 | CZK | 11.9.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 22,00 / 141,71 / 133,58 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2 177,00 | CZK | 11.9.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 12,80 / 49,72 / 45,42 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 130,96 | CZK | 11.9.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,53 / 17,09 / 31,75 | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 287,20 | CZK | 11.9.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,09 / 19,54 / 12,66 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.