Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 333,51 | CZK | 16.4.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -6,08 / 12,75 / 49,20 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 625,60 | CZK | 16.4.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,64 / 9,86 / -5,68 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 590,00 | CZK | 16.4.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -11,72 / 9,28 / 44,28 | |||||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 127,13 | CZK | 15.4.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,14 / 26,65 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 109,20 | CZK | 16.4.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,02 / 13,12 / 20,26 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.