Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 565,15 | CZK | 4.10.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,98 / 21,93 / 49,88 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2 613,70 | CZK | 4.10.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,63 / -2,81 / -7,09 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 776,00 | CZK | 4.10.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,96 / 19,92 / 63,09 | |||||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 122,62 | CZK | 3.10.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,13 / 23,55 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 106,18 | CZK | 4.10.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,79 / 7,66 / 15,08 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.