
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 5 039,14 | CZK | 11.12.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,85 / 38,56 / 55,99 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 602,74 | CZK | 11.12.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,45 / 10,46 / -8,51 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 924,00 | CZK | 11.12.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 8,15 / 44,23 / 47,89 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 130,40 | CZK | 11.12.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,48 / 26,05 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 295,99 | CZK | 11.12.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,43 / 24,32 / 15,09 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.