Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 744,00 | CZK | 9.12.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 7,16 / 21,72 / 51,00 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2 605,97 | CZK | 9.12.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,06 / -0,92 / -5,99 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 877,00 | CZK | 9.12.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 11,07 / 20,79 / 63,64 | |||||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 122,55 | CZK | 6.12.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,21 / 23,68 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 118,18 | CZK | 9.12.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,61 / 7,49 / 14,81 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.