Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 710,53 | CZK | 23.1.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,06 / 25,06 / 43,99 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2 612,13 | CZK | 23.1.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,37 / 3,38 / -5,35 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 927,00 | CZK | 23.1.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 11,52 / 36,76 / 59,12 | |||||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 123,95 | CZK | 22.1.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,29 / 24,52 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 087,70 | CZK | 23.1.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 1,80 / 7,52 / 12,17 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.