
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 993,92 | CZK | 14.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,47 / 38,46 / 56,07 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 605,55 | CZK | 14.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,59 / 12,27 / -8,94 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 934,00 | CZK | 14.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 7,33 / 44,76 / 48,20 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 131,25 | CZK | 13.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 1,89 / 27,80 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 287,17 | CZK | 14.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,19 / 27,07 / 16,40 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.