Investovat můžete již od
Fondy v české koruně
ESG kritéria aplikovaná ve fondech
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1 489,75 | CZK | 24.6.2022 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,58 / -1,23 / -1,21 | |||||
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) | LU2007298628 | 4 | 5 360,69 | CZK | 24.6.2022 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -18,40 / n/a / n/a | |||||
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) | LU0405489047 | 5 | 15 752,71 | CZK | 24.6.2022 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -11,60 / 21,94 / 29,97 | |||||
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3 464,22 | CZK | 24.6.2022 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -16,74 / -3,17 / -0,57 | |||||
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) | LU1542713687 | 6 | 25 040,98 | CZK | 24.6.2022 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -18,29 / 54,10 / 73,37 |
Chcete s námi začít investovat? Dejte nám na sebe spojení a my už vše potřebné zařídíme. Náš obchodní zástupce vás brzy zkontaktuje.
Stačí jeden krok. Uzavřete s námi komisionářskou smlouvu. S jejím vyplněním vám samozřejmě pomůžeme.
Můžete investovat do více než 40 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.