Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 9.10.2024 | 3917,65 | CZK | 1,23 | 12,31 | 24,00 | 3,38 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 9.10.2024 | 4565,24 | CZK | 2,02 | 19,00 | 50,77 | 11,43 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 7.10.2024 | 1009,42 | CZK | 0,98 | 16,11 | n/a | 6,60 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 8.10.2024 | 27,35 | EUR | 5,19 | 37,71 | n/a | 17,18 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 9.10.2024 | 1194,00 | CZK | 0,59 | 12,22 | 5,94 | 4,65 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 9.10.2024 | 1212,00 | CZK | 0,50 | 12,43 | n/a | 4,30 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 9.10.2024 | 581,37 | CZK | 0,32 | 15,53 | 13,03 | 7,11 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 9.10.2024 | 282,63 | EUR | 0,24 | 13,73 | 0,99 | 5,98 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 9.10.2024 | 1336,12 | EUR | 3,75 | 21,00 | 49,89 | 13,25 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 9.10.2024 | 21080,31 | CZK | 3,77 | 21,98 | 60,08 | 13,75 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 9.10.2024 | 1978,30 | EUR | 2,44 | 17,02 | 26,17 | 9,33 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 9.10.2024 | 914,19 | EUR | 0,59 | 14,68 | 20,01 | 7,41 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 9.10.2024 | 12306,19 | CZK | 0,70 | 16,15 | 30,92 | 8,19 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 9.10.2024 | 6755,34 | CZK | 1,19 | 14,92 | n/a | 6,64 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 9.10.2024 | 2886,40 | CZK | 2,46 | 17,63 | n/a | 8,55 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 9.10.2024 | 101,97 | EUR | 1,99 | 13,81 | 17,42 | 7,35 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 9.10.2024 | 3510,24 | CZK | 0,38 | 10,18 | 14,76 | 5,46 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 9.10.2024 | 60,01 | EUR | 0,96 | 15,80 | -14,16 | 4,18 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 8.10.2024 | 114,61 | EUR | 0,30 | 5,15 | 4,56 | 3,41 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 8.10.2024 | 12317,59 | CZK | 0,41 | 11,95 | 9,72 | 5,07 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 8.10.2024 | 146,40 | EUR | 1,10 | 5,73 | 0,46 | 0,07 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 8.10.2024 | 13464,71 | CZK | 0,54 | 13,45 | n/a | 8,84 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 9.10.2024 | 4128,73 | CZK | 2,61 | 10,84 | 13423,52 | 5,36 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 8.10.2024 | 121,80 | CZK | -0,71 | 8,64 | n/a | 5,19 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 9.10.2024 | 12818,26 | CZK | 0,62 | 14,00 | 18,27 | 6,14 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 8.10.2024 | 1092,73 | CZK | 0,48 | 9,27 | n/a | 5,66 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 8.10.2024 | 107,55 | EUR | 0,40 | 7,55 | n/a | 4,43 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 9.10.2024 | 1560,00 | CZK | 0,91 | 14,37 | 26,32 | 7,44 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 9.10.2024 | 1197,00 | CZK | 0,08 | 12,50 | 14,99 | 5,65 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 9.10.2024 | 12,26 | EUR | -0,57 | 5,15 | 2,68 | 0,99 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 9.10.2024 | 1008,00 | CZK | -0,79 | 11,03 | n/a | 3,48 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 9.10.2024 | 11,05 | EUR | -0,90 | 7,80 | -3,58 | 1,66 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 9.10.2024 | 473,66 | EUR | 1,14 | 12,39 | 15,76 | 6,29 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 9.10.2024 | 2610,97 | CZK | -0,63 | 8,05 | -7,39 | 1,87 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 9.10.2024 | 6590,01 | CZK | 0,78 | 18,94 | 1,54 | 6,84 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 9.10.2024 | 507,59 | EUR | -0,33 | 10,46 | -13,72 | 2,08 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 9.10.2024 | 155,01 | EUR | -0,30 | 4,71 | -11,66 | 0,96 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 9.10.2024 | 570,90 | EUR | 1,04 | 11,33 | 7,01 | 5,12 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 9.10.2024 | 269,14 | EUR | 0,19 | 10,83 | -3,46 | 4,61 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 9.10.2024 | 5414,31 | CZK | 0,25 | 12,21 | 6,50 | 5,43 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 9.10.2024 | 269,96 | USD | -0,99 | n/a | n/a | 4,25 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 9.10.2024 | 501,75 | CZK | 0,98 | 12,69 | -15,72 | 4,59 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 9.10.2024 | 4262,62 | CZK | 1,91 | 19,64 | 15,45 | 11,88 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 9.10.2024 | 3096,28 | CZK | -0,17 | 13,79 | 15,01 | 6,14 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 9.10.2024 | 102,91 | EUR | 0,42 | 9,98 | n/a | 4,06 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 9.10.2024 | 206,49 | EUR | 4,23 | 28,34 | 73,67 | 18,96 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 9.10.2024 | 27,67 | USD | 5,73 | 33,76 | 97,36 | 21,68 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 9.10.2024 | 53,89 | EUR | 22,70 | 5,52 | n/a | 12,76 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 9.10.2024 | 5944,78 | CZK | 3,97 | 20,49 | 71,42 | 5,78 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 9.10.2024 | 4682,78 | CZK | 1,13 | 19,52 | 40,81 | 11,56 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 9.10.2024 | 6982,41 | CZK | 9,63 | 25,86 | 107,89 | 9,12 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 9.10.2024 | 229,92 | EUR | 9,51 | 23,45 | 87,55 | 7,72 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 9.10.2024 | 4939,01 | CZK | 4,51 | 16,91 | 64,98 | 5,96 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 9.10.2024 | 164,36 | EUR | 5,41 | 13,50 | 68,45 | 7,28 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 9.10.2024 | 2294,37 | CZK | 2,37 | 22,10 | 92,25 | 9,73 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 9.10.2024 | 2872,85 | CZK | 9,42 | 35,64 | 134,02 | 22,93 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2024 | 399,05 | CZK | -0,14 | 16,11 | n/a | 1,15 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 9.10.2024 | 460,72 | EUR | 16,74 | -14,88 | 7,53 | -13,08 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 8.10.2024 | 507,36 | CZK | -0,78 | -24,06 | n/a | -24,93 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 9.10.2024 | 1416,99 | CZK | 3,39 | 30,85 | n/a | 20,71 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 9.10.2024 | 1731,06 | EUR | -2,64 | 14,55 | 70,97 | 12,68 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 8.10.2024 | 1090,49 | CZK | 2,47 | 35,69 | n/a | 18,94 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 8.10.2024 | 535,02 | EUR | 2,40 | 33,50 | 51,55 | 17,62 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 9.10.2024 | 20222,11 | CZK | 3,48 | 21,23 | 31,40 | 14,74 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 9.10.2024 | 1456,26 | CZK | 2,27 | 21,94 | 44,88 | 13,55 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 9.10.2024 | 1132,62 | CZK | 11,27 | 22,92 | n/a | 15,57 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 9.10.2024 | 106,28 | EUR | 12,09 | 19,19 | n/a | 17,00 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 9.10.2024 | 71,46 | EUR | -2,40 | -9,28 | -26,73 | -17,59 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 9.10.2024 | 948,68 | CZK | 9,97 | 21,90 | n/a | 18,12 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 9.10.2024 | 1094,03 | CZK | -2,59 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 9.10.2024 | 254,82 | EUR | 1,08 | 26,51 | 78,27 | 20,96 | ||
BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.6.2024 | 457,14 | EUR | 0,00 | -1,15 | -8,43 | -11,12 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 9.10.2024 | 699,32 | CZK | 6,59 | 35,59 | 124,72 | 21,21 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 9.10.2024 | 2109,00 | CZK | 3,13 | 16,07 | 56,80 | 8,66 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 9.10.2024 | 35,71 | USD | 3,18 | 16,02 | 55,46 | 8,64 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 9.10.2024 | 36,58 | USD | 3,68 | 22,30 | 70,85 | 14,24 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 9.10.2024 | 29,22 | USD | 2,53 | 22,11 | 20,74 | 17,92 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 9.10.2024 | 1388,00 | CZK | 10,86 | 21,97 | 25,61 | 18,43 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 9.10.2024 | 17,56 | EUR | 25,79 | 16,52 | -8,40 | 21,86 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 9.10.2024 | 1567,00 | CZK | 4,75 | 21,47 | 53,63 | 9,58 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 9.10.2024 | 2496,00 | CZK | 2,13 | 25,55 | 66,51 | 18,97 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 5 | 9.10.2024 | 1123,00 | CZK | 7,16 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 9.10.2024 | 28,35 | EUR | 6,50 | 20,64 | 37,69 | 14,22 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 9.10.2024 | 4070,00 | JPY | 7,44 | 16,75 | 103,40 | 15,04 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 9.10.2024 | 10,09 | EUR | 7,57 | 22,24 | n/a | 15,35 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 9.10.2024 | 17,70 | EUR | 6,88 | 16,83 | 49,49 | 11,11 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 9.10.2024 | 1802,00 | CZK | 1,52 | 22,17 | 43,13 | 14,70 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 9.10.2024 | 963,40 | CZK | 6,31 | 20,58 | n/a | 7,88 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 9.10.2024 | 11,41 | EUR | -2,14 | 16,44 | n/a | 11,86 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 9.10.2024 | 28,33 | USD | -2,24 | 19,23 | 55,74 | 12,51 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 9.10.2024 | 12,92 | EUR | 3,53 | 22,46 | 17,45 | 7,94 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 9.10.2024 | 14,83 | USD | 3,71 | 24,94 | 31,12 | 9,53 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 9.10.2024 | 1780,00 | CZK | 6,52 | 25,53 | 62,26 | 18,04 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 9.10.2024 | 2363,00 | CZK | 5,07 | 25,76 | 75,56 | 15,32 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 9.10.2024 | 1209,77 | USD | 9,78 | 26,06 | 17,55 | 21,34 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 9.10.2024 | 5256,09 | CZK | 2,50 | 30,39 | 51,33 | 13,67 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 9.10.2024 | 2101,24 | USD | 7,90 | 21,68 | 22,90 | 13,60 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 9.10.2024 | 117,19 | USD | 5,87 | 28,65 | 24,94 | 18,37 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 9.10.2024 | 1466,49 | CZK | 6,59 | 26,01 | 35,65 | 20,24 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 9.10.2024 | 99,75 | EUR | 2,30 | 20,75 | 52,50 | 13,42 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 9.10.2024 | 23063,45 | CZK | 2,33 | 22,13 | 62,92 | 14,16 | ||
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 15,01 | -22,74 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 9.10.2024 | 11537,52 | CZK | 2,36 | 24,70 | 79,78 | 13,81 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 9.10.2024 | 576,42 | EUR | 2,30 | 22,80 | 63,33 | 12,68 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 9.10.2024 | 1573,10 | USD | 4,39 | 23,76 | 55,87 | 8,55 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 9.10.2024 | 10603,46 | CZK | 5,13 | 21,06 | 68,43 | 10,23 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 9.10.2024 | 7390,10 | CZK | 3,52 | 11,32 | 49,66 | 7,44 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 9.10.2024 | 1419,50 | USD | 3,57 | 11,41 | 55,38 | 7,66 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 9.10.2024 | 15950,90 | CZK | 2,77 | 25,17 | 42,74 | 15,42 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 9.10.2024 | 740,01 | EUR | 3,00 | 18,84 | 58,48 | 13,85 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 9.10.2024 | 18715,95 | CZK | 3,04 | 20,10 | 70,96 | 14,56 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 9.10.2024 | 25387,26 | CZK | -2,39 | n/a | n/a | 7,33 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 9.10.2024 | 1428,12 | EUR | -2,45 | 17,11 | -7,42 | 6,33 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 9.10.2024 | 6727,01 | EUR | 0,79 | 21,92 | 31,70 | 12,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 9.10.2024 | 9270,65 | CZK | 0,91 | n/a | n/a | 13,82 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 9.10.2024 | 1819,81 | EUR | 0,83 | n/a | n/a | 12,59 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 9.10.2024 | 2412,00 | USD | 0,19 | 26,58 | 34,11 | 11,58 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 9.10.2024 | 8898,15 | CZK | 0,87 | 23,87 | n/a | 13,34 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 9.10.2024 | 2143,39 | USD | 0,15 | 25,96 | 30,93 | 11,15 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 9.10.2024 | 685,15 | EUR | 2,89 | 20,54 | 91,15 | 14,05 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 9.10.2024 | 34646,09 | CZK | 2,93 | 22,04 | 105,94 | 14,91 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 9.10.2024 | 4534,40 | CZK | 28,63 | 24,94 | n/a | 29,36 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 9.10.2024 | 1208,90 | USD | 28,58 | 25,26 | 6,70 | 29,77 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 9.10.2024 | 9197,00 | JPY | 7,25 | 22,06 | 93,25 | 18,09 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 9.10.2024 | 24021,12 | CZK | 7,54 | 27,43 | 112,99 | 21,58 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 9.10.2024 | 668,05 | EUR | 1,83 | 29,38 | 79,04 | 15,53 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 9.10.2024 | 285,36 | USD | 5,01 | 36,03 | 94,80 | 24,30 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 9.10.2024 | 32710,04 | CZK | 4,81 | 35,15 | 87,09 | 23,66 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 9.10.2024 | 914,04 | USD | 2,64 | 27,59 | 73,51 | 17,17 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,19 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 9.10.2024 | 8228,15 | CZK | 5,89 | 26,27 | 84,88 | 19,80 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 9.10.2024 | 198,36 | EUR | 0,17 | 16,59 | 20,06 | 4,74 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 9.10.2024 | 144,17 | EUR | -1,32 | 20,58 | -8,35 | 5,30 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 9.10.2024 | 192,03 | USD | -1,18 | 23,06 | 3,07 | 6,87 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 9.10.2024 | 25,23 | EUR | 8,07 | 19,60 | 27,24 | 13,99 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 9.10.2024 | 2090,13 | CZK | 4,72 | 0,15 | n/a | -12,26 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 9.10.2024 | 133,16 | EUR | 4,66 | -1,40 | 39,14 | -13,21 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 9.10.2024 | 153,56 | USD | 6,63 | 54,44 | 45,39 | 29,93 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 9.10.2024 | 2611,45 | CZK | 1,29 | 5,09 | n/a | -1,11 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 9.10.2024 | 3379,50 | CZK | 2,48 | 26,71 | n/a | 11,90 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 9.10.2024 | 314,52 | EUR | 2,42 | 24,53 | 71,10 | 10,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 9.10.2024 | 396,30 | USD | 2,58 | 27,03 | 92,11 | 12,22 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 9.10.2024 | 363,68 | USD | -0,37 | 34,78 | 81,77 | 22,01 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 9.10.2024 | 39,73 | EUR | 0,87 | -0,24 | 14,39 | -13,30 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 8.10.2024 | 6415,79 | CZK | 6,99 | 5,62 | n/a | 8,64 | ||
Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.8.2024 | 1,85 | CZK | 0,00 | 5,14 | 33,12 | 3,96 | ||
