Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 10.10.2024 | 27,88 | USD | 4,78 | 33,49 | 96,50 | 22,62 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 10.10.2024 | 35,59 | USD | 2,39 | 16,38 | 52,62 | 8,28 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 10.10.2024 | 36,70 | USD | 2,69 | 23,40 | 69,44 | 14,62 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 10.10.2024 | 29,12 | USD | 1,71 | 21,28 | 19,39 | 17,51 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 10.10.2024 | 28,38 | USD | -2,34 | 19,85 | 54,32 | 12,71 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 10.10.2024 | 14,73 | USD | 2,43 | 24,83 | 27,86 | 8,79 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 9.10.2024 | 1209,77 | USD | 8,14 | 26,00 | 15,71 | 21,34 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 11.10.2024 | 2114,69 | USD | 7,32 | 21,27 | 21,53 | 14,33 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 11.10.2024 | 118,21 | USD | 6,04 | 28,52 | 23,61 | 19,40 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 11.10.2024 | 1570,91 | USD | 2,91 | 24,84 | 52,37 | 8,40 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 11.10.2024 | 1428,54 | USD | 3,59 | 12,47 | 54,26 | 8,34 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 11.10.2024 | 2424,46 | USD | -0,01 | 28,33 | 33,02 | 12,16 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 11.10.2024 | 2154,41 | USD | -0,05 | 27,70 | 29,86 | 11,73 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 9.10.2024 | 1208,90 | USD | 25,65 | 26,83 | 4,75 | 29,77 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 11.10.2024 | 286,71 | USD | 3,57 | 36,68 | 93,34 | 24,89 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 11.10.2024 | 917,22 | USD | 2,03 | 28,29 | 72,44 | 17,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 10.10.2024 | 192,07 | USD | -2,22 | 20,92 | 2,05 | 6,90 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 10.10.2024 | 153,35 | USD | 3,58 | 49,79 | 45,98 | 29,75 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 10.10.2024 | 396,47 | USD | 1,28 | 25,54 | 88,46 | 12,27 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 10.10.2024 | 362,60 | USD | -2,05 | 33,99 | 79,72 | 21,65 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 11.10.2024 | 270,03 | USD | -0,90 | n/a | n/a | 4,28 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 9.10.2024 | 244,04 | USD | 0,35 | 5,31 | 12,52 | 4,10 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 10.10.2024 | 12,56 | USD | 0,34 | 5,34 | 11,27 | 4,14 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji