Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 8.5.2025 3856,01 CZK 4,97 -0,02 21,21 0,20
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 8.5.2025 4458,55 CZK 6,17 1,57 51,71 -3,73
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 6.5.2025 960,69 CZK 5,24 -1,84 n/a -3,64
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 7.5.2025 20,46 EUR 11,44 -22,41 n/a -20,39
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 8.5.2025 1199,00 CZK 5,36 3,27 14,96 2,30
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 8.5.2025 1217,00 CZK 5,37 2,87 17,81 2,70
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 8.5.2025 559,64 CZK 1,83 0,52 11,46 -3,28
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 8.5.2025 271,12 EUR 1,74 -0,17 -0,28 -3,53
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 8.5.2025 1284,93 EUR 5,85 2,20 46,12 -6,57
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 8.5.2025 20239,61 CZK 5,87 2,06 56,45 -6,65
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 8.5.2025 1927,94 EUR 4,30 2,50 24,51 -4,64
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 8.5.2025 938,68 EUR 7,39 4,92 26,15 3,78
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 8.5.2025 12611,26 CZK 7,61 5,43 37,03 3,45
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 8.5.2025 6696,10 CZK 2,73 3,44 n/a -2,24
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 8.5.2025 2898,20 CZK 7,60 4,86 n/a 1,30
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 8.5.2025 103,16 EUR 5,84 5,82 21,90 0,74

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 8.5.2025 3559,31 CZK 1,52 5,08 22,51 0,81
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 7.5.2025 60,43 EUR 4,68 5,50 0,23 4,75
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 7.5.2025 116,72 EUR 0,53 3,88 8,89 1,06
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 7.5.2025 12606,84 CZK 1,80 6,09 16,33 1,11
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 7.5.2025 146,08 EUR 1,85 1,17 7,93 0,41
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 7.5.2025 13778,35 CZK 1,20 6,03 64,28 0,84
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 7.5.2025 4225,92 CZK 5,05 5,49 13401,34 2,55
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 7.5.2025 13092,92 CZK 2,48 6,64 30,67 1,23
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 6.5.2025 1127,88 CZK 2,38 7,19 n/a 1,62
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 6.5.2025 110,46 EUR 2,29 6,22 n/a 1,27
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 7.5.2025 128,46 CZK 1,62 10,25 n/a 3,92
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 8.5.2025 1016,00 CZK 1,64 5,08 4,41 1,61
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 8.5.2025 1613,00 CZK 2,94 8,91 42,49 1,51
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 8.5.2025 1216,00 CZK 2,88 6,85 22,74 1,33
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 8.5.2025 12,37 EUR 1,56 3,08 3,95 2,23
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 8.5.2025 11,11 EUR 2,59 2,97 -3,89 1,37
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 8.5.2025 485,17 EUR 3,57 7,29 26,12 1,01
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 8.5.2025 2637,87 CZK 1,01 3,24 -6,78 1,59
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 8.5.2025 6562,44 CZK 3,42 4,77 14,61 0,50
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 8.5.2025 513,26 EUR 0,95 3,68 -9,39 0,46
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 8.5.2025 156,72 EUR 0,24 3,64 -9,80 0,74
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 8.5.2025 574,41 EUR 3,64 5,12 18,24 0,76
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 8.5.2025 273,14 EUR 3,55 5,18 6,98 1,60
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 8.5.2025 5506,43 CZK 3,62 5,64 17,69 1,78
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 8.5.2025 271,41 USD 0,52 4,97 n/a 1,50
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 8.5.2025 497,61 CZK 0,39 3,45 -18,35 -0,60
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 8.5.2025 4301,87 CZK 1,53 8,24 22,96 -0,02
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 8.5.2025 3148,63 CZK 2,19 6,00 21,05 2,01
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 8.5.2025 104,74 EUR 1,66 4,98 10,05 0,67

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 8.5.2025 208,81 EUR 12,97 8,16 89,78 -2,43
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 8.5.2025 27,41 USD 13,33 8,66 94,15 -5,53
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 8.5.2025 49,38 EUR 7,32 0,26 n/a -1,67
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 8.5.2025 5516,14 CZK 14,12 -8,30 53,80 -2,32
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 8.5.2025 4942,13 CZK 12,97 8,47 83,07 7,59
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 8.5.2025 6562,97 CZK 17,01 -2,37 64,11 -11,90
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 8.5.2025 215,77 EUR 17,02 -2,98 47,77 -11,95
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 8.5.2025 4616,10 CZK 16,26 -4,14 42,42 -2,47
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 8.5.2025 150,64 EUR 13,75 -7,38 38,23 -9,29
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 7.5.2025 2149,49 CZK 6,62 -5,93 88,78 -3,42
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 7.5.2025 2534,88 CZK 0,96 -4,70 67,69 -16,71
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 7.5.2025 326,88 CZK 6,84 -13,54 n/a -13,03
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 7.5.2025 380,06 EUR 12,24 -11,24 -13,91 -13,84
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 7.5.2025 485,76 CZK 6,85 -2,24 n/a -3,34
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 7.5.2025 1370,69 CZK 4,11 6,96 n/a -0,91
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 7.5.2025 1502,72 EUR -0,41 -10,85 21,08 -12,31
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 7.5.2025 1120,60 CZK 16,61 11,81 n/a 3,66
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 7.5.2025 547,73 EUR 16,47 11,06 57,00 3,41
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 7.5.2025 20228,85 CZK 5,48 8,14 37,08 -2,06
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 7.5.2025 1528,92 CZK 7,54 12,51 70,11 4,96
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 7.5.2025 1105,13 CZK 15,82 5,29 n/a 4,69
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 7.5.2025 101,02 EUR 12,91 1,28 n/a -3,96
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 7.5.2025 68,10 EUR 7,91 -13,87 14,36 9,24
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 7.5.2025 919,09 CZK 11,29 4,57 -12,41 -4,72
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 7.5.2025 953,12 CZK -0,34 -10,25 n/a -12,13
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 7.5.2025 231,92 EUR 5,85 -0,43 95,63 -8,11
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 7.5.2025 640,77 CZK 3,87 0,50 83,29 -10,93
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 7.5.2025 355,14 USD 5,50 -0,89 60,81 -7,90
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 7.5.2025 246,13 EUR 5,09 -2,42 44,87 -8,44
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 8.5.2025 1020,00 CZK -0,10 n/a n/a 2,25
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 8.5.2025 2040,00 CZK 11,35 -0,63 77,70 -2,76
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 8.5.2025 34,70 USD 11,50 0,12 74,81 -2,34
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 8.5.2025 35,02 USD 13,59 3,67 63,49 -4,42
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 8.5.2025 28,12 USD 18,30 9,12 51,26 1,59
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 8.5.2025 1342,00 CZK 12,49 4,76 30,04 1,98
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 8.5.2025 16,79 EUR 12,38 2,13 -17,41 -1,12
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 8.5.2025 9,61 EUR 14,33 2,90 n/a -4,49
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 8.5.2025 1814,00 CZK 14,88 2,72 60,96 4,79
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 8.5.2025 925,40 CZK 18,87 3,45 n/a -4,74
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 8.5.2025 16,64 EUR 14,76 -4,09 37,98 -12,56
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 8.5.2025 1467,00 CZK 14,97 -3,30 44,67 -3,30
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 8.5.2025 2605,00 CZK 11,09 13,85 81,91 6,59
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 8.5.2025 9,49 EUR 6,05 -12,62 n/a -6,33
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 8.5.2025 23,87 USD 6,90 -10,16 19,71 -3,90
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 8.5.2025 977,10 CZK 13,13 n/a n/a -1,07
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 8.5.2025 1108,00 CZK 18,01 7,36 n/a -2,81
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 8.5.2025 27,11 EUR 13,43 0,04 39,17 -7,47
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 8.5.2025 4213,00 JPY 19,18 2,43 136,69 3,34
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 8.5.2025 11,93 EUR 15,71 -6,72 24,96 1,53
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 8.5.2025 13,86 USD 15,98 -4,87 39,02 2,29
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 8.5.2025 1726,00 CZK 13,40 3,35 49,31 -6,70
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 8.5.2025 2371,00 CZK 16,11 5,94 81,13 0,21
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 8.5.2025 1175,48 USD 17,51 8,93 16,73 2,11
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 8.5.2025 6452,58 CZK 12,28 23,91 112,81 19,99
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 8.5.2025 2108,37 USD 14,57 9,24 33,22 6,24
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 8.5.2025 114,71 USD 12,42 5,39 32,00 1,92
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 8.5.2025 1393,00 CZK 10,04 0,82 37,91 -6,44
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 8.5.2025 103,11 EUR 14,01 4,08 80,83 6,01
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 8.5.2025 23834,57 CZK 14,03 4,19 94,53 5,99
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 8.5.2025 11815,64 CZK 13,30 4,89 86,83 3,47
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 8.5.2025 588,67 EUR 13,23 4,27 68,84 3,29
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 8.5.2025 1536,59 USD 11,07 1,55 54,05 6,18
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 8.5.2025 10050,25 CZK 8,72 -2,87 60,55 -2,55
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 8.5.2025 7384,91 CZK 7,83 2,34 125,69 1,27
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 8.5.2025 1430,64 USD 8,01 3,66 129,38 1,92
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 8.5.2025 14830,08 CZK 8,22 -0,90 30,31 -6,24
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 8.5.2025 736,82 EUR 5,47 5,22 74,04 -3,23
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 8.5.2025 18637,34 CZK 5,51 5,38 88,51 -3,21
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 8.5.2025 23311,47 CZK 5,86 0,41 n/a -6,45
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 8.5.2025 1307,26 EUR 5,78 -0,22 8,21 -6,63
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 8.5.2025 6443,29 EUR 9,10 2,77 21,17 -4,72
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 8.5.2025 8929,88 CZK 9,21 5,26 n/a -4,37
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 8.5.2025 1748,09 EUR 9,14 3,28 n/a -4,55
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 8.5.2025 2386,65 USD 11,50 8,09 28,75 3,95
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 8.5.2025 8549,58 CZK 9,17 3,46 34,13 -4,53
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 8.5.2025 2114,86 USD 11,46 7,56 25,69 3,78
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 8.5.2025 621,65 EUR 4,11 -4,92 56,85 -10,63
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 8.5.2025 31424,07 CZK 4,15 -4,81 69,80 -10,63
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 8.5.2025 4180,15 CZK 22,30 3,42 n/a 1,50
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 8.5.2025 1127,54 USD 22,36 5,01 -9,56 2,25
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 8.5.2025 9078,00 JPY 15,51 1,77 120,98 -2,54
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 8.5.2025 24037,51 CZK 15,76 4,03 150,59 -1,92
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 8.5.2025 708,47 EUR 5,13 9,79 120,55 8,20
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 8.5.2025 276,42 USD 3,94 8,54 92,40 -5,87
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 8.5.2025 31319,77 CZK 3,82 6,71 87,15 -6,61
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 8.5.2025 873,19 USD 2,42 3,42 82,86 -4,04
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -98,97 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 8.5.2025 8248,77 CZK 14,25 6,78 70,38 -6,49
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 8.5.2025 187,65 EUR 16,82 -8,24 36,27 -2,02
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 8.5.2025 136,55 EUR 14,63 4,47 4,81 1,63
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 8.5.2025 184,14 USD 14,92 6,62 16,96 2,48
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 8.5.2025 23,73 EUR 13,55 -2,80 31,46 -5,28
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 8.5.2025 1662,86 CZK 16,88 -25,68 n/a -1,86
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 8.5.2025 105,61 EUR 16,79 -26,11 2,77 -2,00
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 8.5.2025 210,13 USD 17,51 59,82 65,16 52,07
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 8.5.2025 2389,74 CZK 13,32 -9,04 n/a 2,26
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 8.5.2025 3264,85 CZK 15,36 2,83 n/a -1,19
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 8.5.2025 302,84 EUR 15,29 2,10 63,62 -1,38
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 8.5.2025 386,22 USD 15,51 4,13 82,77 -0,60
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 8.5.2025 335,24 USD 7,25 3,68 110,42 -3,15
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 8.5.2025 291,57 USD 6,69 1,29 79,86 -5,24
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 8.5.2025 39,73 EUR 15,72 -10,65 69,92 9,31
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 8.5.2025 5,46 EUR 10,46 -6,12 15,91 -0,17

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 7.5.2025 220,76 EUR 0,15 2,99 6,61 0,83
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 7.5.2025 250,01 USD 0,30 4,66 14,32 1,42
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 8.5.2025 11,15 EUR 0,17 3,02 5,40 0,86
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 8.5.2025 12,88 USD 0,32 4,76 13,25 1,47

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 5.5.2025 13019,07 CZK 0,30 7,02 28,05 2,24
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 5.5.2025 115,24 EUR 0,23 6,06 12,79 1,91
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 8.5.2025 1695,58 CZK 0,17 4,50 10,25 1,50

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 7.5.2025 6436,18 CZK 2,59 0,73 81,35 2,77
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 31.3.2025 9993,21 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 31.3.2025 1,92 CZK 0,00 6,03 37,04 1,40
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 31.3.2025 0,15 EUR 0,00 6,82 50,40 2,31
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.12.2024 1,01 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 31.12.2024 1,01 USD 0,00 n/a n/a 0,00
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 10.4.2025 0,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 10.4.2025 0,00 USD 0,00 n/a n/a n/a
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.12.2024 1,07 CZK 0,00 6,76 n/a 0,00
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 31.12.2024 1,08 USD 0,00 6,83 n/a 0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 8.5.2025 162,61 EUR 2,95 2,28 54,13 4,93
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 8.5.2025 294,37 CZK 3,01 2,71 68,54 5,11
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.3.2025 2,09 CZK 0,00 4,82 28,91 2,16
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 8.5.2025 2265,49 CZK 5,06 0,74 n/a 5,84
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 8.5.2025 106,55 EUR 4,93 -0,17 n/a 5,45
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 31.3.2025 1,19 CZK 0,00 11,05 n/a 7,69
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 31.3.2025 1,12 EUR 0,00 10,63 n/a 7,62

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)