Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 18.9.2025 3856,41 CZK 0,20 -1,48 14,68 0,21
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 18.9.2025 4784,14 CZK 2,08 4,96 56,22 3,30
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 16.9.2025 1052,23 CZK 2,91 3,93 n/a 5,54
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 17.9.2025 24,96 EUR 5,94 -8,10 n/a -2,88
EnCor Růstový, otevřený podílový fond CZ0008477890 3 12.9.2025 1,15 CZK 0,09 5,73 n/a 1,61
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 18.9.2025 1272,00 CZK 1,92 6,09 13,98 8,53
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 18.9.2025 1263,00 CZK 0,88 3,87 13,89 6,58
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 19.9.2025 581,08 CZK 1,24 -0,25 12,93 0,43
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 19.9.2025 280,35 EUR 1,15 -1,06 0,65 -0,24
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 19.9.2025 1391,44 EUR 2,12 6,07 48,97 1,18
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 19.9.2025 21939,37 CZK 2,15 6,03 60,23 1,19
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 19.9.2025 2033,71 EUR 1,49 4,12 24,83 0,59
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 19.9.2025 941,49 EUR -0,72 3,20 15,69 4,09
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 19.9.2025 12619,85 CZK -0,75 2,89 26,43 3,52
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 19.9.2025 6902,60 CZK 0,93 2,92 n/a 0,77
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 18.9.2025 3123,32 CZK 1,41 8,15 n/a 9,17
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 18.9.2025 111,25 EUR 2,77 9,33 23,34 8,64

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 18.9.2025 3674,65 CZK 0,66 4,66 21,07 4,08
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 17.9.2025 65,26 EUR 2,48 7,58 -2,66 13,12
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 17.9.2025 118,11 EUR 0,19 3,24 7,57 2,26
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 17.9.2025 12893,17 CZK 0,58 4,99 14,07 3,40
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 17.9.2025 146,08 EUR 0,64 0,74 2,05 0,41
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 17.9.2025 14199,75 CZK 0,50 5,81 44,45 3,92
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 18.9.2025 4727,57 CZK 4,90 15,41 32,76 14,72
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 18.9.2025 13675,10 CZK 1,12 6,41 27,61 5,73
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 17.9.2025 1150,29 CZK 0,28 5,27 n/a 3,64
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 17.9.2025 112,14 EUR 0,18 4,21 n/a 2,81
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 17.9.2025 132,84 CZK 1,31 8,18 n/a 7,47
EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477924 2 12.9.2025 1,10 CZK 0,21 4,21 n/a 3,19
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 18.9.2025 1049,00 CZK 1,25 3,35 1,75 4,91
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 2 18.9.2025 1678,00 CZK 0,54 7,77 35,21 5,60
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 18.9.2025 1272,00 CZK 1,11 6,00 19,55 6,00
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 18.9.2025 12,56 EUR 0,72 1,62 2,95 3,80
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 18.9.2025 11,33 EUR 1,25 1,71 -5,58 3,38
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 19.9.2025 493,41 EUR -0,68 4,62 17,51 2,72
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 19.9.2025 2623,14 CZK -0,10 -0,10 -9,27 1,02
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 19.9.2025 7079,70 CZK 1,91 6,77 8,91 8,42
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 19.9.2025 513,49 EUR 0,18 1,13 -12,93 0,50
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 19.9.2025 156,25 EUR 0,08 0,76 -9,50 0,44
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 19.9.2025 598,22 EUR 1,04 4,98 12,07 4,93
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 19.9.2025 282,68 EUR 0,96 4,53 2,64 5,15
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 19.9.2025 5715,96 CZK 1,02 5,11 13,36 5,65
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 19.9.2025 282,73 USD 1,41 3,55 n/a 5,73
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 18.9.2025 490,11 CZK -0,56 -1,40 -22,24 -2,10
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 18.9.2025 4348,83 CZK -0,59 3,41 12,56 1,07
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 18.9.2025 3278,86 CZK 0,92 5,31 17,80 6,22
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 18.9.2025 106,91 EUR 0,40 4,10 5,74 2,76

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 18.9.2025 237,99 EUR 2,12 15,73 97,37 11,21
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 4 18.9.2025 32,35 USD 4,25 17,58 106,60 11,49
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 18.9.2025 65,27 EUR 13,36 46,94 n/a 29,97
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 18.9.2025 5375,99 CZK 1,94 -9,16 30,58 -4,80
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 18.9.2025 5036,06 CZK -1,84 6,84 77,76 9,64
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 18.9.2025 8111,82 CZK 7,50 18,33 55,68 8,89
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 18.9.2025 265,69 EUR 7,42 17,64 39,55 8,42
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 18.9.2025 5172,60 CZK 3,50 5,13 34,87 9,28
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 18.9.2025 161,74 EUR 2,17 0,70 35,42 -2,60
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 18.9.2025 2261,68 CZK -0,72 -0,75 79,64 1,62
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 17.9.2025 533,13 EUR 7,05 22,99 -30,38 20,86
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 18.9.2025 3055,04 CZK 6,61 11,30 83,83 0,38
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 17.9.2025 357,66 CZK -1,58 -12,97 n/a -4,84
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 17.9.2025 585,78 CZK 1,74 9,53 -45,30 16,57
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 17.9.2025 1499,41 CZK 1,02 6,51 n/a 8,39
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 17.9.2025 1512,85 EUR -1,15 -14,17 23,52 -11,72
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 17.9.2025 1218,14 CZK 0,66 10,65 n/a 12,68
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 17.9.2025 593,03 EUR 0,57 9,76 24,60 11,96
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 17.9.2025 19061,30 CZK -3,53 -2,87 27,85 -7,72
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 17.9.2025 1521,30 CZK -1,80 5,39 57,96 4,44
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 17.9.2025 1369,49 CZK 10,19 29,18 n/a 29,73
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 17.9.2025 120,94 EUR 8,23 23,81 n/a 14,97
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 17.9.2025 77,58 EUR 8,14 6,73 11,53 24,45
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) LU3051940263 4 17.9.2025 100,86 EUR 0,01 n/a n/a n/a
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 17.9.2025 1011,13 CZK 0,06 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 17.9.2025 1033,74 CZK 4,77 15,95 -9,03 7,17
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 17.9.2025 963,88 CZK -1,05 -13,44 n/a -11,14
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 17.9.2025 224,62 EUR -2,09 -12,01 70,02 -11,00
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 17.9.2025 784,26 CZK 5,70 13,56 93,53 9,02
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 17.9.2025 413,65 USD 3,30 8,81 65,43 7,27
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 17.9.2025 284,20 EUR 3,11 7,08 49,23 5,72
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 18.9.2025 1036,00 CZK 0,97 3,98 n/a 3,85
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 18.9.2025 2168,00 CZK 1,69 3,73 79,03 3,34
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 18.9.2025 37,05 USD 1,79 4,66 75,18 4,28
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 18.9.2025 38,96 USD 3,40 7,42 68,37 6,33
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 18.9.2025 30,60 USD 0,72 2,79 45,16 10,55
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 18.9.2025 1640,00 CZK 7,54 25,67 37,35 24,62
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 18.9.2025 19,80 EUR 8,14 36,65 -10,29 16,61
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 18.9.2025 10,95 EUR 0,83 12,77 n/a 8,85
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 18.9.2025 1890,00 CZK -0,79 5,47 53,53 9,19
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 18.9.2025 1130,00 CZK 8,03 20,33 n/a 16,33
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 18.9.2025 18,41 EUR 3,49 7,91 39,36 -3,26
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 18.9.2025 1649,00 CZK 2,93 6,11 43,14 8,70
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 3 18.9.2025 2679,00 CZK -1,80 7,89 78,48 9,62
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 18.9.2025 9,42 EUR -2,71 -18,95 n/a -7,03
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 18.9.2025 24,04 USD -2,08 -17,07 14,86 -3,22
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 18.9.2025 1091,00 CZK 1,21 n/a n/a 10,46
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 18.9.2025 1327,00 CZK 7,45 21,74 n/a 16,40
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 18.9.2025 29,90 EUR 2,15 8,85 50,48 2,05
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 18.9.2025 5019,00 JPY 2,26 26,30 155,81 23,11
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 18.9.2025 12,74 EUR -0,23 -1,24 16,67 8,43
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 18.9.2025 14,95 USD 0,00 1,01 30,34 10,33
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 18.9.2025 1868,00 CZK 0,48 8,73 55,93 0,97
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 18.9.2025 2731,00 CZK 2,71 16,91 90,05 15,43
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 19.9.2025 1462,96 USD 6,65 27,70 23,55 27,08
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 19.9.2025 6934,72 CZK -5,20 34,26 127,03 28,95
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 19.9.2025 2502,64 USD 6,45 23,27 31,21 26,11
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 19.9.2025 135,07 USD 5,03 18,69 28,49 20,01
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 19.9.2025 1575,84 CZK 3,80 12,66 39,68 5,84
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 19.9.2025 105,97 EUR -1,29 7,03 73,95 8,96
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 19.9.2025 24551,13 CZK -1,22 7,26 88,07 9,17
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 19.9.2025 11629,35 CZK -1,66 1,86 60,91 1,84
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 19.9.2025 577,02 EUR -1,74 1,12 44,54 1,24
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 19.9.2025 1600,08 USD 0,00 1,85 27,36 10,56
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 19.9.2025 10063,29 CZK -1,15 -3,23 38,30 -2,42
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 19.9.2025 8008,43 CZK 0,72 9,18 181,75 9,82
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 19.9.2025 1559,79 USD 0,88 10,72 184,22 11,12
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 19.9.2025 14380,31 CZK -2,37 -8,77 18,62 -9,08
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 19.9.2025 766,78 EUR -0,60 5,83 79,92 0,71
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 19.9.2025 19429,66 CZK -0,58 6,05 95,59 0,91
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 19.9.2025 23362,93 CZK -0,02 -9,04 n/a -6,24
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 19.9.2025 1304,51 EUR -0,12 -9,74 10,25 -6,83
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 19.9.2025 6226,85 EUR -3,11 -7,34 11,12 -7,92
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 19.9.2025 8683,52 CZK -2,98 -6,17 n/a -7,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 19.9.2025 1692,46 EUR -3,07 -6,88 n/a -7,59
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 19.9.2025 2409,16 USD -1,89 -1,74 13,99 4,93
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 19.9.2025 8300,94 CZK -3,01 -6,57 23,82 -7,30
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 19.9.2025 2130,96 USD -1,93 -2,22 11,27 4,57
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 19.9.2025 658,17 EUR 1,05 -2,47 51,83 -5,38
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 19.9.2025 33352,78 CZK 1,09 -2,24 65,14 -5,14
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 19.9.2025 5925,66 CZK 8,87 57,03 n/a 43,88
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 19.9.2025 1606,33 USD 9,06 59,49 5,17 45,67
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 19.9.2025 10298,00 JPY 1,17 15,20 124,80 10,55
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 19.9.2025 27428,02 CZK 1,30 17,62 158,20 11,91
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 19.9.2025 849,27 EUR -3,14 28,09 154,63 29,71
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 19.9.2025 327,53 USD 5,44 15,58 107,89 11,53
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 19.9.2025 36819,25 CZK 5,21 13,26 102,50 9,79
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 19.9.2025 1002,41 USD 4,87 9,64 99,47 10,16
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -98,97 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 18.9.2025 8862,06 CZK 1,83 11,01 71,77 0,46
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 18.9.2025 190,57 EUR 1,92 -4,37 19,01 -0,49
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 18.9.2025 2091,31 CZK 0,38 -0,26 n/a 23,43
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 18.9.2025 132,31 EUR 0,30 -0,98 -7,06 22,78
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 5 18.9.2025 141,63 EUR 1,45 -4,78 0,87 5,42
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 5 18.9.2025 192,82 USD 1,68 -2,59 12,88 7,31
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 18.9.2025 28,61 EUR 6,80 20,69 40,10 14,22
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 18.9.2025 302,96 USD 21,73 88,76 90,48 119,26
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 18.9.2025 2594,95 CZK 0,89 -2,21 n/a 11,05
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 18.9.2025 3610,69 CZK 3,21 4,86 n/a 9,27
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 18.9.2025 333,45 EUR 3,12 4,02 53,31 8,59
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 18.9.2025 429,67 USD 3,37 6,46 71,99 10,58
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 18.9.2025 347,95 USD 0,16 -7,48 78,65 0,52
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 18.9.2025 308,41 USD 0,68 -7,93 62,26 0,24
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 18.9.2025 43,50 EUR 8,92 8,46 64,26 19,68
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 4 18.9.2025 5,49 EUR -1,39 -4,57 20,03 0,30

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 17.9.2025 222,22 EUR 0,13 2,33 7,43 1,50
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 17.9.2025 253,80 USD 0,31 4,25 15,96 2,96
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 18.9.2025 11,22 EUR 0,11 2,40 6,51 1,52
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 18.9.2025 13,08 USD 0,33 4,38 15,15 3,07

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 16.9.2025 13215,27 CZK 0,24 5,78 27,10 3,78
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 16.9.2025 116,39 EUR 0,14 4,65 11,56 2,93
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 19.9.2025 1712,11 CZK 0,27 3,37 10,41 2,49

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 17.9.2025 6785,49 CZK 4,70 8,48 66,23 8,34
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 29.8.2025 10191,52 CZK 0,54 n/a n/a n/a
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C LU3076261950 3 29.8.2025 10190,34 CZK 0,53 n/a n/a n/a
CLCF Real Estate Opportunitities LU2264191441 4 30.6.2025 3260,87 EUR 0,00 8,25 n/a 8,25
CLCF Real Estate Opportunitities LU2264191524 4 30.6.2025 326087,36 CZK 0,00 8,25 n/a 8,25
CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. LU2010608268 6 1.4.2025 1000,00 EUR 0,00 n/a n/a n/a
CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. LU2010607963 6 1.4.2025 100000,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 31.8.2025 1,99 CZK 0,23 7,69 38,38 5,32
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 31.8.2025 0,16 EUR 0,76 10,23 45,00 8,50
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 30.6.2025 1,03 CZK 0,00 3,26 n/a 2,46
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 30.6.2025 1,05 USD 0,00 5,14 n/a 4,33
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 30.6.2025 1,00 CZK 0,00 -0,01 n/a -0,01
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 30.6.2025 1,01 USD 0,00 1,03 n/a 1,03
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 30.6.2025 1,13 CZK 0,00 8,54 n/a 5,58
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 30.6.2025 1,15 USD 0,00 10,33 n/a 7,25
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 19.9.2025 167,09 EUR 1,96 8,39 40,72 7,82
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 19.9.2025 303,65 CZK 2,01 9,22 55,23 8,42
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 31.8.2025 2,12 CZK 0,24 6,09 29,57 3,64
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 18.9.2025 2339,87 CZK 4,12 8,10 n/a 9,31
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 18.9.2025 109,54 EUR 4,03 7,00 n/a 8,40
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 18.9.2025 1,20 CZK -0,24 9,96 n/a 8,40
