Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 6.6.2025 3891,89 CZK 0,62 0,69 19,52 1,13
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 6.6.2025 4543,93 CZK 1,21 2,58 54,77 -1,89
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 6.6.2025 997,31 CZK 1,95 0,54 n/a 0,03
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 10.6.2025 21,73 EUR 3,38 -20,69 n/a -15,45
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 11.6.2025 1228,00 CZK 2,68 6,14 13,18 4,78
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 11.6.2025 1239,00 CZK 2,23 4,82 15,47 4,56
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 11.6.2025 567,55 CZK 0,77 0,34 12,14 -1,91
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 11.6.2025 274,74 EUR 0,70 -0,37 0,22 -2,24
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 11.6.2025 1330,42 EUR 1,42 3,64 48,85 -3,26
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 11.6.2025 20954,21 CZK 1,41 3,54 59,53 -3,36
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 11.6.2025 1976,00 EUR 1,25 3,69 25,81 -2,27
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 11.6.2025 953,03 EUR 1,41 5,51 24,23 5,36
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 11.6.2025 12792,52 CZK 1,26 5,56 35,53 4,93
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 11.6.2025 6797,69 CZK 1,20 4,42 n/a -0,76
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 11.6.2025 3007,17 CZK 2,25 8,09 n/a 5,11
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 11.6.2025 105,72 EUR 2,54 7,30 20,47 3,23

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 6.6.2025 3590,05 CZK 0,78 5,61 21,00 1,69
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 11.6.2025 61,83 EUR 2,10 8,57 -5,04 7,18
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 10.6.2025 117,21 EUR 0,47 3,93 8,07 1,48
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 10.6.2025 12702,15 CZK 1,12 6,79 15,38 1,87
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 10.6.2025 146,72 EUR 1,03 2,57 6,15 0,85
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 10.6.2025 13936,93 CZK 1,02 6,00 49,09 2,00
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 10.6.2025 4361,64 CZK 1,48 7,79 13266,96 5,84
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 11.6.2025 13324,01 CZK 1,24 7,54 27,22 3,02
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 6.6.2025 1134,31 CZK 0,65 7,46 n/a 2,20
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 6.6.2025 110,99 EUR 0,58 6,51 n/a 1,75
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 10.6.2025 129,88 CZK 0,95 11,39 n/a 5,07
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 11.6.2025 1020,00 CZK 0,69 4,12 1,80 2,01
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 11.6.2025 1640,00 CZK 1,36 9,63 36,78 3,21
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 11.6.2025 1234,00 CZK 1,31 7,30 19,81 2,83
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 11.6.2025 12,33 EUR 0,24 2,15 2,84 1,90
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 11.6.2025 11,05 EUR -0,09 1,84 -6,36 0,82
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 11.6.2025 490,39 EUR 0,59 7,46 20,13 2,09
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 11.6.2025 2614,29 CZK -0,37 3,18 -8,85 0,68
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 11.6.2025 6711,29 CZK 1,51 6,34 8,23 2,78
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 11.6.2025 515,89 EUR 1,11 4,41 -10,25 0,97
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 11.6.2025 156,63 EUR 0,55 3,59 -9,20 0,68
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 11.6.2025 584,78 EUR 1,10 6,19 13,25 2,58
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 11.6.2025 277,02 EUR 1,09 6,13 3,65 3,05
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 11.6.2025 5587,23 CZK 1,14 6,62 14,17 3,27
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 11.6.2025 273,99 USD 1,09 4,90 n/a 2,46
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 11.6.2025 498,15 CZK 0,46 5,35 -17,83 -0,49
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 11.6.2025 4346,16 CZK 0,27 9,74 18,81 1,01
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 11.6.2025 3181,64 CZK 1,29 6,27 18,02 3,07
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 11.6.2025 105,52 EUR 0,98 5,74 8,07 1,43

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 6.6.2025 218,76 EUR 3,08 10,52 89,62 2,22
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 6.6.2025 28,78 USD 3,30 9,28 95,41 -0,81
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 6.6.2025 50,02 EUR -0,12 5,13 n/a -0,40
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 6.6.2025 5640,63 CZK -0,17 -8,67 47,65 -0,11
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 6.6.2025 5069,60 CZK 1,01 10,52 78,24 10,37
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 6.6.2025 7032,56 CZK 4,85 2,32 61,83 -5,60
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 6.6.2025 231,03 EUR 4,79 1,70 45,39 -5,73
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 6.6.2025 4815,41 CZK 2,40 0,47 41,53 1,74
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 6.6.2025 155,47 EUR 0,05 -4,05 41,57 -6,38
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 11.6.2025 2242,45 CZK -0,68 0,29 91,80 0,76
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 11.6.2025 444,21 EUR 2,20 -2,85 -12,00 0,71
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 11.6.2025 2762,98 CZK -0,20 -0,82 84,60 -9,22
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 11.6.2025 351,28 CZK -0,98 -8,13 n/a -6,54
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 10.6.2025 540,58 CZK 2,49 5,44 n/a 7,57
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 11.6.2025 1404,59 CZK -0,38 9,14 n/a 1,54
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 11.6.2025 1521,01 EUR -1,34 -12,12 28,46 -11,24
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 10.6.2025 1165,68 CZK 2,33 9,82 n/a 7,83
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 10.6.2025 569,27 EUR 2,26 9,01 51,28 7,48
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 11.6.2025 20256,71 CZK -1,92 9,98 40,57 -1,93
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 11.6.2025 1549,11 CZK 0,83 13,55 69,11 6,35
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 11.6.2025 1171,10 CZK 3,23 6,82 n/a 10,94
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 11.6.2025 106,11 EUR 0,09 2,55 n/a 0,87
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 11.6.2025 72,31 EUR 0,54 5,92 -3,45 15,99
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 11.6.2025 959,00 CZK -0,83 8,82 -5,79 -0,58
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 11.6.2025 965,52 CZK -1,27 -11,50 n/a -10,99
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 11.6.2025 236,65 EUR -1,02 -2,88 97,47 -6,24
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 11.6.2025 704,99 CZK 3,90 2,51 95,52 -2,00
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 11.6.2025 382,68 USD 2,35 6,17 65,96 -0,76
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 11.6.2025 264,90 EUR 2,12 4,52 50,15 -1,46
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 11.6.2025 1026,00 CZK -0,68 n/a n/a 2,85
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 11.6.2025 2079,00 CZK 1,22 2,36 74,41 -0,91
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 11.6.2025 35,40 USD 1,35 3,18 70,85 -0,37
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 11.6.2025 36,72 USD 3,55 6,31 66,15 0,22
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 11.6.2025 28,81 USD 2,16 12,45 37,91 4,08
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 11.6.2025 1423,00 CZK 2,97 9,55 33,87 8,13
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 11.6.2025 17,10 EUR -2,29 6,54 -16,26 0,71
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 11.6.2025 10,20 EUR 2,86 4,43 n/a 1,39
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 11.6.2025 1883,00 CZK 2,28 5,31 59,44 8,78
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 11.6.2025 1001,00 CZK 3,76 7,45 n/a 3,05
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 11.6.2025 17,44 EUR 0,87 -3,11 41,56 -8,36
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 11.6.2025 1556,00 CZK 3,87 -0,58 46,38 2,57
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 11.6.2025 2653,00 CZK 1,34 15,65 80,85 8,55
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 11.6.2025 9,61 EUR 0,65 -14,69 n/a -5,17
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 11.6.2025 24,30 USD 1,59 -12,27 22,91 -2,17
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 11.6.2025 1036,00 CZK 3,19 n/a n/a 4,89
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 11.6.2025 1212,00 CZK 4,66 13,06 n/a 6,32
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 11.6.2025 28,24 EUR 1,25 1,15 42,91 -3,62
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 11.6.2025 4368,00 JPY 0,67 4,00 130,62 7,14
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 11.6.2025 12,36 EUR 2,83 -1,59 22,13 5,19
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 11.6.2025 14,39 USD 3,08 0,35 35,75 6,20
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 11.6.2025 1797,00 CZK 0,62 6,14 55,72 -2,86
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 11.6.2025 2525,00 CZK 4,04 9,64 84,17 6,72
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 11.6.2025 1269,52 USD 5,36 11,92 20,29 10,28
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 11.6.2025 6634,05 CZK -0,42 30,35 108,94 23,36
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 11.6.2025 2248,01 USD 4,02 14,88 31,12 13,27
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 11.6.2025 123,03 USD 4,50 10,30 30,92 9,31
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 11.6.2025 1467,50 CZK 1,14 4,34 39,15 -1,44
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 11.6.2025 105,91 EUR 1,31 4,66 77,70 8,89
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 11.6.2025 24484,31 CZK 1,32 4,79 91,56 8,87
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 11.6.2025 12108,16 CZK 1,38 4,65 83,80 6,04
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 11.6.2025 602,80 EUR 1,31 4,00 65,58 5,77
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 11.6.2025 1593,34 USD 2,33 6,51 48,38 10,10
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 11.6.2025 10238,20 CZK -0,95 0,75 57,51 -0,72
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 11.6.2025 7624,11 CZK 1,63 7,22 125,39 4,55
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 11.6.2025 1478,43 USD 1,82 8,58 127,93 5,32
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 11.6.2025 15018,05 CZK -0,96 0,19 27,87 -5,05
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 11.6.2025 750,91 EUR -0,64 7,79 75,75 -1,38
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 11.6.2025 18996,85 CZK -0,63 7,98 90,58 -1,34
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 11.6.2025 23560,62 CZK -1,11 2,04 n/a -5,45
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 11.6.2025 1320,16 EUR -1,19 1,37 6,77 -5,71
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 11.6.2025 6586,52 EUR 0,46 3,87 20,85 -2,60
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 11.6.2025 9139,23 CZK 0,57 7,73 n/a -2,12
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 11.6.2025 1787,78 EUR 0,50 4,38 n/a -2,38
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 11.6.2025 2485,21 USD 3,85 10,49 26,40 8,25
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 11.6.2025 8745,77 CZK 0,52 4,60 34,09 -2,34
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 11.6.2025 2201,19 USD 3,81 9,95 23,40 8,01
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 11.6.2025 644,63 EUR -0,03 -4,79 58,07 -7,33
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 11.6.2025 32596,66 CZK 0,00 -4,66 71,46 -7,29
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 11.6.2025 4616,72 CZK 5,59 14,83 n/a 12,10
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 11.6.2025 1246,31 USD 5,76 16,57 -4,71 13,02
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 11.6.2025 9374,00 JPY 0,36 2,02 111,51 0,63
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 11.6.2025 24837,72 CZK 0,45 4,06 140,91 1,34
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 11.6.2025 779,55 EUR 6,86 17,22 128,33 19,06
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 11.6.2025 293,93 USD 2,80 10,64 97,10 0,09
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 11.6.2025 33256,29 CZK 2,55 8,76 92,24 -0,84
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 11.6.2025 914,50 USD 1,96 7,25 88,23 0,50
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,05 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 11.6.2025 8604,03 CZK 1,11 9,61 77,38 -2,46
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 11.6.2025 196,78 EUR 2,29 -8,06 37,22 2,75
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 11.6.2025 1887,51 CZK 8,34 -17,58 n/a 11,40
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 11.6.2025 119,78 EUR 8,26 -18,07 3,57 11,15
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 11.6.2025 139,85 EUR 1,91 5,61 2,68 4,09
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 11.6.2025 188,95 USD 2,11 7,80 14,50 5,15
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 11.6.2025 25,24 EUR 1,67 3,51 30,52 0,75
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 11.6.2025 225,84 USD 9,38 70,86 73,22 63,44
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 11.6.2025 2529,16 CZK 4,04 -1,79 n/a 8,23
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 11.6.2025 3436,29 CZK 4,12 5,15 n/a 3,99
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 11.6.2025 318,41 EUR 4,02 4,39 60,63 3,70
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 11.6.2025 406,92 USD 4,24 6,50 79,39 4,72
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 11.6.2025 353,77 USD 1,99 1,05 109,57 2,21
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 11.6.2025 310,78 USD 2,80 1,73 81,85 1,01
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 11.6.2025 40,66 EUR -1,93 3,27 48,80 11,86
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 11.6.2025 5,63 EUR 2,92 -1,23 13,26 2,92

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 10.6.2025 221,17 EUR 0,16 2,82 6,85 1,02
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 10.6.2025 250,95 USD 0,32 4,54 14,68 1,80
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 11.6.2025 11,17 EUR 0,17 2,86 5,69 1,05
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 11.6.2025 12,93 USD 0,34 4,66 13,70 1,86

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 10.6.2025 13071,95 CZK 0,33 7,03 27,64 2,66
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 10.6.2025 115,55 EUR 0,23 6,01 12,16 2,18
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 11.6.2025 1697,02 CZK 0,13 4,18 10,05 1,59

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 10.6.2025 6601,98 CZK 1,67 1,11 79,99 5,41
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 30.5.2025 10065,07 CZK 0,82 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 30.4.2025 1,92 CZK 0,00 6,13 36,38 1,63
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 30.4.2025 0,15 EUR 0,00 5,23 51,00 2,72
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 31.3.2025 1,03 USD 0,00 n/a n/a 2,40
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 31.3.2025 1,00 USD 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 7,53 n/a 0,73
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 31.3.2025 1,09 USD 0,00 7,90 n/a 1,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 11.6.2025 166,87 EUR 1,65 4,02 55,59 7,68
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 11.6.2025 302,17 CZK 1,67 4,47 70,65 7,89
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.5.2025 2,09 CZK 0,18 4,55 29,01 2,46
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 11.6.2025 2285,56 CZK -0,10 0,36 n/a 6,78
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 11.6.2025 107,39 EUR -0,20 -0,54 n/a 6,28
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 31.5.2025 1,20 CZK 0,33 11,57 n/a 8,29
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 31.5.2025 1,12 EUR 0,28 10,53 n/a 8,10

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)