Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 6.6.2025 3891,89 CZK 0,93 0,69 18,60 1,13
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 6.6.2025 4543,93 CZK 1,91 2,32 51,86 -1,89
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 4.6.2025 995,22 CZK 3,07 0,80 n/a -0,18
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 5.6.2025 21,45 EUR 4,23 -19,60 n/a -16,54
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 9.6.2025 1225,00 CZK 2,17 6,43 12,59 4,52
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 9.6.2025 1236,00 CZK 1,64 5,28 14,66 4,30
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 9.6.2025 566,47 CZK 1,25 0,76 12,31 -2,09
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 9.6.2025 274,23 EUR 1,18 0,05 0,38 -2,42
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 9.6.2025 1331,17 EUR 3,33 4,20 48,74 -3,21
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 9.6.2025 20966,57 CZK 3,31 4,09 59,41 -3,30
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 9.6.2025 1975,38 EUR 2,32 4,24 25,83 -2,30
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 9.6.2025 952,50 EUR 1,35 6,54 24,14 5,30
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 9.6.2025 12800,17 CZK 1,37 6,70 35,65 5,00
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 9.6.2025 6787,60 CZK 1,38 4,91 n/a -0,91
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 9.6.2025 2997,08 CZK 3,04 8,73 n/a 4,75
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 9.6.2025 105,41 EUR 2,27 7,39 19,27 2,93

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 6.6.2025 3590,05 CZK 0,86 5,63 20,70 1,69
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 5.6.2025 61,68 EUR 2,17 8,65 -5,72 6,92
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 5.6.2025 117,05 EUR 0,31 3,87 7,93 1,34
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 5.6.2025 12650,31 CZK 0,49 6,76 14,75 1,46
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 5.6.2025 145,78 EUR -0,01 2,60 5,77 0,21
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 5.6.2025 13927,08 CZK 1,08 6,04 49,08 1,92
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 5.6.2025 4349,65 CZK 2,42 8,13 13242,48 5,55
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 5.6.2025 13281,53 CZK 1,34 7,54 27,58 2,69
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 5.6.2025 1134,13 CZK 0,67 7,71 n/a 2,19
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 5.6.2025 110,96 EUR 0,59 6,73 n/a 1,72
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 5.6.2025 129,78 CZK 0,93 11,21 n/a 4,99
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 9.6.2025 1017,00 CZK 0,20 4,80 1,40 1,71
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 9.6.2025 1638,00 CZK 1,55 9,49 36,61 3,08
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 9.6.2025 1230,00 CZK 1,23 7,71 19,19 2,50
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 9.6.2025 12,32 EUR -0,32 2,67 2,67 1,82
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 9.6.2025 11,02 EUR -0,63 2,04 -6,61 0,55
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 9.6.2025 492,17 EUR 1,39 8,00 20,80 2,46
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 9.6.2025 2613,74 CZK -0,71 3,35 -8,77 0,66
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 9.6.2025 6668,63 CZK 1,59 6,38 7,24 2,12
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 9.6.2025 514,48 EUR 0,40 4,68 -10,40 0,69
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 9.6.2025 156,34 EUR -0,12 3,66 -9,31 0,49
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 9.6.2025 583,62 EUR 1,59 6,42 13,18 2,37
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 9.6.2025 276,10 EUR 1,08 6,07 3,33 2,70
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 9.6.2025 5568,58 CZK 1,11 6,55 13,81 2,92
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 9.6.2025 272,98 USD 0,58 4,88 n/a 2,09
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 9.6.2025 496,69 CZK 0,01 5,36 -17,97 -0,78
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 9.6.2025 4340,18 CZK 0,61 9,27 18,48 0,87
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 9.6.2025 3169,26 CZK 0,82 6,28 17,34 2,67
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 9.6.2025 105,36 EUR 0,76 5,58 7,87 1,27

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 6.6.2025 218,76 EUR 4,77 10,63 81,92 2,22
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 6.6.2025 28,78 USD 5,00 9,54 86,30 -0,81
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 6.6.2025 50,02 EUR 1,30 5,19 n/a -0,40
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 6.6.2025 5640,63 CZK 2,26 -9,02 43,84 -0,11
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 6.6.2025 5069,60 CZK 2,58 10,36 77,24 10,37
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 6.6.2025 7032,56 CZK 7,16 2,77 55,93 -5,60
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 6.6.2025 231,03 EUR 7,07 2,17 40,10 -5,73
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 6.6.2025 4815,41 CZK 4,32 0,11 38,68 1,74
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 6.6.2025 155,47 EUR 3,21 -4,40 39,21 -6,38
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 6.6.2025 2238,58 CZK 2,26 0,92 94,09 0,58
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 5.6.2025 427,44 EUR 8,17 -6,31 -13,60 -3,10
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 6.6.2025 2775,44 CZK 7,18 0,13 90,05 -8,81
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 5.6.2025 344,67 CZK 2,07 -9,71 n/a -8,30
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 5.6.2025 539,92 CZK 8,11 5,67 n/a 7,44
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 6.6.2025 1423,34 CZK 3,52 10,47 n/a 2,89
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 6.6.2025 1523,29 EUR 1,63 -12,39 30,09 -11,11
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 5.6.2025 1163,49 CZK 4,14 12,37 n/a 7,62
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 5.6.2025 568,23 EUR 4,06 11,56 51,58 7,28
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 6.6.2025 20516,66 CZK 0,91 10,77 44,75 -0,67
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 6.6.2025 1558,90 CZK 1,90 14,71 70,37 7,02
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 5.6.2025 1149,14 CZK 4,61 6,56 n/a 8,86
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 5.6.2025 104,31 EUR 3,05 1,36 n/a -0,84
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 6.6.2025 71,61 EUR 0,77 1,37 -7,59 14,87
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 6.6.2025 951,35 CZK 3,05 8,03 -5,09 -1,38
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 6.6.2025 966,83 CZK 1,69 -11,78 n/a -10,87
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 6.6.2025 237,70 EUR 3,90 -2,64 102,32 -5,82
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 6.6.2025 704,01 CZK 9,00 4,04 97,09 -2,14
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 6.6.2025 380,82 USD 5,32 7,23 68,13 -1,24
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 6.6.2025 263,74 EUR 5,24 5,63 52,10 -1,89
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 9.6.2025 1024,00 CZK 0,10 n/a n/a 2,65
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 9.6.2025 2072,00 CZK 2,42 2,47 72,95 -1,24
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 9.6.2025 35,28 USD 2,50 3,34 69,45 -0,70
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 9.6.2025 36,64 USD 4,39 7,48 64,82 0,00
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 9.6.2025 28,79 USD 2,53 12,99 35,99 4,01
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 9.6.2025 1412,00 CZK 5,61 9,88 31,96 7,29
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 9.6.2025 17,12 EUR 2,33 6,40 -15,54 0,82
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 9.6.2025 10,20 EUR 5,99 5,96 n/a 1,39
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 9.6.2025 1890,00 CZK 3,68 7,08 60,31 9,19
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 9.6.2025 994,60 CZK 7,28 9,38 n/a 2,39
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 9.6.2025 17,45 EUR 5,31 -2,19 41,30 -8,30
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 9.6.2025 1545,00 CZK 5,60 0,52 44,39 1,85
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 9.6.2025 2655,00 CZK 1,80 16,81 80,37 8,63
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 9.6.2025 9,51 EUR 0,79 -14,95 n/a -6,13
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 9.6.2025 24,05 USD 1,31 -12,26 20,79 -3,18
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 9.6.2025 1032,00 CZK 5,34 n/a n/a 4,49
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 9.6.2025 1202,00 CZK 8,09 14,37 n/a 5,44
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 9.6.2025 28,28 EUR 4,55 2,39 43,41 -3,48
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 9.6.2025 4394,00 JPY 4,00 4,89 132,00 7,78
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 9.6.2025 12,25 EUR 2,77 -0,41 20,57 4,26
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 9.6.2025 14,26 USD 2,96 1,64 34,02 5,24
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 9.6.2025 1799,00 CZK 3,87 6,70 56,43 -2,76
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 9.6.2025 2513,00 CZK 5,68 10,75 82,50 6,21
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 9.6.2025 1247,30 USD 5,35 12,51 18,87 8,35
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 9.6.2025 6598,34 CZK -0,20 30,90 109,69 22,70
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 9.6.2025 2224,32 USD 5,08 15,05 30,35 12,08
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 9.6.2025 120,96 USD 4,37 10,04 29,47 7,47
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 9.6.2025 1452,25 CZK 3,11 3,59 40,16 -2,46
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 9.6.2025 106,35 EUR 2,68 6,35 78,86 9,35
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 9.6.2025 24585,28 CZK 2,69 6,47 92,75 9,32
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 9.6.2025 12155,28 CZK 2,55 6,63 84,39 6,45
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 9.6.2025 605,18 EUR 2,48 5,97 66,16 6,18
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 9.6.2025 1587,56 USD 3,03 8,03 47,59 9,70
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 9.6.2025 10267,18 CZK 1,78 1,68 59,53 -0,44
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 9.6.2025 7603,10 CZK 2,79 7,35 126,78 4,26
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 9.6.2025 1474,11 USD 2,88 8,72 129,75 5,01
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 9.6.2025 15079,98 CZK 1,66 0,88 30,01 -4,66
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 9.6.2025 754,21 EUR 2,13 8,06 79,64 -0,95
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 9.6.2025 19080,10 CZK 2,15 8,24 94,78 -0,91
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 9.6.2025 23608,96 CZK 0,64 2,33 n/a -5,25
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 9.6.2025 1322,93 EUR 0,57 1,66 10,76 -5,51
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 9.6.2025 6609,39 EUR 2,56 4,40 22,58 -2,26
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 9.6.2025 9170,31 CZK 2,67 8,09 n/a -1,79
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 9.6.2025 1793,94 EUR 2,61 4,91 n/a -2,04
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 9.6.2025 2477,70 USD 3,88 11,62 25,88 7,92
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 9.6.2025 8775,70 CZK 2,62 5,13 35,99 -2,00
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 9.6.2025 2194,59 USD 3,84 11,08 22,89 7,69
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 9.6.2025 647,14 EUR 4,18 -4,05 60,88 -6,97
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 9.6.2025 32722,79 CZK 4,21 -3,92 74,50 -6,93
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 9.6.2025 4505,25 CZK 6,84 14,19 n/a 9,39
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 9.6.2025 1215,79 USD 6,89 15,87 -5,81 10,26
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 9.6.2025 9329,00 JPY 1,72 1,93 111,54 0,15
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 9.6.2025 24725,57 CZK 1,80 4,02 140,92 0,88
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 6.6.2025 777,96 EUR 7,81 18,04 130,70 18,82
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 9.6.2025 293,57 USD 6,26 11,64 99,82 -0,03
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 9.6.2025 33224,56 CZK 6,13 9,70 94,77 -0,93
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 9.6.2025 911,74 USD 4,46 7,55 89,80 0,19
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,03 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 9.6.2025 8621,28 CZK 3,92 9,97 77,17 -2,27
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 9.6.2025 194,44 EUR 3,22 -7,88 36,09 1,52
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 9.6.2025 1835,33 CZK 9,04 -18,38 n/a 8,32
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 9.6.2025 116,47 EUR 8,96 -18,85 0,39 8,08
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 9.6.2025 138,16 EUR 1,74 5,58 1,53 2,83
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 9.6.2025 186,64 USD 1,91 7,76 13,22 3,87
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 9.6.2025 25,04 EUR 4,33 3,26 29,24 -0,04
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 9.6.2025 227,60 USD 9,22 74,62 70,50 64,72
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 9.6.2025 2510,89 CZK 4,29 -1,49 n/a 7,45
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 9.6.2025 3404,47 CZK 4,25 5,83 n/a 3,03
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 9.6.2025 315,48 EUR 4,16 5,06 58,30 2,74
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 9.6.2025 403,11 USD 4,35 7,19 76,78 3,74
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 9.6.2025 354,00 USD 5,54 1,90 111,99 2,27
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 9.6.2025 310,91 USD 6,17 2,47 84,83 1,05
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 9.6.2025 40,72 EUR 0,52 2,78 45,54 12,04
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 9.6.2025 5,58 EUR 2,41 -1,26 12,58 1,87

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 5.6.2025 221,11 EUR 0,15 2,80 6,82 0,99
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 5.6.2025 250,82 USD 0,31 4,50 14,62 1,75
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 9.6.2025 11,17 EUR 0,17 2,86 5,68 1,04
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 9.6.2025 12,93 USD 0,36 4,65 13,67 1,84

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 5.6.2025 13075,66 CZK 0,30 6,98 27,28 2,69
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 5.6.2025 115,60 EUR 0,22 5,98 12,02 2,23
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 9.6.2025 1696,80 CZK 0,09 4,19 10,00 1,57

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 5.6.2025 6586,29 CZK 2,20 1,81 78,88 5,16
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 30.4.2025 9983,22 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 30.4.2025 1,92 CZK 0,00 6,13 36,38 1,63
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 30.4.2025 0,15 EUR 0,00 5,23 51,00 2,72
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 31.3.2025 1,03 USD 0,00 n/a n/a 2,40
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 31.3.2025 1,00 USD 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 7,53 n/a 0,73
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 31.3.2025 1,09 USD 0,00 7,90 n/a 1,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 9.6.2025 167,00 EUR 1,58 4,70 54,76 7,76
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 9.6.2025 302,41 CZK 1,60 5,22 69,67 7,98
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.5.2025 2,09 CZK 0,18 4,55 29,01 2,46
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 9.6.2025 2286,40 CZK 0,24 1,16 n/a 6,82
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 9.6.2025 107,44 EUR 0,15 0,26 n/a 6,32
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 30.4.2025 1,19 CZK 0,00 11,20 n/a 7,94
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 30.4.2025 1,12 EUR 0,00 10,23 n/a 7,80

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)