Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 16.6.2025 3878,74 CZK -0,44 0,30 18,25 0,79
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 16.6.2025 4535,72 CZK 0,33 1,92 51,91 -2,06
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 12.6.2025 998,18 CZK 1,33 1,00 n/a 0,12
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 13.6.2025 21,33 EUR 0,05 -20,23 n/a -17,00
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 16.6.2025 1228,00 CZK 1,99 7,25 12,45 4,78
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 16.6.2025 1238,00 CZK 1,39 5,99 14,52 4,47
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 16.6.2025 564,97 CZK -0,10 -0,41 11,10 -2,35
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 16.6.2025 273,43 EUR -0,17 -1,11 -0,72 -2,70
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 16.6.2025 1316,77 EUR -1,27 1,79 43,96 -4,25
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 16.6.2025 20742,30 CZK -1,28 1,68 54,32 -4,33
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 16.6.2025 1961,58 EUR -0,77 2,34 22,92 -2,98
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 16.6.2025 947,76 EUR 0,04 5,76 21,27 4,78
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 16.6.2025 12717,48 CZK -0,17 5,69 32,21 4,32
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 16.6.2025 6772,35 CZK -0,09 3,59 n/a -1,13
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 16.6.2025 2987,99 CZK 1,22 7,74 n/a 4,44
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 16.6.2025 105,59 EUR 1,72 7,12 19,62 3,11

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 16.6.2025 3595,86 CZK 0,68 5,58 20,77 1,85
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 13.6.2025 61,69 EUR 1,40 8,59 -5,69 6,93
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 13.6.2025 117,21 EUR 0,36 3,85 7,86 1,48
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 13.6.2025 12689,33 CZK 0,66 6,65 14,69 1,77
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 13.6.2025 146,70 EUR 0,58 2,32 5,87 0,84
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 13.6.2025 13943,51 CZK 0,81 5,88 48,51 2,04
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 13.6.2025 4334,13 CZK 0,06 7,92 12962,48 5,18
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 13.6.2025 13300,07 CZK 0,81 7,67 26,28 2,83
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 13.6.2025 1135,61 CZK 0,54 7,78 n/a 2,32
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 13.6.2025 111,09 EUR 0,46 6,81 n/a 1,84
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 13.6.2025 129,78 CZK 0,75 11,41 n/a 4,99
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 16.6.2025 1021,00 CZK 0,79 4,35 1,49 2,11
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 16.6.2025 1641,00 CZK 1,17 9,91 35,73 3,27
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 16.6.2025 1234,00 CZK 0,90 7,59 19,11 2,83
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 16.6.2025 12,37 EUR 0,32 2,66 3,17 2,23
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 16.6.2025 11,09 EUR 0,36 2,31 -6,26 1,19
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 16.6.2025 492,23 EUR 0,70 8,14 19,37 2,48
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 16.6.2025 2613,45 CZK -0,29 2,87 -8,94 0,65
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 16.6.2025 6699,34 CZK 0,99 6,58 7,00 2,59
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 16.6.2025 515,65 EUR 0,61 4,25 -10,68 0,92
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 16.6.2025 156,67 EUR 0,28 3,16 -9,17 0,71
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 16.6.2025 584,75 EUR 0,87 6,52 12,01 2,57
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 16.6.2025 276,89 EUR 0,78 6,28 2,51 3,00
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 16.6.2025 5585,76 CZK 0,82 6,76 12,93 3,24
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 16.6.2025 273,82 USD 0,76 4,72 n/a 2,40
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 16.6.2025 497,72 CZK 0,08 4,61 -17,80 -0,57
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 16.6.2025 4349,08 CZK 0,25 10,29 18,10 1,08
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 16.6.2025 3183,06 CZK 0,89 6,21 17,29 3,12
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 16.6.2025 105,57 EUR 0,72 5,69 7,18 1,47

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 16.6.2025 220,23 EUR 1,58 10,51 85,83 2,91
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 16.6.2025 29,12 USD 1,98 8,49 91,43 0,34
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 16.6.2025 50,06 EUR -0,16 4,42 n/a -0,32
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 16.6.2025 5596,20 CZK -2,31 -8,17 43,72 -0,90
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 16.6.2025 5022,33 CZK -0,92 11,83 72,14 9,34
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 16.6.2025 7106,63 CZK 1,13 2,19 54,99 -4,60
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 16.6.2025 233,36 EUR 1,06 1,55 39,18 -4,77
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 16.6.2025 4819,64 CZK 0,89 1,01 37,99 1,83
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 16.6.2025 153,44 EUR -2,29 -5,23 35,25 -7,60
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 13.6.2025 2201,09 CZK -3,29 -0,71 82,89 -1,10
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 13.6.2025 442,79 EUR -1,85 0,76 -14,26 0,38
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 13.6.2025 2704,73 CZK -4,08 -3,83 76,12 -11,13
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 13.6.2025 347,64 CZK -3,57 -8,01 n/a -7,51
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 13.6.2025 548,37 CZK 2,18 9,05 n/a 9,12
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 16.6.2025 1405,55 CZK -1,71 8,10 n/a 1,61
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 16.6.2025 1495,39 EUR -1,78 -13,20 20,90 -12,74
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 13.6.2025 1150,11 CZK -0,36 10,95 n/a 6,39
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 13.6.2025 561,58 EUR -0,44 10,15 43,59 6,03
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 16.6.2025 20110,34 CZK -3,14 8,70 38,22 -2,64
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 16.6.2025 1544,71 CZK -0,38 13,85 65,84 6,04
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 13.6.2025 1151,55 CZK 0,98 4,41 n/a 9,09
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 13.6.2025 103,77 EUR -2,27 -1,49 n/a -1,35
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 16.6.2025 72,71 EUR -0,53 6,19 -2,35 16,63
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 16.6.2025 941,37 CZK -3,18 5,25 -8,12 -2,41
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 16.6.2025 949,57 CZK -1,68 -12,57 n/a -12,46
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 16.6.2025 231,45 EUR -3,46 -6,96 93,86 -8,30
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 16.6.2025 705,27 CZK 1,57 2,41 89,79 -1,96
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 13.6.2025 376,15 USD 0,09 6,76 58,45 -2,46
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 13.6.2025 260,43 EUR -0,07 5,17 43,34 -3,12
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 16.6.2025 1032,00 CZK 0,78 n/a n/a 3,45
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 16.6.2025 2073,00 CZK -0,34 2,98 70,62 -1,19
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 16.6.2025 35,31 USD -0,20 3,85 67,19 -0,62
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 16.6.2025 36,75 USD 2,65 7,68 62,25 0,30
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 16.6.2025 28,73 USD -0,93 13,87 36,68 3,79
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 16.6.2025 1405,00 CZK 1,44 7,58 31,06 6,76
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 16.6.2025 16,86 EUR -2,37 4,33 -19,06 -0,71
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 16.6.2025 10,18 EUR 0,59 5,22 n/a 1,19
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 16.6.2025 1870,00 CZK 0,32 7,04 52,90 8,03
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 16.6.2025 996,00 CZK 2,09 8,58 n/a 2,53
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 16.6.2025 17,12 EUR -3,06 -4,99 35,02 -10,04
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 16.6.2025 1547,00 CZK 1,58 0,52 42,58 1,98
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 16.6.2025 2636,00 CZK -0,68 15,82 75,15 7,86
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 16.6.2025 9,52 EUR 0,89 -14,90 n/a -5,99
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 16.6.2025 24,14 USD 1,90 -12,06 19,09 -2,82
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 16.6.2025 1037,00 CZK 2,27 n/a n/a 4,99
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 16.6.2025 1199,00 CZK 2,65 13,01 n/a 5,18
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 16.6.2025 27,99 EUR -1,10 0,57 38,02 -4,47
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 5 16.6.2025 4403,00 JPY 3,24 7,44 127,66 8,00
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 16.6.2025 12,26 EUR 0,33 0,00 18,57 4,34
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 16.6.2025 14,28 USD 0,49 2,00 31,86 5,39
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 16.6.2025 1784,00 CZK -1,00 5,38 50,80 -3,57
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 16.6.2025 2517,00 CZK 2,44 10,54 78,76 6,38
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 16.6.2025 1281,88 USD 5,46 12,42 20,59 11,35
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 16.6.2025 6552,14 CZK -1,86 29,48 105,71 21,84
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 16.6.2025 2238,77 USD 2,75 14,44 29,76 12,81
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 16.6.2025 122,27 USD 2,95 9,69 29,67 8,64
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 16.6.2025 1445,00 CZK -0,90 1,56 36,26 -2,95
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 16.6.2025 104,77 EUR -0,48 5,71 70,30 7,72
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 16.6.2025 24225,38 CZK -0,47 5,84 83,58 7,72
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 16.6.2025 11953,12 CZK -1,10 5,09 75,18 4,68
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 16.6.2025 594,96 EUR -1,17 4,44 57,79 4,39
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 16.6.2025 1591,54 USD 0,40 8,48 43,92 9,97
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 16.6.2025 10131,75 CZK -3,35 0,42 51,06 -1,76
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 16.6.2025 7596,49 CZK 0,12 8,31 123,74 4,17
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 16.6.2025 1473,58 USD 0,29 9,72 126,34 4,98
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 16.6.2025 14874,13 CZK -2,91 -1,01 23,26 -5,96
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 16.6.2025 743,78 EUR -2,57 6,66 70,15 -2,32
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 16.6.2025 18819,67 CZK -2,55 6,84 84,53 -2,26
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 16.6.2025 23265,36 CZK -2,39 0,39 n/a -6,63
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 16.6.2025 1303,33 EUR -2,47 -0,26 3,23 -6,91
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 16.6.2025 6533,32 EUR -1,71 2,39 16,00 -3,38
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 16.6.2025 9067,99 CZK -1,60 6,89 n/a -2,89
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 16.6.2025 1773,46 EUR -1,67 2,89 n/a -3,16
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 16.6.2025 2488,81 USD 2,18 11,30 22,75 8,40
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 16.6.2025 8676,94 CZK -1,64 3,11 28,72 -3,10
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 16.6.2025 2204,23 USD 2,14 10,76 19,83 8,16
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 16.6.2025 635,62 EUR -2,29 -7,01 51,11 -8,63
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 16.6.2025 32145,61 CZK -2,26 -6,89 63,93 -8,57
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 16.6.2025 4657,96 CZK 6,92 15,29 n/a 13,10
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 16.6.2025 1258,16 USD 7,07 17,09 -4,83 14,10
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 16.6.2025 9328,00 JPY 1,76 4,00 109,57 0,14
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 16.6.2025 24726,65 CZK 1,82 6,04 138,68 0,89
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 16.6.2025 778,03 EUR 5,78 17,23 127,39 18,83
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 16.6.2025 293,48 USD 0,59 9,70 92,17 -0,06
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 16.6.2025 33189,23 CZK 0,36 7,73 87,37 -1,04
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 16.6.2025 917,59 USD 1,13 7,10 85,48 0,84
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,05 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 16.6.2025 8474,11 CZK -1,74 7,03 70,99 -3,94
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 16.6.2025 193,09 EUR 0,25 -7,23 30,46 0,82
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 16.6.2025 1902,08 CZK 6,01 -12,15 n/a 12,26
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 16.6.2025 120,69 EUR 5,93 -12,68 1,78 11,99
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 16.6.2025 138,83 EUR 1,91 5,95 -1,84 3,33
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 16.6.2025 187,63 USD 2,11 8,15 9,47 4,42
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 16.6.2025 24,66 EUR -0,83 0,64 26,13 -1,56
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 16.6.2025 234,25 USD 20,51 83,04 84,50 69,53
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 16.6.2025 2546,84 CZK 3,03 1,29 n/a 8,99
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 16.6.2025 3384,24 CZK 0,83 5,21 n/a 2,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 16.6.2025 313,53 EUR 0,74 4,45 55,16 2,10
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 16.6.2025 400,86 USD 0,94 6,58 73,32 3,17
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 16.6.2025 349,78 USD 0,31 -1,42 108,66 1,05
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 16.6.2025 307,07 USD 0,46 -0,56 82,10 -0,20
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 16.6.2025 40,45 EUR -2,99 4,09 45,71 11,28
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 16.6.2025 5,62 EUR 1,78 0,56 11,30 2,76

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 13.6.2025 221,21 EUR 0,15 2,78 6,87 1,03
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 13.6.2025 251,05 USD 0,31 4,51 14,72 1,84
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 16.6.2025 11,17 EUR 0,17 2,88 5,73 1,08
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 16.6.2025 12,94 USD 0,38 4,67 13,80 1,95

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 13.6.2025 13078,46 CZK 0,34 7,01 27,45 2,71
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 13.6.2025 115,61 EUR 0,26 6,01 12,12 2,24
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 16.6.2025 1697,53 CZK 0,15 4,07 10,05 1,62

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 13.6.2025 6789,47 CZK 5,54 5,43 83,65 8,41
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 30.5.2025 10065,07 CZK 0,82 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 31.5.2025 1,93 CZK 0,58 6,74 37,17 2,22
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 31.5.2025 0,15 EUR 0,60 5,85 51,90 3,33
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 31.3.2025 1,03 USD 0,00 n/a n/a 2,40
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 31.3.2025 1,00 USD 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 7,53 n/a 0,73
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 31.3.2025 1,09 USD 0,00 7,90 n/a 1,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 16.6.2025 170,25 EUR 4,86 7,56 58,09 9,86
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 16.6.2025 308,35 CZK 4,88 8,09 73,43 10,10
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.5.2025 2,09 CZK 0,18 4,55 29,01 2,46
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 16.6.2025 2317,14 CZK 3,60 3,48 n/a 8,25
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 16.6.2025 108,85 EUR 3,50 2,56 n/a 7,72
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 13.6.2025 1,20 CZK 0,34 11,58 n/a 8,31
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 13.6.2025 1,12 EUR 0,36 10,62 n/a 8,18

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)