seznam fondu 2

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 11.12.2025 3909,46 CZK 0,23 -0,53 13,47 1,59
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 11.12.2025 5039,14 CZK 0,91 6,75 56,60 8,81
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 16.10.2025 1098,83 CZK 0,00 8,22 n/a 10,21
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 10.12.2025 27,32 EUR 0,81 -1,34 n/a 6,30
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) LU3120968469 4 11.12.2025 1104,62 CZK 0,72 n/a n/a n/a
EnCor Růstový, otevřený podílový fond CZ0008477890 3 5.12.2025 1,19 CZK 1,33 5,29 n/a 5,57
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 11.12.2025 1287,00 CZK 0,39 8,61 10,19 9,81
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 8.10.2025 1265,76 CZK 0,00 5,30 9,59 6,82
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 12.12.2025 587,08 CZK -0,16 -0,07 11,46 1,47
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 12.12.2025 282,38 EUR -0,28 -1,04 -0,88 0,48
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 12.12.2025 1425,70 EUR 0,37 1,73 42,67 3,67
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 12.12.2025 22507,77 CZK 0,43 1,84 53,87 3,81
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 12.12.2025 2067,47 EUR 0,02 0,70 20,71 2,26
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 12.12.2025 952,81 EUR 0,02 3,93 12,72 5,34
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 12.12.2025 12781,01 CZK 0,07 3,51 23,11 4,84
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 12.12.2025 6977,52 CZK -0,17 0,67 n/a 1,87
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 11.12.2025 3196,66 CZK 1,36 9,06 n/a 11,73
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 11.12.2025 113,66 EUR 0,74 9,34 19,90 10,99

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 11.12.2025 3694,56 CZK 0,29 4,32 20,11 4,65
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 11.12.2025 65,49 EUR -0,09 10,20 -8,94 13,52
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 11.12.2025 118,62 EUR 0,09 2,74 7,14 2,70
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 11.12.2025 12938,00 CZK -0,06 3,35 11,75 3,76
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 11.12.2025 146,43 EUR -0,58 -0,46 -0,35 0,65
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 2 10.12.2025 14331,03 CZK 0,38 5,19 42,07 4,88
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 11.12.2025 4866,97 CZK 0,56 15,92 21,13 18,11
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 2 11.12.2025 13723,34 CZK 1,05 5,72 22,57 6,10
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 10.12.2025 1158,74 CZK 0,26 4,57 n/a 4,40
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 10.12.2025 112,59 EUR 0,15 3,36 n/a 3,22
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 11.12.2025 130,40 CZK -0,31 6,13 n/a 5,49
EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477924 2 5.12.2025 1,11 CZK 0,31 3,78 n/a 3,96
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 11.12.2025 1055,00 CZK 0,38 4,66 0,96 5,51
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 2 11.12.2025 1674,00 CZK 0,30 5,28 28,77 5,35
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 11.12.2025 1281,00 CZK 0,39 6,22 16,56 6,75
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 11.12.2025 12,52 EUR -0,08 2,71 2,20 3,47
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 11.12.2025 11,20 EUR -1,15 1,63 -7,97 2,19
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 13.10.2025 487,79 EUR 0,00 1,82 10,54 1,55
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 12.12.2025 2600,13 CZK -0,21 0,08 -8,59 0,13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 12.12.2025 7286,78 CZK 0,96 10,44 7,10 11,59
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 12.12.2025 514,23 EUR -0,57 0,01 -13,69 0,65
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 12.12.2025 155,98 EUR -0,48 -0,04 -9,51 0,26
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 12.12.2025 596,71 EUR 0,38 4,12 6,03 4,67
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 10.12.2025 281,33 EUR 0,39 4,12 -1,51 4,65
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 10.12.2025 5700,64 CZK 0,46 4,82 9,00 5,37
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 12.12.2025 284,20 USD 0,26 5,71 n/a 6,28
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 11.12.2025 488,45 CZK -0,49 -2,74 -21,77 -2,43
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 11.12.2025 4321,65 CZK 0,33 0,97 7,44 0,44
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 11.12.2025 3295,99 CZK 0,27 6,09 15,06 6,78
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 11.12.2025 106,93 EUR -0,15 2,32 2,12 2,78

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 11.12.2025 246,01 EUR 1,05 13,64 84,43 14,95
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 4 11.12.2025 33,65 USD 2,22 14,58 92,27 15,95
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 11.12.2025 66,73 EUR 2,52 32,40 n/a 32,88
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 11.12.2025 5308,52 CZK 1,57 -9,78 21,85 -5,99
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 11.12.2025 5320,94 CZK 1,51 13,64 76,68 15,84
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 11.12.2025 8684,53 CZK 5,70 13,57 23,32 16,58
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 11.12.2025 283,62 EUR 5,59 12,73 10,21 15,73
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 11.12.2025 5136,87 CZK 0,52 5,30 16,77 8,53
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 11.12.2025 162,81 EUR -0,01 -4,27 22,21 -1,96
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 11.12.2025 2250,40 CZK 0,26 -2,41 57,96 1,11
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 11.12.2025 640,45 EUR 4,05 40,57 -43,16 45,19
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 11.12.2025 3220,18 CZK 1,73 3,29 79,10 5,80
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 9.10.2025 360,07 CZK 0,00 -5,71 n/a -4,20
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 24.11.2025 648,24 CZK 0,01 29,20 -48,39 29,00
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 4 11.12.2025 1589,40 CZK 2,64 10,60 n/a 14,90
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 11.12.2025 1767,58 EUR 0,48 2,47 40,87 3,15
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 11.12.2025 1220,49 CZK 2,71 12,66 n/a 12,90
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 11.12.2025 592,26 EUR 2,61 11,55 9,23 11,82
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 3 11.12.2025 18631,86 CZK 0,15 -11,10 22,61 -9,79
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 3 11.12.2025 1495,08 CZK 0,61 0,02 45,65 2,64
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 11.12.2025 1346,80 CZK -0,96 24,23 n/a 27,58
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 11.12.2025 120,03 EUR -2,13 12,62 n/a 14,11
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 5 11.12.2025 82,39 EUR -2,90 26,02 -1,22 32,16
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) LU3051940263 4 11.12.2025 101,19 EUR -0,97 n/a n/a n/a
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 11.12.2025 1017,28 CZK -0,84 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 11.12.2025 1031,23 CZK -2,07 7,64 -5,56 6,91
BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK LU3082774020 4 11.12.2025 360,23 CZK -1,47 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 11.12.2025 1128,89 CZK 0,55 3,40 n/a 4,07
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 4 11.12.2025 219,49 EUR -3,73 -15,72 51,09 -13,04
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 11.12.2025 833,85 CZK 1,67 11,10 80,33 15,91
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 11.12.2025 444,36 USD 6,88 9,39 43,51 15,23
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 11.12.2025 303,35 EUR 6,66 6,94 28,89 12,85
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 11.12.2025 1091,00 CZK 1,30 9,73 n/a 9,36
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 11.12.2025 2266,00 CZK 3,05 3,85 61,17 8,01
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 11.12.2025 38,83 USD 3,13 5,14 56,95 9,29
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 11.12.2025 38,65 USD 0,55 1,90 41,73 5,49
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 11.12.2025 30,33 USD 0,10 6,91 20,12 9,57
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 11.12.2025 1734,00 CZK 0,35 28,25 28,25 31,76
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 11.12.2025 18,57 EUR -5,26 9,17 -19,61 9,36
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 11.12.2025 11,71 EUR 0,26 13,69 n/a 16,40
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 11.12.2025 1957,00 CZK 1,14 10,82 49,28 13,06
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 11.12.2025 1145,00 CZK 1,60 14,53 n/a 17,87
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 11.12.2025 18,42 EUR -0,54 -4,26 26,16 -3,21
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 11.12.2025 1669,00 CZK -0,89 6,85 25,87 10,02
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 3 11.12.2025 2760,00 CZK 1,43 11,02 71,96 12,93
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 11.12.2025 10,07 EUR -0,49 -3,64 n/a -0,59
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 11.12.2025 25,72 USD -0,04 0,08 14,62 3,54
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 11.12.2025 1143,00 CZK 2,51 11,73 n/a 15,72
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 11.12.2025 1383,00 CZK 2,14 18,21 n/a 21,32
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 11.12.2025 30,85 EUR 0,29 3,77 40,42 5,29
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 11.12.2025 5584,00 JPY 1,49 37,06 150,18 36,96
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 11.12.2025 12,59 EUR 0,08 1,61 1,37 7,15
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 11.12.2025 14,86 USD 0,20 4,21 13,61 9,67
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 11.12.2025 1924,00 CZK -0,52 3,22 47,21 4,00
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 11.12.2025 2825,00 CZK 0,25 16,40 71,11 19,40
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 12.12.2025 1553,57 USD 0,66 32,07 18,15 34,95
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 12.12.2025 7715,57 CZK 3,59 41,12 127,07 43,47
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 12.12.2025 2595,42 USD 0,21 26,99 18,71 30,78
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 12.12.2025 142,27 USD 1,02 23,91 18,81 26,41
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 12.12.2025 1665,88 CZK 0,03 11,10 34,28 11,88
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 12.12.2025 109,80 EUR 0,58 10,30 68,38 12,89
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 12.12.2025 25486,90 CZK 0,68 10,71 82,75 13,33
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 12.12.2025 11844,33 CZK -0,11 1,63 53,86 3,73
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 12.12.2025 585,92 EUR -0,23 0,72 37,79 2,81
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 12.12.2025 1539,52 USD 0,14 1,75 6,38 6,38
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 12.12.2025 9720,24 CZK -0,84 -8,72 20,16 -5,75
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 12.12.2025 8445,67 CZK 2,54 12,19 140,03 15,81
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 12.12.2025 1648,09 USD 2,61 13,94 141,06 17,41
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 12.12.2025 14117,50 CZK -0,84 -13,84 5,51 -10,74
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 12.12.2025 788,14 EUR 0,48 2,45 66,46 3,51
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 12.12.2025 20012,92 CZK 0,57 2,84 81,52 3,94
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 12.12.2025 23175,21 CZK -1,70 -8,74 n/a -6,99
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 12.12.2025 1290,10 EUR -1,82 -9,58 1,97 -7,86
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 12.12.2025 6004,44 EUR -2,04 -14,10 1,67 -11,21
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 12.12.2025 8408,93 CZK -1,88 -12,86 n/a -9,94
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 12.12.2025 1633,89 EUR -2,01 -13,67 n/a -10,78
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 12.12.2025 2321,92 USD -0,95 -3,39 0,61 1,14
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 12.12.2025 8028,82 CZK -1,93 -13,27 13,69 -10,34
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 12.12.2025 2051,49 USD -0,98 -3,86 -1,79 0,67
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 12.12.2025 669,16 EUR -0,99 -5,76 42,50 -3,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 12.12.2025 33972,24 CZK -0,92 -5,37 55,50 -3,38
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 12.12.2025 5831,42 CZK -1,19 35,68 n/a 41,59
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 12.12.2025 1584,52 USD -1,11 37,89 -2,42 43,70
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 12.12.2025 11090,00 JPY 0,21 18,51 117,54 19,06
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 12.12.2025 29647,93 CZK 0,37 20,59 152,00 20,97
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 12.12.2025 962,23 EUR 2,26 42,01 159,48 46,96
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 12.12.2025 333,82 USD 1,32 10,75 86,68 13,67
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 12.12.2025 37385,51 CZK 1,12 8,44 82,45 11,47
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 12.12.2025 990,36 USD 0,91 5,76 72,29 8,83
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,12 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 11.12.2025 9030,52 CZK 2,10 1,11 65,42 2,37
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 11.12.2025 188,52 EUR 2,11 -5,08 10,38 -1,56
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 11.12.2025 2249,48 CZK 2,35 28,43 n/a 32,76
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 11.12.2025 141,97 EUR 2,28 27,43 -24,83 31,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 5 11.12.2025 140,01 EUR -0,09 -0,02 -6,77 4,21
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 5 11.12.2025 191,67 USD 0,09 2,48 4,60 6,67
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 11.12.2025 29,59 EUR 0,36 16,05 24,21 18,12
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 11.12.2025 375,03 USD 12,71 144,48 176,73 171,41
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 11.12.2025 2502,15 CZK 0,43 1,56 n/a 7,07
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 11.12.2025 3671,67 CZK 2,95 7,14 n/a 11,12
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 11.12.2025 338,19 EUR 2,87 6,19 36,20 10,14
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 11.12.2025 438,25 USD 3,05 8,89 53,21 12,79
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 11.12.2025 337,16 USD -2,57 -6,42 49,22 -2,59
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 11.12.2025 295,14 USD -3,00 -7,86 26,81 -4,08
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 11.12.2025 46,06 EUR 0,86 19,67 39,10 26,74
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 4 11.12.2025 5,54 EUR 0,56 -1,87 2,34 1,27

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 10.12.2025 7290,63 CZK 1,13 16,48 71,03 16,41
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 28.11.2025 10352,74 CZK 0,53 n/a n/a n/a
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C LU3076261950 3 28.11.2025 10345,99 CZK 0,51 n/a n/a n/a
CLCF Real Estate Opportunitities LU2264191441 4 30.6.2025 3260,87 EUR 0,00 8,25 n/a 8,25
CLCF Real Estate Opportunitities LU2264191524 4 30.6.2025 326087,36 CZK 0,00 8,25 n/a 8,25
CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. LU2010608268 6 1.4.2025 1000,00 EUR 0,00 n/a n/a n/a
CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. LU2010607963 6 1.4.2025 100000,00 CZK 0,00 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 30.11.2025 2,02 CZK 0,79 7,74 38,27 6,69
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 30.11.2025 0,16 EUR 1,49 12,61 48,55 11,16
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 30.9.2025 1,04 CZK 0,00 3,72 n/a 2,92
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 30.9.2025 1,06 USD 0,00 6,22 n/a 5,40
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 30.9.2025 1,00 CZK 0,00 0,03 n/a 0,03
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 30.9.2025 1,02 USD 0,00 1,75 n/a 1,75
EMUN GLOBAL UNICORNS CZK CZ1005100352 6 30.9.2025 1,06 CZK 0,00 n/a n/a n/a
EMUN GLOBAL UNICORNS USD CZ1005100360 6 30.9.2025 1,06 USD 0,00 n/a n/a n/a
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 30.9.2025 1,16 CZK 0,00 9,43 n/a 7,85
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 30.9.2025 1,19 USD 0,00 11,13 n/a 10,21
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 12.12.2025 175,99 EUR 0,53 13,81 41,32 13,56
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 12.12.2025 320,48 CZK 0,60 14,69 56,22 14,43
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 30.11.2025 2,15 CZK 1,19 5,23 30,98 5,33
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 11.12.2025 2494,60 CZK 0,84 15,70 n/a 16,54
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 11.12.2025 116,42 EUR 0,75 14,39 n/a 15,22
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 11.12.2025 1,22 CZK 1,24 10,88 n/a 10,23
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 11.12.2025 1,14 EUR 1,10 10,44 n/a 9,79

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 11.12.2025 223,10 EUR 0,13 2,03 7,97 1,90
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 11.12.2025 256,08 USD 0,28 4,09 16,97 3,88
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 11.12.2025 11,27 EUR 0,13 2,08 7,24 1,94
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 11.12.2025 13,20 USD 0,30 4,23 16,33 4,01

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 10.12.2025 13317,18 CZK 0,26 4,96 26,40 4,58
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 10.12.2025 116,88 EUR 0,15 3,71 10,80 3,36
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 12.12.2025 1712,52 CZK 0,21 2,90 10,89 2,51

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)