Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 31.10.2025 | 3913,46 | CZK | 0,66 | 1,84 | 14,58 | 1,69 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 31.10.2025 | 4974,97 | CZK | 1,99 | 10,29 | 59,28 | 7,42 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 1,24 | 10,17 | n/a | 10,21 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.10.2025 | 27,76 | EUR | 4,05 | 6,08 | n/a | 8,02 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 24.10.2025 | 1,18 | CZK | 0,93 | 6,02 | n/a | 4,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 3.11.2025 | 1294,00 | CZK | 0,78 | 9,29 | 14,61 | 10,41 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | -0,18 | 5,48 | 12,91 | 6,82 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 3.11.2025 | 591,87 | CZK | 1,11 | 3,17 | 13,12 | 2,30 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 3.11.2025 | 285,17 | EUR | 1,02 | 2,28 | 0,75 | 1,47 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 3.11.2025 | 1446,08 | EUR | 2,57 | 9,21 | 47,57 | 5,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 3.11.2025 | 22810,08 | CZK | 2,61 | 9,21 | 58,87 | 5,20 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 3.11.2025 | 2094,38 | EUR | 1,95 | 6,63 | 23,98 | 3,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 3.11.2025 | 953,63 | EUR | -0,18 | 5,90 | 14,05 | 5,43 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 3.11.2025 | 12788,68 | CZK | -0,16 | 5,61 | 24,42 | 4,90 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 3.11.2025 | 7045,01 | CZK | 1,33 | 4,87 | n/a | 2,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 3.11.2025 | 3188,57 | CZK | 0,87 | 11,44 | n/a | 11,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 3.11.2025 | 113,20 | EUR | 0,73 | 11,73 | 23,19 | 10,54 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 31.10.2025 | 3688,88 | CZK | 0,20 | 5,04 | 21,34 | 4,48 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 31.10.2025 | 65,27 | EUR | 0,57 | 10,53 | -4,65 | 13,14 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.10.2025 | 118,58 | EUR | 0,27 | 3,29 | 7,64 | 2,67 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 31.10.2025 | 13011,60 | CZK | 0,64 | 5,67 | 13,85 | 4,35 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.10.2025 | 147,89 | EUR | 1,23 | 1,75 | 2,75 | 1,66 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 31.10.2025 | 14238,45 | CZK | 0,01 | 5,18 | 45,34 | 4,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 31.10.2025 | 4905,86 | CZK | 2,42 | 18,74 | 29,78 | 19,05 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 31.10.2025 | 13639,20 | CZK | -0,26 | 6,18 | 24,66 | 5,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.10.2025 | 1157,29 | CZK | 0,35 | 5,37 | n/a | 4,27 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.10.2025 | 112,64 | EUR | 0,26 | 4,28 | n/a | 3,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 31.10.2025 | 131,91 | CZK | -0,16 | 7,98 | n/a | 6,71 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 24.10.2025 | 1,11 | CZK | 0,24 | 4,37 | n/a | 3,68 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 3.11.2025 | 1052,00 | CZK | 0,00 | 5,20 | 1,94 | 5,21 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 3.11.2025 | 1675,00 | CZK | -0,06 | 6,89 | 33,36 | 5,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 3.11.2025 | 1278,00 | CZK | 0,31 | 7,39 | 18,88 | 6,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.11.2025 | 12,57 | EUR | 0,08 | 3,80 | 3,63 | 3,88 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.11.2025 | 11,29 | EUR | -0,09 | 2,92 | -6,15 | 3,01 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 13.10.2025 | 487,79 | EUR | -0,95 | 2,54 | 14,59 | 1,55 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 3.11.2025 | 2617,57 | CZK | 0,06 | 1,27 | -9,08 | 0,81 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 3.11.2025 | 7231,94 | CZK | 1,39 | 11,21 | 9,47 | 10,75 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.11.2025 | 518,14 | EUR | 0,49 | 2,47 | -12,72 | 1,41 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 3.11.2025 | 156,90 | EUR | 0,22 | 1,71 | -9,23 | 0,85 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 3.11.2025 | 596,02 | EUR | -0,29 | 4,82 | 9,63 | 4,55 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 3.11.2025 | 281,41 | EUR | -0,27 | 5,10 | 1,07 | 4,68 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 3.11.2025 | 5696,09 | CZK | -0,20 | 5,74 | 11,71 | 5,28 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 3.11.2025 | 283,68 | USD | 0,17 | 5,67 | n/a | 6,09 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 3.11.2025 | 494,70 | CZK | 1,00 | -0,98 | -21,44 | -1,18 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 3.11.2025 | 4336,13 | CZK | -0,11 | 1,38 | 12,52 | 0,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3.11.2025 | 3284,82 | CZK | 0,05 | 6,76 | 17,32 | 6,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 3.11.2025 | 107,46 | EUR | 0,31 | 4,39 | 5,23 | 3,29 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 31.10.2025 | 245,14 | EUR | 1,53 | 19,14 | 94,46 | 14,55 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 31.10.2025 | 33,26 | USD | 2,07 | 20,41 | 98,66 | 14,60 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 31.10.2025 | 66,08 | EUR | -1,81 | 23,10 | n/a | 31,58 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 31.10.2025 | 5452,85 | CZK | -0,33 | -3,28 | 28,40 | -3,44 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 31.10.2025 | 5155,63 | CZK | 0,18 | 10,76 | 85,31 | 12,24 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 31.10.2025 | 8658,77 | CZK | 4,23 | 24,96 | 46,31 | 16,23 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 31.10.2025 | 283,22 | EUR | 4,12 | 24,20 | 31,10 | 15,57 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 31.10.2025 | 5306,17 | CZK | 1,33 | 9,27 | 27,81 | 12,10 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 31.10.2025 | 169,68 | EUR | 2,96 | 4,30 | 31,08 | 2,18 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 3.11.2025 | 2260,84 | CZK | -1,39 | -0,16 | 66,31 | 1,58 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 31.10.2025 | 658,19 | EUR | 9,41 | 40,29 | -26,57 | 49,22 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 3.11.2025 | 3364,98 | CZK | 8,82 | 18,31 | 90,92 | 10,56 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2025 | 360,07 | CZK | 0,97 | -7,75 | n/a | -4,20 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.10.2025 | 663,16 | CZK | 2,58 | 23,54 | -40,12 | 31,96 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 3.11.2025 | 1528,86 | CZK | -0,86 | 9,64 | n/a | 10,52 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 3.11.2025 | 1702,51 | EUR | 4,46 | -0,84 | 33,34 | -0,65 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.10.2025 | 1210,92 | CZK | 0,58 | 13,83 | n/a | 12,01 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.10.2025 | 588,52 | EUR | 0,48 | 12,83 | 16,89 | 11,11 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 3.11.2025 | 18842,57 | CZK | -0,76 | -6,81 | 25,12 | -8,77 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 3.11.2025 | 1486,95 | CZK | -1,96 | 1,95 | 50,21 | 2,08 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 31.10.2025 | 1399,90 | CZK | 0,68 | 25,32 | n/a | 32,61 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 31.10.2025 | 127,02 | EUR | 2,47 | 20,52 | n/a | 20,75 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 3.11.2025 | 81,39 | EUR | 5,50 | 16,44 | 14,49 | 30,56 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 31.10.2025 | 103,50 | EUR | -2,56 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 31.10.2025 | 1038,79 | CZK | -2,48 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 3.11.2025 | 1103,00 | CZK | 4,45 | 16,03 | -7,00 | 14,35 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 31.10.2025 | 365,06 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 3.11.2025 | 1086,21 | CZK | 4,58 | 0,04 | n/a | 0,14 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 31.10.2025 | 1101,30 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 3.11.2025 | 229,51 | EUR | 4,19 | -6,82 | 66,71 | -9,07 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 3.11.2025 | 849,33 | CZK | 6,06 | 22,48 | 91,25 | 18,06 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 3.11.2025 | 416,51 | USD | -0,33 | 6,63 | 49,63 | 8,01 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 3.11.2025 | 285,11 | EUR | -0,60 | 4,58 | 34,54 | 6,06 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 3.11.2025 | 1078,00 | CZK | 3,55 | 8,39 | n/a | 8,06 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 3.11.2025 | 2185,00 | CZK | -1,71 | 4,05 | 71,51 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 3.11.2025 | 37,39 | USD | -1,66 | 5,12 | 67,52 | 5,24 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 3.11.2025 | 39,08 | USD | -0,56 | 6,66 | 53,74 | 6,66 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 3.11.2025 | 30,29 | USD | -1,01 | 5,25 | 36,07 | 9,43 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.11.2025 | 1768,00 | CZK | 4,37 | 28,40 | 37,80 | 34,35 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.11.2025 | 19,67 | EUR | -3,44 | 15,43 | -17,32 | 15,84 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.11.2025 | 11,68 | EUR | 3,36 | 18,47 | n/a | 16,10 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 3.11.2025 | 1949,00 | CZK | -0,51 | 11,69 | 52,62 | 12,59 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 3.11.2025 | 1178,00 | CZK | 1,99 | 21,69 | n/a | 21,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.11.2025 | 18,96 | EUR | 3,16 | 8,40 | 32,59 | -0,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 3.11.2025 | 1711,00 | CZK | 2,21 | 11,18 | 35,79 | 12,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 3.11.2025 | 2707,00 | CZK | -0,84 | 8,89 | 75,78 | 10,76 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 3.11.2025 | 9,66 | EUR | -2,13 | -10,42 | n/a | -4,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 3.11.2025 | 24,48 | USD | -2,74 | -8,52 | 7,70 | -1,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 3.11.2025 | 1107,00 | CZK | -0,36 | 8,21 | n/a | 12,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 3.11.2025 | 1401,00 | CZK | 2,71 | 24,64 | n/a | 22,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.11.2025 | 31,45 | EUR | 2,74 | 12,24 | 49,41 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 3.11.2025 | 5420,00 | JPY | 9,10 | 37,15 | 168,45 | 32,94 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.11.2025 | 12,44 | EUR | -2,58 | -2,74 | 4,19 | 5,87 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 3.11.2025 | 14,65 | USD | -2,40 | -0,27 | 16,55 | 8,12 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 3.11.2025 | 1965,00 | CZK | 3,10 | 10,89 | 54,60 | 6,22 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 3.11.2025 | 2826,00 | CZK | 1,55 | 20,15 | 81,85 | 19,44 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 3.11.2025 | 1561,38 | USD | 3,62 | 27,47 | 21,30 | 35,63 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 3.11.2025 | 7397,43 | CZK | 3,72 | 41,41 | 138,37 | 37,55 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 3.11.2025 | 2628,90 | USD | 2,51 | 25,68 | 28,56 | 32,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 3.11.2025 | 142,31 | USD | 3,10 | 22,77 | 24,27 | 26,44 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 3.11.2025 | 1695,33 | CZK | 5,09 | 16,37 | 38,86 | 13,86 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 3.11.2025 | 109,43 | EUR | -0,58 | 11,80 | 76,64 | 12,51 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 3.11.2025 | 25371,12 | CZK | -0,52 | 12,11 | 91,36 | 12,82 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 3.11.2025 | 11962,43 | CZK | -0,22 | 6,03 | 58,05 | 4,76 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 3.11.2025 | 592,77 | EUR | -0,31 | 5,20 | 41,77 | 4,01 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 3.11.2025 | 1563,35 | USD | -3,62 | 1,48 | 13,84 | 8,02 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 3.11.2025 | 10039,42 | CZK | -1,76 | -3,72 | 27,16 | -2,65 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 3.11.2025 | 8210,66 | CZK | 0,98 | 9,83 | 207,68 | 12,59 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 3.11.2025 | 1599,93 | USD | 0,97 | 11,35 | 209,11 | 13,98 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 3.11.2025 | 14407,95 | CZK | -0,53 | -9,22 | 8,71 | -8,91 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 3.11.2025 | 784,18 | EUR | 0,97 | 6,74 | 77,31 | 2,99 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 3.11.2025 | 19888,99 | CZK | 1,06 | 7,04 | 92,92 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 3.11.2025 | 23577,02 | CZK | -0,21 | -6,62 | n/a | -5,38 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 3.11.2025 | 1314,63 | EUR | -0,30 | -7,41 | 8,22 | -6,11 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 3.11.2025 | 6218,85 | EUR | -0,23 | -7,43 | 6,04 | -8,03 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 3.11.2025 | 8689,67 | CZK | -0,09 | -6,19 | n/a | -6,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 3.11.2025 | 1691,33 | EUR | -0,18 | -6,96 | n/a | -7,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 3.11.2025 | 2359,73 | USD | -2,02 | -1,65 | 5,86 | 2,78 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 3.11.2025 | 8301,82 | CZK | -0,13 | -6,60 | 18,37 | -7,29 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 3.11.2025 | 2085,99 | USD | -2,06 | -2,13 | 3,34 | 2,36 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 3.11.2025 | 690,18 | EUR | 3,00 | 3,59 | 46,39 | -0,78 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 3.11.2025 | 35000,95 | CZK | 3,07 | 3,89 | 59,48 | -0,45 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 3.11.2025 | 6092,20 | CZK | -1,00 | 35,09 | n/a | 47,92 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 3.11.2025 | 1653,98 | USD | -0,92 | 37,42 | 0,33 | 50,00 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 5 | 31.10.2025 | 11081,00 | JPY | 7,06 | 22,33 | 142,79 | 18,96 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 31.10.2025 | 29558,64 | CZK | 7,14 | 24,68 | 180,02 | 20,60 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 3.11.2025 | 919,90 | EUR | 4,44 | 40,80 | 169,54 | 40,50 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 3.11.2025 | 334,89 | USD | 1,86 | 17,82 | 97,51 | 14,04 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 3.11.2025 | 37584,44 | CZK | 1,77 | 15,48 | 93,01 | 12,07 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 3.11.2025 | 982,70 | USD | -1,69 | 8,31 | 84,11 | 7,99 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 3.11.2025 | 9240,72 | CZK | 3,68 | 11,64 | 68,06 | 4,76 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 3.11.2025 | 191,06 | EUR | -0,87 | -0,48 | 16,14 | -0,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 3.11.2025 | 2268,35 | CZK | 3,53 | 13,15 | n/a | 33,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 3.11.2025 | 143,32 | EUR | 3,42 | 12,30 | -11,63 | 32,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 3.11.2025 | 140,44 | EUR | -1,24 | -1,30 | -4,94 | 4,53 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 5 | 3.11.2025 | 191,79 | USD | -1,03 | 1,08 | 6,46 | 6,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.11.2025 | 30,81 | EUR | 4,83 | 22,58 | 38,91 | 22,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 3.11.2025 | 323,03 | USD | -5,07 | 100,69 | 114,78 | 133,78 | ||
