seznam fondu 2

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2026
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 4 22.6.2026 36,44 USD 0,88 24,21 78,34 7,57
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 22.6.2026 478,69 USD 4,00 23,94 30,61 10,57
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 22.6.2026 40,14 USD -1,06 13,01 37,42 3,24
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 3 22.6.2026 30,26 USD -0,75 6,96 15,54 -2,10
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 22.6.2026 23,51 USD -1,05 -1,76 -9,54 -9,99
Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 22.6.2026 39,25 USD -1,33 6,46 22,85 0,87
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 22.6.2026 15,15 USD 1,34 5,50 2,02 1,88
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 4 22.6.2026 2222,10 USD 5,04 71,66 58,01 41,88
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 22.6.2026 3495,28 USD 9,13 54,50 44,54 33,29
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 22.6.2026 190,83 USD 5,54 55,03 46,06 32,33
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 4 22.6.2026 1724,35 USD 1,60 8,29 6,31 12,88
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 5 22.6.2026 1812,88 USD -0,20 22,89 112,43 10,20
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 4 22.6.2026 2135,51 USD -1,43 -14,27 -17,17 -8,50
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 4 22.6.2026 1881,92 USD -1,47 -14,68 -19,15 -8,71
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 22.6.2026 2007,71 USD 1,30 59,55 6,80 27,61
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 4 22.6.2026 353,10 USD -1,01 18,96 71,32 5,26
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 22.6.2026 1065,29 USD 1,94 15,45 65,67 7,94
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 22.6.2026 211,85 USD -1,00 11,77 -1,43 8,94
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 22.6.2026 393,28 USD -4,72 74,56 211,77 -2,57
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 22.6.2026 469,44 USD 0,34 17,35 40,07 5,61
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 4 22.6.2026 312,33 USD 2,98 -10,97 23,40 -9,38
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 4 22.6.2026 287,91 USD 4,42 -6,42 7,90 -3,79

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2026
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 22.6.2026 286,90 USD 0,62 3,94 n/a 0,47

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2026
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 4 31.3.2026 1,06 USD 0,00 3,04 n/a -1,01
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 31.3.2026 1,10 USD 0,00 9,84 n/a 7,53
EMUN GLOBAL UNICORNS USD CZ1005100360 6 30.4.2026 1,21 USD 0,00 21,26 n/a 8,60
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 4 31.3.2026 1,22 USD 0,00 11,90 n/a -0,51
Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF A Accumulation LU3122001129 4 30.4.2026 107,66 USD 0,00 n/a n/a 4,26

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2026
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 18.6.2026 260,78 USD 0,26 3,75 19,07 1,64
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 22.6.2026 13,45 USD 0,29 3,85 18,69 1,67

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)