Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 1.4.2026 | 3952,96 | CZK | -1,49 | 4,50 | 11,23 | 0,27 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 1.4.2026 | 5202,14 | CZK | -3,45 | 16,16 | 48,32 | 1,55 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK) | LU3255514708 | 3 | 1.4.2026 | 2918,81 | CZK | -3,79 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 0,00 | 16,06 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 1.4.2026 | 1105,09 | CZK | -2,16 | n/a | n/a | -0,58 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 27.3.2026 | 1,20 | CZK | -3,36 | 3,25 | n/a | -0,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.4.2026 | 1317,00 | CZK | -2,80 | 10,77 | 10,77 | 1,78 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,04 | 7,72 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 1.4.2026 | 577,16 | CZK | -2,01 | 3,19 | 8,09 | -2,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 1.4.2026 | 22017,71 | CZK | -3,32 | 9,80 | 37,67 | -2,61 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 1.4.2026 | 12755,26 | CZK | -1,67 | 2,96 | 17,75 | -1,42 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 2 | 1.4.2026 | 6910,06 | CZK | -2,07 | 4,03 | n/a | -1,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 1.4.2026 | 3228,18 | CZK | -1,53 | 12,69 | n/a | 0,09 | ||
| VIG Active Beta Flexible Allocation Fund | HU0000734595 | 3 | 31.3.2026 | 1,06 | CZK | -0,76 | n/a | n/a | 1,10 | ||
| VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C | HU0000716055 | 3 | 31.3.2026 | 1,35 | CZK | -0,97 | 5,87 | 26,35 | 0,06 | ||
| VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C | HU0000730635 | 2 | 31.3.2026 | 1,28 | CZK | 0,84 | 12,59 | n/a | 6,09 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 1.4.2026 | 5118,76 | CZK | -4,55 | -4,04 | 3,35 | -4,14 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 1.4.2026 | 5494,38 | CZK | -1,56 | 11,07 | 64,77 | 1,10 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 1.4.2026 | 8362,91 | CZK | -3,62 | 32,24 | 12,62 | -1,56 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 1.4.2026 | 5065,08 | CZK | -3,88 | 14,33 | 11,86 | -2,26 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 1.4.2026 | 2299,92 | CZK | -5,65 | 9,44 | 43,50 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 1.4.2026 | 3028,62 | CZK | -0,96 | 26,54 | 56,38 | -4,21 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2025 | 360,07 | CZK | 0,00 | 12,97 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.11.2025 | 648,24 | CZK | 0,00 | 45,32 | -53,27 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 1.4.2026 | 1549,45 | CZK | -4,19 | 12,16 | n/a | -1,61 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.3.2026 | 1218,36 | CZK | -2,02 | 12,32 | n/a | -3,44 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 1.4.2026 | 17697,71 | CZK | -4,14 | -11,70 | 7,71 | -5,17 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 1.4.2026 | 1384,65 | CZK | -3,80 | -7,28 | 26,89 | -7,49 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 5.3.2026 | 1494,97 | CZK | 1,57 | 39,68 | n/a | 8,77 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity CZK | LU3215558704 | 4 | 1.4.2026 | 1452,62 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 1.4.2026 | 1112,67 | CZK | -0,43 | n/a | n/a | 8,18 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 1.4.2026 | 1132,53 | CZK | -1,60 | 25,24 | -2,88 | 7,43 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 1.4.2026 | 396,48 | CZK | -1,37 | n/a | n/a | 9,21 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 1.4.2026 | 1067,73 | CZK | -2,79 | 6,06 | n/a | -5,56 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 1.4.2026 | 740,80 | CZK | -3,05 | 23,41 | 54,67 | -9,56 | ||
| EnCor Akciový, otevřený podílový fond | CZ1005100048 | 4 | 27.3.2026 | 1,00 | CZK | -6,95 | 2,92 | n/a | -4,55 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.4.2026 | 1046,00 | CZK | -2,24 | 2,75 | n/a | -4,82 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.4.2026 | 2272,00 | CZK | -4,42 | 12,14 | 42,36 | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.4.2026 | 1925,00 | CZK | -0,52 | 45,50 | 28,08 | 8,76 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.4.2026 | 1961,00 | CZK | -1,46 | 13,35 | 35,90 | -0,61 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.4.2026 | 1163,00 | CZK | 0,43 | 32,70 | 11,40 | 1,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.4.2026 | 1582,00 | CZK | -3,36 | 13,89 | 13,73 | -6,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 1.4.2026 | 2870,00 | CZK | -2,05 | 12,20 | 65,23 | 2,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.4.2026 | 1269,00 | CZK | -2,08 | 32,17 | n/a | 11,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.4.2026 | 1337,00 | CZK | -1,55 | 27,70 | n/a | -3,19 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.4.2026 | 1936,00 | CZK | -0,56 | 16,63 | 31,34 | -0,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.4.2026 | 2780,00 | CZK | -1,00 | 23,94 | 51,33 | -2,28 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 1.4.2026 | 8150,69 | CZK | 2,57 | 31,13 | 129,67 | 2,16 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 1.4.2026 | 1869,92 | CZK | -1,27 | 36,09 | 36,15 | 10,83 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 1.4.2026 | 26335,68 | CZK | -1,74 | 13,60 | 67,00 | 0,96 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 1.4.2026 | 11549,73 | CZK | -2,33 | 0,82 | 36,39 | -4,13 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 1.4.2026 | 10021,42 | CZK | -1,33 | 3,93 | 13,38 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 5 | 1.4.2026 | 8970,22 | CZK | -1,13 | 26,23 | 122,86 | 6,54 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 1.4.2026 | 13571,55 | CZK | -3,24 | -4,52 | -5,84 | -3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 3 | 1.4.2026 | 20666,54 | CZK | -2,43 | 11,89 | 66,52 | 2,52 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 1.4.2026 | 24122,29 | CZK | -5,66 | 4,49 | n/a | 3,60 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 1.4.2026 | 7690,81 | CZK | -4,31 | -9,74 | n/a | -8,96 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 1.4.2026 | 7330,56 | CZK | -4,36 | -10,16 | -2,99 | -9,11 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 1.4.2026 | 31616,95 | CZK | -4,32 | 3,97 | 30,19 | -7,84 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 1.4.2026 | 5920,25 | CZK | -1,42 | 41,52 | n/a | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 4 | 1.4.2026 | 31568,43 | CZK | -0,15 | 40,91 | 130,22 | 6,05 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 4 | 1.4.2026 | 35092,79 | CZK | -3,91 | 17,52 | 58,27 | -6,44 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.4.2026 | 8775,11 | CZK | -3,21 | 11,83 | 44,28 | -3,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.4.2026 | 2350,02 | CZK | 3,15 | 47,70 | n/a | 2,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.4.2026 | 2666,26 | CZK | -0,50 | 15,07 | n/a | 4,59 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 1.4.2026 | 3467,92 | CZK | -3,18 | 11,66 | n/a | -6,77 | ||
| VIG Central European Equity Fund | HU0000717392 | 4 | 31.3.2026 | 2,39 | CZK | 1,51 | 37,23 | 106,90 | 3,36 | ||
| VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C | HU0000732995 | 5 | 31.3.2026 | 1,18 | CZK | -5,19 | 18,46 | n/a | -10,48 | ||
| VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C | HU0000730320 | 4 | 31.3.2026 | 1,47 | CZK | -4,72 | 16,66 | n/a | -5,97 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 31.3.2026 | 8885,85 | CZK | 3,98 | 33,55 | 95,45 | 16,56 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage (CZK RH) C | LU2898186932 | 3 | 27.2.2026 | 10535,45 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 1,07 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 27.2.2026 | 10526,00 | CZK | 0,00 | 5,33 | n/a | 0,95 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C | LU3076261950 | 3 | 31.12.2025 | 10423,93 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191524 | 4 | 30.6.2025 | 326087,36 | CZK | 0,00 | 0,00 | 226,09 | 0,00 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010608268 | 6 | 1.4.2025 | 100000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 28.2.2026 | 2,05 | CZK | 0,00 | 6,81 | 36,61 | 0,92 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 31.12.2025 | 1,05 | CZK | 0,00 | 2,16 | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 31.12.2025 | 1,00 | CZK | 0,00 | 0,15 | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL UNICORNS CZK | CZ1005100352 | 6 | 28.2.2026 | 1,18 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 6,05 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 31.12.2025 | 1,19 | CZK | 0,00 | 10,16 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 1.4.2026 | 392,59 | CZK | 6,40 | 30,95 | 74,40 | 21,17 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 3 | 28.2.2026 | 2,16 | CZK | 0,00 | 3,53 | 30,55 | 0,31 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 1.4.2026 | 3192,07 | CZK | 9,40 | 39,34 | n/a | 25,93 | ||
| VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C | HU0000716006 | 3 | 31.3.2026 | 1,36 | CZK | -0,75 | 7,13 | 23,50 | 0,86 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 1.4.2026 | 1,25 | CZK | 1,49 | 4,94 | n/a | 2,39 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 1.4.2026 | 3682,21 | CZK | -1,22 | 3,37 | 19,68 | -0,72 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 1.4.2026 | 12893,12 | CZK | -1,29 | 3,28 | 11,63 | -0,54 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 31.3.2026 | 14402,81 | CZK | -0,04 | 4,59 | 40,10 | 0,22 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 1.4.2026 | 4906,19 | CZK | -1,04 | 18,92 | 16,89 | 1,23 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 1.4.2026 | 13728,69 | CZK | -0,72 | 5,31 | 21,94 | -0,23 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.3.2026 | 1158,05 | CZK | -0,95 | 3,68 | n/a | -0,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 1.4.2026 | 130,44 | CZK | -0,60 | 2,11 | n/a | -0,07 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 27.3.2026 | 1,11 | CZK | -1,09 | 3,66 | n/a | 0,08 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.4.2026 | 1050,00 | CZK | -1,50 | 2,54 | 3,96 | -0,57 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 1.4.2026 | 1669,00 | CZK | -1,48 | 4,05 | 26,06 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.4.2026 | 1271,00 | CZK | -1,63 | 4,87 | 16,50 | -1,09 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 1.4.2026 | 2605,87 | CZK | -1,54 | -0,74 | -4,55 | -0,68 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 1.4.2026 | 7272,04 | CZK | -1,81 | 10,24 | 11,36 | -0,72 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 10.12.2025 | 5700,64 | CZK | 0,00 | 4,57 | 9,62 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.4.2026 | 493,24 | CZK | -0,95 | -0,41 | -19,11 | 0,59 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 1.4.2026 | 4374,37 | CZK | -0,67 | 1,43 | 6,96 | 0,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.4.2026 | 3275,91 | CZK | -1,39 | 3,86 | 14,61 | -0,91 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 31.3.2026 | 13484,02 | CZK | -0,25 | 3,58 | 26,21 | 1,04 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 1.4.2026 | 1723,43 | CZK | -0,19 | 1,89 | 13,01 | 0,36 | ||
| VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A | HU0000731781 | 2 | 31.3.2026 | 1,09 | CZK | -0,70 | 1,37 | n/a | -0,26 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji