Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 1.4.2026 | 3952,96 | CZK | -1,49 | 4,50 | 11,23 | 0,27 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 1.4.2026 | 5202,14 | CZK | -3,45 | 16,16 | 48,32 | 1,55 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK) | LU3255514708 | 3 | 1.4.2026 | 2918,81 | CZK | -3,79 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 0,00 | 16,06 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.3.2026 | 24,09 | EUR | -11,30 | 4,65 | n/a | -12,30 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 1.4.2026 | 1105,09 | CZK | -2,16 | n/a | n/a | -0,58 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 27.3.2026 | 1,20 | CZK | -3,36 | 3,25 | n/a | -0,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.4.2026 | 1317,00 | CZK | -2,80 | 10,77 | 10,77 | 1,78 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,04 | 7,72 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 1.4.2026 | 577,16 | CZK | -2,01 | 3,19 | 8,09 | -2,15 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 1.4.2026 | 276,86 | EUR | -2,12 | 2,11 | -4,06 | -2,41 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.4.2026 | 1394,34 | EUR | -3,36 | 9,59 | 27,36 | -2,66 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 1.4.2026 | 22017,71 | CZK | -3,32 | 9,80 | 37,67 | -2,61 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.4.2026 | 2034,54 | EUR | -2,73 | 6,43 | 12,12 | -2,00 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 1.4.2026 | 948,67 | EUR | -1,61 | 2,88 | 7,70 | -1,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 1.4.2026 | 12755,26 | CZK | -1,67 | 2,96 | 17,75 | -1,42 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 2 | 1.4.2026 | 6910,06 | CZK | -2,07 | 4,03 | n/a | -1,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 1.4.2026 | 3228,18 | CZK | -1,53 | 12,69 | n/a | 0,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.4.2026 | 115,26 | EUR | -1,63 | 12,69 | 18,38 | 0,48 | ||
| VIG Active Beta Flexible Allocation Fund | HU0000734595 | 3 | 31.3.2026 | 1,06 | CZK | -0,76 | n/a | n/a | 1,10 | ||
| VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C | HU0000716055 | 3 | 31.3.2026 | 1,35 | CZK | -0,97 | 5,87 | 26,35 | 0,06 | ||
| VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C | HU0000730635 | 2 | 31.3.2026 | 1,28 | CZK | 0,84 | 12,59 | n/a | 6,09 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 1.4.2026 | 3682,21 | CZK | -1,22 | 3,37 | 19,68 | -0,72 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 1.4.2026 | 63,70 | EUR | -3,43 | 6,45 | -6,50 | -3,51 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.3.2026 | 118,70 | EUR | -0,52 | 2,05 | 7,15 | -0,08 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 1.4.2026 | 12893,12 | CZK | -1,29 | 3,28 | 11,63 | -0,54 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.3.2026 | 147,37 | EUR | -1,05 | 2,07 | -1,32 | 0,74 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 31.3.2026 | 14402,81 | CZK | -0,04 | 4,59 | 40,10 | 0,22 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 1.4.2026 | 4906,19 | CZK | -1,04 | 18,92 | 16,89 | 1,23 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 1.4.2026 | 13728,69 | CZK | -0,72 | 5,31 | 21,94 | -0,23 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.3.2026 | 1158,05 | CZK | -0,95 | 3,68 | n/a | -0,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.3.2026 | 112,17 | EUR | -1,03 | 2,44 | n/a | -0,86 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 1.4.2026 | 130,44 | CZK | -0,60 | 2,11 | n/a | -0,07 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 27.3.2026 | 1,11 | CZK | -1,09 | 3,66 | n/a | 0,08 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.4.2026 | 1050,00 | CZK | -1,50 | 2,54 | 3,96 | -0,57 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 1.4.2026 | 1669,00 | CZK | -1,48 | 4,05 | 26,06 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.4.2026 | 1271,00 | CZK | -1,63 | 4,87 | 16,50 | -1,09 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.4.2026 | 12,56 | EUR | -0,40 | 0,88 | 2,70 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.4.2026 | 11,28 | EUR | -0,18 | 1,81 | -6,23 | 1,08 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 13.10.2025 | 487,79 | EUR | 0,00 | 1,49 | 7,78 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 1.4.2026 | 2605,87 | CZK | -1,54 | -0,74 | -4,55 | -0,68 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 1.4.2026 | 7272,04 | CZK | -1,81 | 10,24 | 11,36 | -0,72 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.4.2026 | 511,62 | EUR | -1,53 | 0,48 | -12,80 | -0,89 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.4.2026 | 155,35 | EUR | -1,10 | -0,16 | -9,03 | -0,58 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.4.2026 | 595,03 | EUR | -1,12 | 4,71 | 3,84 | -0,74 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 10.12.2025 | 281,33 | EUR | 0,00 | 3,97 | -0,91 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 10.12.2025 | 5700,64 | CZK | 0,00 | 4,57 | 9,62 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 1.4.2026 | 284,87 | USD | -1,13 | 3,93 | n/a | -0,25 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.4.2026 | 493,24 | CZK | -0,95 | -0,41 | -19,11 | 0,59 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 1.4.2026 | 4374,37 | CZK | -0,67 | 1,43 | 6,96 | 0,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.4.2026 | 3275,91 | CZK | -1,39 | 3,86 | 14,61 | -0,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.4.2026 | 106,24 | EUR | -1,26 | 2,01 | 1,23 | -0,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 1.4.2026 | 240,35 | EUR | -2,03 | 18,37 | 64,27 | -3,61 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 1.4.2026 | 31,96 | USD | -2,52 | 20,34 | 66,78 | -5,66 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 1.4.2026 | 68,99 | EUR | -2,93 | 39,46 | -26,85 | -0,49 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 1.4.2026 | 5118,76 | CZK | -4,55 | -4,04 | 3,35 | -4,14 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 1.4.2026 | 5494,38 | CZK | -1,56 | 11,07 | 64,77 | 1,10 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 1.4.2026 | 8362,91 | CZK | -3,62 | 32,24 | 12,62 | -1,56 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 1.4.2026 | 272,54 | EUR | -3,72 | 31,26 | 0,41 | -1,81 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 1.4.2026 | 5065,08 | CZK | -3,88 | 14,33 | 11,86 | -2,26 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 1.4.2026 | 162,64 | EUR | -3,75 | 10,09 | 13,98 | -0,50 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 1.4.2026 | 2299,92 | CZK | -5,65 | 9,44 | 43,50 | 2,82 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 1.4.2026 | 666,72 | EUR | 1,87 | 92,88 | -48,62 | 8,65 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 1.4.2026 | 3028,62 | CZK | -0,96 | 26,54 | 56,38 | -4,21 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2025 | 360,07 | CZK | 0,00 | 12,97 | n/a | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.11.2025 | 648,24 | CZK | 0,00 | 45,32 | -53,27 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 1.4.2026 | 1549,45 | CZK | -4,19 | 12,16 | n/a | -1,61 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 1.4.2026 | 1666,63 | EUR | -2,88 | 5,07 | 25,51 | -5,83 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.3.2026 | 1218,36 | CZK | -2,02 | 12,32 | n/a | -3,44 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.3.2026 | 589,25 | EUR | -2,14 | 11,16 | -1,14 | -3,72 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 1.4.2026 | 17697,71 | CZK | -4,14 | -11,70 | 7,71 | -5,17 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 1.4.2026 | 1384,65 | CZK | -3,80 | -7,28 | 26,89 | -7,49 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 5.3.2026 | 1494,97 | CZK | 1,57 | 39,68 | n/a | 8,77 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 5.3.2026 | 135,76 | EUR | 1,41 | 36,29 | n/a | 10,59 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity CZK | LU3215558704 | 4 | 1.4.2026 | 1452,62 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 1.4.2026 | 890,85 | EUR | -7,62 | 27,24 | 1,80 | 6,42 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 1.4.2026 | 95,66 | EUR | 3,24 | 40,10 | 28,26 | 16,66 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 1.4.2026 | 110,43 | EUR | -0,50 | n/a | n/a | 7,97 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 1.4.2026 | 1112,67 | CZK | -0,43 | n/a | n/a | 8,18 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 1.4.2026 | 1132,53 | CZK | -1,60 | 25,24 | -2,88 | 7,43 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 1.4.2026 | 396,48 | CZK | -1,37 | n/a | n/a | 9,21 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 1.4.2026 | 1067,73 | CZK | -2,79 | 6,06 | n/a | -5,56 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 1.4.2026 | 188,94 | EUR | -9,30 | -16,73 | 16,99 | -14,93 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 1.4.2026 | 740,80 | CZK | -3,05 | 23,41 | 54,67 | -9,56 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 1.4.2026 | 428,98 | USD | -3,31 | 27,82 | 21,15 | -0,91 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 1.4.2026 | 290,85 | EUR | -3,58 | 24,19 | 8,37 | -1,48 | ||
| EnCor Akciový, otevřený podílový fond | CZ1005100048 | 4 | 27.3.2026 | 1,00 | CZK | -6,95 | 2,92 | n/a | -4,55 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.4.2026 | 1046,00 | CZK | -2,24 | 2,75 | n/a | -4,82 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.4.2026 | 2272,00 | CZK | -4,42 | 12,14 | 42,36 | 0,22 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.4.2026 | 39,03 | USD | -4,31 | 13,49 | 38,65 | 0,39 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.4.2026 | 35,42 | USD | -3,96 | 4,55 | 13,93 | -8,97 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 1.4.2026 | 30,15 | USD | -2,40 | 14,55 | 13,99 | -2,46 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.4.2026 | 1925,00 | CZK | -0,52 | 45,50 | 28,08 | 8,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.4.2026 | 17,83 | EUR | -1,33 | 3,06 | -34,54 | -3,26 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.4.2026 | 12,71 | EUR | 0,00 | 38,03 | n/a | 8,45 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.4.2026 | 1961,00 | CZK | -1,46 | 13,35 | 35,90 | -0,61 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.4.2026 | 1163,00 | CZK | 0,43 | 32,70 | 11,40 | 1,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.4.2026 | 16,71 | EUR | -2,68 | 5,83 | 5,56 | -9,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.4.2026 | 1582,00 | CZK | -3,36 | 13,89 | 13,73 | -6,17 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 1.4.2026 | 2870,00 | CZK | -2,05 | 12,20 | 65,23 | 2,61 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.4.2026 | 9,48 | EUR | -4,60 | -4,48 | n/a | -7,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.4.2026 | 24,24 | USD | -4,60 | -2,34 | 3,06 | -7,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.4.2026 | 1269,00 | CZK | -2,08 | 32,17 | n/a | 11,90 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.4.2026 | 1337,00 | CZK | -1,55 | 27,70 | n/a | -3,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.4.2026 | 30,76 | EUR | -2,01 | 18,22 | 22,35 | -1,00 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 1.4.2026 | 6276,00 | JPY | 0,03 | 64,85 | 139,54 | 11,71 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.4.2026 | 12,53 | EUR | -4,86 | 10,11 | -5,79 | -0,40 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.4.2026 | 14,88 | USD | -4,74 | 12,90 | 5,76 | 0,07 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.4.2026 | 1936,00 | CZK | -0,56 | 16,63 | 31,34 | -0,10 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.4.2026 | 2780,00 | CZK | -1,00 | 23,94 | 51,33 | -2,28 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 4 | 1.4.2026 | 1801,15 | USD | 1,40 | 58,44 | 22,65 | 15,01 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 1.4.2026 | 8150,69 | CZK | 2,57 | 31,13 | 129,67 | 2,16 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 1.4.2026 | 2729,68 | USD | -1,37 | 34,17 | 16,13 | 4,10 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 1.4.2026 | 157,92 | USD | -0,93 | 41,66 | 22,93 | 9,51 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 1.4.2026 | 1869,92 | CZK | -1,27 | 36,09 | 36,15 | 10,83 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 1.4.2026 | 113,39 | EUR | -1,83 | 13,14 | 53,69 | 0,85 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 1.4.2026 | 26335,68 | CZK | -1,74 | 13,60 | 67,00 | 0,96 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 1.4.2026 | 11549,73 | CZK | -2,33 | 0,82 | 36,39 | -4,13 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 1.4.2026 | 570,01 | EUR | -2,45 | -0,13 | 21,95 | -4,36 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 4 | 1.4.2026 | 1569,72 | USD | -0,98 | 8,11 | 2,47 | 2,75 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 1.4.2026 | 10021,42 | CZK | -1,33 | 3,93 | 13,38 | 3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 5 | 1.4.2026 | 8970,22 | CZK | -1,13 | 26,23 | 122,86 | 6,54 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 5 | 1.4.2026 | 1755,83 | USD | -1,03 | 28,14 | 124,15 | 6,73 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 1.4.2026 | 13571,55 | CZK | -3,24 | -4,52 | -5,84 | -3,98 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.4.2026 | 812,96 | EUR | -2,49 | 11,36 | 52,47 | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 3 | 1.4.2026 | 20666,54 | CZK | -2,43 | 11,89 | 66,52 | 2,52 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 1.4.2026 | 24122,29 | CZK | -5,66 | 4,49 | n/a | 3,60 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.4.2026 | 1339,34 | EUR | -5,77 | 3,46 | -3,38 | 3,34 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.4.2026 | 5468,83 | EUR | -4,46 | -11,09 | -13,49 | -9,32 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 1.4.2026 | 7690,81 | CZK | -4,31 | -9,74 | n/a | -8,96 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.4.2026 | 1490,39 | EUR | -4,42 | -10,64 | n/a | -9,20 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 4 | 1.4.2026 | 2097,23 | USD | -4,01 | -6,58 | -12,40 | -10,14 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 1.4.2026 | 7330,56 | CZK | -4,36 | -10,16 | -2,99 | -9,11 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 4 | 1.4.2026 | 1850,22 | USD | -4,04 | -7,04 | -14,49 | -10,25 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.4.2026 | 621,89 | EUR | -4,39 | 3,45 | 19,10 | -7,99 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 1.4.2026 | 31616,95 | CZK | -4,32 | 3,97 | 30,19 | -7,84 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 1.4.2026 | 5920,25 | CZK | -1,42 | 41,52 | n/a | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 1.4.2026 | 1614,58 | USD | -1,46 | 43,22 | -10,26 | 2,62 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 4 | 1.4.2026 | 11750,00 | JPY | -0,31 | 38,76 | 97,11 | 5,55 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 4 | 1.4.2026 | 31568,43 | CZK | -0,15 | 40,91 | 130,22 | 6,05 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 1.4.2026 | 1071,64 | EUR | 3,57 | 48,59 | 161,37 | 8,25 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 4 | 1.4.2026 | 315,48 | USD | -3,66 | 20,32 | 62,47 | -5,96 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 4 | 1.4.2026 | 35092,79 | CZK | -3,91 | 17,52 | 58,27 | -6,44 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 1.4.2026 | 950,16 | USD | -3,78 | 10,63 | 52,62 | -3,72 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,16 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.4.2026 | 8775,11 | CZK | -3,21 | 11,83 | 44,28 | -3,47 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 1.4.2026 | 185,07 | EUR | -3,54 | 3,86 | -1,04 | -3,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.4.2026 | 2350,02 | CZK | 3,15 | 47,70 | n/a | 2,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.4.2026 | 147,87 | EUR | 3,03 | 46,35 | -30,74 | 2,62 | ||
