Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 30.4.2026 | 3959,29 | CZK | 0,54 | 3,39 | 10,63 | 0,43 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 30.4.2026 | 5337,10 | CZK | 2,87 | 20,46 | 50,47 | 4,18 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK) | LU3255514708 | 3 | 30.4.2026 | 3029,65 | CZK | 4,11 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.4.2026 | 27,20 | EUR | 9,94 | 32,49 | n/a | -0,98 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 29.4.2026 | 1138,04 | CZK | 2,98 | n/a | n/a | 2,38 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 24.4.2026 | 1,23 | CZK | 2,92 | 9,85 | n/a | 2,18 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.5.2026 | 1352,00 | CZK | 2,89 | 12,85 | 12,29 | 4,48 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 30.4.2026 | 590,73 | CZK | 2,20 | 5,60 | 10,27 | 0,15 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 30.4.2026 | 283,17 | EUR | 2,14 | 4,46 | -2,15 | -0,19 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.5.2026 | 1474,78 | EUR | 5,48 | 15,11 | 34,76 | 2,95 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 1.5.2026 | 23285,12 | CZK | 5,46 | 15,40 | 45,75 | 3,00 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.5.2026 | 2112,40 | EUR | 3,65 | 9,82 | 16,76 | 1,75 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 30.4.2026 | 962,41 | EUR | 1,51 | 2,45 | 8,95 | -0,17 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 30.4.2026 | 12952,69 | CZK | 1,61 | 2,76 | 19,30 | 0,11 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 2 | 1.5.2026 | 7055,68 | CZK | 2,02 | 5,59 | n/a | 0,81 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 30.4.2026 | 3381,13 | CZK | 5,52 | 16,96 | n/a | 4,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.5.2026 | 118,11 | EUR | 2,73 | 14,94 | 20,28 | 2,97 | ||
| VIG Active Beta Flexible Allocation Fund | HU0000734595 | 3 | 29.4.2026 | 1,08 | CZK | 1,99 | n/a | n/a | 2,75 | ||
| VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C | HU0000716055 | 3 | 29.4.2026 | 1,36 | CZK | -0,23 | 4,69 | 26,84 | 0,45 | ||
| VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C | HU0000730635 | 2 | 29.4.2026 | 1,30 | CZK | 1,33 | 13,29 | n/a | 7,62 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 30.4.2026 | 3703,70 | CZK | 0,64 | 4,17 | 20,27 | -0,15 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 29.4.2026 | 65,28 | EUR | 2,48 | 8,33 | -6,11 | -1,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.4.2026 | 119,07 | EUR | 0,26 | 2,10 | 7,40 | 0,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 30.4.2026 | 12964,83 | CZK | 0,68 | 3,22 | 12,18 | 0,02 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 29.4.2026 | 147,82 | EUR | 0,14 | 1,55 | 0,04 | 1,05 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 29.4.2026 | 14578,34 | CZK | 1,15 | 5,97 | 41,00 | 1,45 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 30.4.2026 | 5261,56 | CZK | 7,20 | 24,69 | 26,93 | 8,56 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 29.4.2026 | 13855,52 | CZK | 0,92 | 5,89 | 22,31 | 0,69 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 29.4.2026 | 1167,55 | CZK | 0,61 | 3,93 | n/a | 0,24 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.4.2026 | 112,96 | EUR | 0,53 | 2,63 | n/a | -0,16 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 29.4.2026 | 129,28 | CZK | -0,31 | 0,74 | n/a | -0,96 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 24.4.2026 | 1,12 | CZK | 0,67 | 4,23 | n/a | 0,76 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.5.2026 | 1054,00 | CZK | 0,67 | 3,74 | 3,33 | -0,19 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 1.5.2026 | 1695,00 | CZK | 1,74 | 5,41 | 27,06 | 0,89 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.5.2026 | 1284,00 | CZK | 1,18 | 5,77 | 16,41 | -0,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.5.2026 | 12,69 | EUR | 1,12 | 2,59 | 2,84 | 1,52 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.5.2026 | 11,33 | EUR | 0,71 | 1,89 | -6,13 | 1,52 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 1.5.2026 | 2605,36 | CZK | 0,12 | -1,01 | -5,13 | -0,70 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 30.4.2026 | 7432,54 | CZK | 2,29 | 13,65 | 11,31 | 1,47 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.5.2026 | 512,77 | EUR | 0,24 | 0,02 | -12,09 | -0,67 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.5.2026 | 155,32 | EUR | -0,01 | -0,84 | -8,79 | -0,60 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.5.2026 | 601,66 | EUR | 1,12 | 4,98 | 4,26 | 0,37 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 1.5.2026 | 286,11 | USD | 0,27 | 5,32 | n/a | 0,19 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.5.2026 | 491,36 | CZK | 0,09 | -1,21 | -18,04 | 0,20 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 1.5.2026 | 4403,03 | CZK | 0,85 | 2,60 | 7,93 | 1,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.5.2026 | 3303,68 | CZK | 0,94 | 5,09 | 15,22 | -0,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.5.2026 | 106,79 | EUR | 0,81 | 2,16 | 1,46 | -0,33 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 30.4.2026 | 254,34 | EUR | 6,58 | 22,64 | 67,33 | 2,00 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 30.4.2026 | 34,71 | USD | 9,21 | 27,43 | 72,25 | 2,47 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.4.2026 | 76,31 | EUR | 12,19 | 57,89 | -25,86 | 10,07 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 30.4.2026 | 5235,95 | CZK | 2,93 | -2,88 | 2,62 | -1,94 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 30.4.2026 | 5556,56 | CZK | 1,50 | 13,08 | 65,31 | 2,25 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 30.4.2026 | 9562,33 | CZK | 13,79 | 47,46 | 25,83 | 12,55 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 30.4.2026 | 311,52 | EUR | 13,76 | 46,12 | 12,19 | 12,23 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 30.4.2026 | 5388,13 | CZK | 7,39 | 18,11 | 14,18 | 3,98 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 30.4.2026 | 172,06 | EUR | 6,11 | 16,08 | 18,25 | 5,26 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 30.4.2026 | 2394,91 | CZK | 3,99 | 10,23 | 45,93 | 7,07 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 30.4.2026 | 786,76 | EUR | 18,97 | 109,26 | -31,33 | 28,21 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 30.4.2026 | 3447,46 | CZK | 12,60 | 34,60 | 83,61 | 9,04 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 30.4.2026 | 1618,38 | CZK | 4,04 | 17,88 | n/a | 2,77 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 30.4.2026 | 1609,95 | EUR | -3,56 | 3,14 | 21,28 | -9,03 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 29.4.2026 | 1261,34 | CZK | 1,60 | 12,09 | n/a | -0,03 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 29.4.2026 | 609,61 | EUR | 1,54 | 10,79 | 0,72 | -0,40 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 30.4.2026 | 17832,32 | CZK | 0,13 | -11,54 | 9,06 | -4,45 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 30.4.2026 | 1403,05 | CZK | 1,06 | -7,89 | 26,35 | -6,26 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity CZK | LU3215558704 | 4 | 30.4.2026 | 1680,32 | CZK | 18,37 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 30.4.2026 | 1025,48 | EUR | 17,10 | 46,21 | 22,57 | 22,50 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 30.4.2026 | 96,96 | EUR | 0,84 | 38,69 | 25,64 | 18,24 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 30.4.2026 | 114,02 | EUR | 3,44 | n/a | n/a | 11,48 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 30.4.2026 | 1149,75 | CZK | 3,51 | n/a | n/a | 11,79 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 30.4.2026 | 1280,22 | CZK | 14,51 | 39,57 | 14,52 | 21,44 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 30.4.2026 | 408,42 | CZK | 2,15 | n/a | n/a | 12,49 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 30.4.2026 | 1032,57 | CZK | -3,46 | 4,34 | n/a | -8,67 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 30.4.2026 | 197,90 | EUR | 2,45 | -14,94 | 28,38 | -10,89 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 30.4.2026 | 833,12 | CZK | 12,38 | 29,07 | 69,54 | 1,71 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 30.4.2026 | 459,29 | USD | 6,71 | 27,17 | 26,76 | 6,09 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 30.4.2026 | 310,87 | EUR | 6,51 | 24,16 | 13,33 | 5,30 | ||
| EnCor Akciový, otevřený podílový fond | CZ1005100048 | 4 | 24.4.2026 | 1,06 | CZK | 6,11 | 13,55 | n/a | 1,28 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.5.2026 | 1058,00 | CZK | 1,83 | 2,92 | n/a | -3,73 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.5.2026 | 2378,00 | CZK | 4,76 | 17,37 | 43,95 | 4,90 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.5.2026 | 40,89 | USD | 4,85 | 18,66 | 40,08 | 5,17 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 1.5.2026 | 30,02 | USD | 0,43 | 7,14 | 14,76 | -2,88 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.5.2026 | 2261,00 | CZK | 20,20 | 68,98 | 53,18 | 27,74 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.5.2026 | 19,06 | EUR | 7,87 | 14,27 | -26,12 | 3,42 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.5.2026 | 13,61 | EUR | 7,25 | 42,95 | n/a | 16,13 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.5.2026 | 2052,00 | CZK | 4,96 | 12,62 | 44,10 | 4,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.5.2026 | 17,92 | EUR | 7,31 | 8,28 | 13,85 | -3,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.5.2026 | 1744,00 | CZK | 11,15 | 19,04 | 24,13 | 3,44 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 1.5.2026 | 2993,00 | CZK | 4,39 | 14,63 | 73,51 | 7,01 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.5.2026 | 9,22 | EUR | -2,14 | -5,30 | n/a | -9,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.5.2026 | 23,73 | USD | -1,08 | -3,14 | -4,74 | -9,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.5.2026 | 1309,00 | CZK | 3,48 | 35,51 | n/a | 15,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.5.2026 | 1517,00 | CZK | 14,06 | 37,66 | n/a | 9,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.5.2026 | 33,70 | EUR | 9,49 | 26,03 | 36,05 | 8,46 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 1.5.2026 | 6365,00 | JPY | 2,51 | 54,19 | 150,20 | 13,30 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.5.2026 | 1395,00 | CZK | 21,20 | 51,30 | 37,30 | 21,73 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.5.2026 | 39,38 | USD | 11,18 | 14,08 | 25,37 | 1,21 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.5.2026 | 13,03 | EUR | 4,32 | 10,33 | -5,65 | 3,58 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.5.2026 | 15,50 | USD | 4,52 | 12,97 | 6,02 | 4,24 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.5.2026 | 2084,00 | CZK | 7,42 | 22,88 | 45,13 | 7,53 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.5.2026 | 3033,00 | CZK | 9,42 | 29,39 | 65,56 | 6,61 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 4 | 30.4.2026 | 2019,85 | USD | 14,14 | 72,60 | 41,38 | 28,97 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 30.4.2026 | 8401,22 | CZK | 2,98 | 32,28 | 135,28 | 5,30 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 30.4.2026 | 3017,03 | USD | 12,09 | 42,83 | 27,89 | 15,05 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 30.4.2026 | 172,63 | USD | 10,72 | 49,41 | 34,49 | 19,71 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 30.4.2026 | 2025,52 | CZK | 9,04 | 45,57 | 51,04 | 20,05 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 30.4.2026 | 116,26 | EUR | 2,65 | 12,32 | 57,09 | 3,41 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 30.4.2026 | 27000,76 | CZK | 2,65 | 12,87 | 70,75 | 3,51 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 30.4.2026 | 11821,36 | CZK | 2,35 | 0,10 | 38,25 | -1,87 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 30.4.2026 | 583,14 | EUR | 2,30 | -0,92 | 23,59 | -2,16 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 4 | 30.4.2026 | 1711,87 | USD | 10,00 | 11,21 | 10,01 | 12,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 30.4.2026 | 10833,00 | CZK | 8,35 | 8,50 | 23,45 | 12,40 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 5 | 1.5.2026 | 9363,54 | CZK | 4,72 | 26,52 | 130,04 | 11,21 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 5 | 1.5.2026 | 1835,33 | USD | 4,89 | 27,97 | 131,57 | 11,56 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 1.5.2026 | 14376,50 | CZK | 6,00 | -2,14 | 1,60 | 1,71 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.5.2026 | 848,27 | EUR | 3,95 | 15,35 | 60,25 | 6,82 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 3 | 1.5.2026 | 21571,82 | CZK | 3,99 | 16,00 | 75,14 | 7,01 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 1.5.2026 | 25434,93 | CZK | 4,41 | 8,65 | n/a | 9,23 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.5.2026 | 1411,49 | EUR | 4,36 | 7,48 | 0,23 | 8,90 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.5.2026 | 5612,42 | EUR | 2,13 | -12,17 | -10,67 | -6,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 1.5.2026 | 7900,87 | CZK | 2,23 | -10,75 | n/a | -6,47 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.5.2026 | 1530,15 | EUR | 2,17 | -11,73 | n/a | -6,78 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 4 | 1.5.2026 | 2179,84 | USD | 4,08 | -8,64 | -10,50 | -6,60 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 1.5.2026 | 7526,94 | CZK | 2,18 | -11,20 | 0,20 | -6,68 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 4 | 1.5.2026 | 1922,33 | USD | 4,04 | -9,09 | -12,63 | -6,75 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.5.2026 | 660,69 | EUR | 5,70 | 6,96 | 24,81 | -2,25 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 1.5.2026 | 33593,70 | CZK | 5,71 | 7,61 | 36,48 | -2,08 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 30.4.2026 | 7075,16 | CZK | 21,70 | 70,51 | n/a | 22,34 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 30.4.2026 | 1933,15 | USD | 21,90 | 72,67 | 6,88 | 22,87 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 4 | 1.5.2026 | 11951,00 | JPY | 3,62 | 32,97 | 106,05 | 7,36 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 4 | 1.5.2026 | 32124,84 | CZK | 3,67 | 35,08 | 140,74 | 7,92 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 30.4.2026 | 1088,48 | EUR | 1,69 | 49,69 | 162,53 | 9,95 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 4 | 1.5.2026 | 345,87 | USD | 9,54 | 25,00 | 71,51 | 3,10 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 4 | 1.5.2026 | 38391,71 | CZK | 9,28 | 22,48 | 67,08 | 2,36 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 1.5.2026 | 1019,55 | USD | 7,39 | 15,32 | 57,75 | 3,31 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,16 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.5.2026 | 9398,37 | CZK | 8,26 | 15,49 | 53,66 | 3,39 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 30.4.2026 | 196,61 | EUR | 8,32 | 5,48 | 6,05 | 2,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.5.2026 | 2534,23 | CZK | 9,48 | 54,65 | n/a | 10,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.5.2026 | 159,37 | EUR | 9,42 | 53,08 | -21,01 | 10,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.5.2026 | 155,87 | EUR | 7,29 | 14,29 | -6,23 | 9,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 1.5.2026 | 215,19 | USD | 7,50 | 17,05 | 5,58 | 10,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 30.4.2026 | 36,16 | EUR | 13,47 | 52,72 | 41,21 | 18,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 1.5.2026 | 427,56 | USD | -3,68 | 117,09 | 222,93 | 5,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.5.2026 | 2713,06 | CZK | 2,83 | 13,69 | n/a | 6,42 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 1.5.2026 | 3789,22 | CZK | 11,38 | 16,45 | n/a | 1,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.5.2026 | 347,86 | EUR | 11,32 | 15,22 | 25,83 | 1,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 1.5.2026 | 455,22 | USD | 11,57 | 18,27 | 42,14 | 2,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 30.4.2026 | 307,33 | USD | 4,67 | -10,92 | 31,21 | -10,83 | ||
