Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 1.6.2026 | 4054,02 | CZK | 2,39 | 4,74 | 12,75 | 2,84 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 1.6.2026 | 5528,90 | CZK | 3,59 | 22,15 | 54,60 | 7,92 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK) | LU3255514708 | 4 | 1.6.2026 | 3179,10 | CZK | 4,93 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.5.2026 | 28,71 | EUR | 5,98 | 34,85 | n/a | 4,51 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 3 | 1.6.2026 | 1182,03 | CZK | 3,20 | n/a | n/a | 6,34 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 22.5.2026 | 1,24 | CZK | 0,76 | 9,01 | n/a | 2,96 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 1.6.2026 | 1381,00 | CZK | 2,14 | 13,66 | 12,92 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 1.6.2026 | 600,01 | CZK | 1,57 | 6,40 | 11,59 | 1,72 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 1.6.2026 | 287,38 | EUR | 1,49 | 5,25 | -1,04 | 1,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.6.2026 | 1550,14 | EUR | 5,11 | 17,76 | 40,81 | 8,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 1.6.2026 | 24475,60 | CZK | 5,11 | 18,04 | 52,42 | 8,27 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.6.2026 | 2188,98 | EUR | 3,63 | 11,57 | 20,66 | 5,44 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 1.6.2026 | 974,98 | EUR | 1,31 | 2,63 | 8,42 | 1,14 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 1.6.2026 | 13124,68 | CZK | 1,33 | 2,79 | 18,70 | 1,44 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 2 | 1.6.2026 | 7213,15 | CZK | 2,23 | 6,53 | n/a | 3,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 1.6.2026 | 3510,96 | CZK | 3,84 | 18,91 | n/a | 8,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.6.2026 | 119,68 | EUR | 1,33 | 14,41 | 20,72 | 4,34 | ||
| VIG Active Beta Flexible Allocation Fund | HU0000734595 | 3 | 29.5.2026 | 1,18 | CZK | 7,23 | n/a | n/a | 12,10 | ||
| VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C | HU0000716055 | 3 | 29.5.2026 | 1,39 | CZK | 2,06 | 5,82 | 29,57 | 2,62 | ||
| VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C | HU0000730635 | 2 | 29.5.2026 | 1,30 | CZK | -0,09 | 12,79 | n/a | 7,94 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 1.6.2026 | 3724,21 | CZK | 0,55 | 3,91 | 20,73 | 0,41 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 1.6.2026 | 66,16 | EUR | 1,27 | 7,79 | -6,93 | 0,21 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 1.6.2026 | 119,53 | EUR | 0,31 | 2,09 | 7,86 | 0,61 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 1.6.2026 | 13073,95 | CZK | 0,84 | 3,14 | 13,31 | 0,86 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 1.6.2026 | 148,81 | EUR | 0,26 | 1,66 | 0,15 | 1,72 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 29.5.2026 | 14719,51 | CZK | 0,72 | 5,81 | 41,50 | 2,43 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 1.6.2026 | 5801,64 | CZK | 10,26 | 34,31 | 38,82 | 19,70 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 1.6.2026 | 13928,78 | CZK | 0,42 | 5,29 | 22,73 | 1,23 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 29.5.2026 | 1175,85 | CZK | 0,60 | 3,84 | n/a | 0,96 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.5.2026 | 113,65 | EUR | 0,50 | 2,55 | n/a | 0,45 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 1.6.2026 | 129,70 | CZK | 0,23 | 0,32 | n/a | -0,64 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 22.5.2026 | 1,12 | CZK | 0,29 | 3,56 | n/a | 1,05 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 1.6.2026 | 1057,00 | CZK | 0,28 | 4,04 | 3,53 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 1.6.2026 | 1704,00 | CZK | 0,53 | 4,48 | 26,79 | 1,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 1.6.2026 | 1291,00 | CZK | 0,55 | 5,30 | 16,83 | 0,47 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.6.2026 | 12,65 | EUR | -0,32 | 2,51 | 2,02 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.6.2026 | 11,36 | EUR | 0,26 | 2,99 | -6,12 | 1,79 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 1.6.2026 | 2623,71 | CZK | 0,70 | -0,28 | -4,37 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 1.6.2026 | 7502,83 | CZK | 0,95 | 13,31 | 10,90 | 2,43 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.6.2026 | 516,66 | EUR | 0,76 | 0,22 | -11,26 | 0,09 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.6.2026 | 155,97 | EUR | 0,42 | -0,54 | -8,21 | -0,19 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.6.2026 | 603,44 | EUR | 0,30 | 3,65 | 4,18 | 0,66 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 1.6.2026 | 286,96 | USD | 0,30 | 5,26 | n/a | 0,49 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 1.6.2026 | 494,04 | CZK | 0,55 | -0,99 | -16,18 | 0,75 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 1.6.2026 | 4423,49 | CZK | 0,46 | 1,76 | 9,39 | 1,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 1.6.2026 | 3322,86 | CZK | 0,58 | 4,97 | 15,62 | 0,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.6.2026 | 107,54 | EUR | 0,70 | 2,21 | 2,16 | 0,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 1.6.2026 | 265,36 | EUR | 4,33 | 22,08 | 72,84 | 6,42 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 1.6.2026 | 36,64 | USD | 5,57 | 28,24 | 81,22 | 8,18 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 1.6.2026 | 79,30 | EUR | 3,92 | 60,75 | -26,78 | 14,38 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 1.6.2026 | 5557,47 | CZK | 6,14 | 0,02 | 6,99 | 4,08 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 1.6.2026 | 5773,22 | CZK | 3,90 | 14,27 | 67,88 | 6,23 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 5 | 1.6.2026 | 10742,13 | CZK | 12,34 | 54,55 | 40,61 | 26,44 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 5 | 1.6.2026 | 349,72 | EUR | 12,26 | 53,20 | 25,39 | 25,99 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 1.6.2026 | 5612,56 | CZK | 4,17 | 18,15 | 17,66 | 8,31 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 1.6.2026 | 179,65 | EUR | 4,41 | 17,27 | 23,91 | 9,90 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 1.6.2026 | 2311,89 | CZK | -3,47 | 5,17 | 38,25 | 3,36 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 1.6.2026 | 841,28 | EUR | 6,93 | 106,95 | -29,06 | 37,10 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 1.6.2026 | 3966,84 | CZK | 15,07 | 46,32 | 113,59 | 25,46 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 1.6.2026 | 1681,27 | CZK | 3,89 | 18,42 | n/a | 6,76 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 1.6.2026 | 1636,51 | EUR | 1,65 | 9,64 | 25,89 | -7,53 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 4 | 1.6.2026 | 1300,87 | CZK | 2,48 | 13,09 | n/a | 3,10 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 4 | 1.6.2026 | 628,22 | EUR | 2,42 | 11,81 | 0,12 | 2,65 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 1.6.2026 | 18321,05 | CZK | 2,74 | -10,68 | 12,60 | -1,83 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 1.6.2026 | 1440,66 | CZK | 2,68 | -7,29 | 27,34 | -3,75 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity CZK | LU3215558704 | 4 | 1.6.2026 | 1946,07 | CZK | 15,82 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 1.6.2026 | 1199,77 | EUR | 17,00 | 68,18 | 41,76 | 43,32 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 1.6.2026 | 88,91 | EUR | -8,30 | 25,47 | 0,09 | 8,43 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 1.6.2026 | 117,77 | EUR | 3,29 | 15,80 | n/a | 15,14 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 1.6.2026 | 1188,34 | CZK | 3,36 | 16,91 | n/a | 15,54 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 1.6.2026 | 1469,59 | CZK | 14,79 | 57,57 | 31,57 | 39,40 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 1.6.2026 | 393,70 | CZK | -3,60 | n/a | n/a | 8,44 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 1.6.2026 | 1050,22 | CZK | 1,71 | 10,85 | n/a | -7,11 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 1.6.2026 | 196,05 | EUR | -0,93 | -16,19 | 19,85 | -11,72 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 1.6.2026 | 920,58 | CZK | 10,50 | 33,38 | 87,01 | 12,39 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 1.6.2026 | 460,63 | USD | 0,29 | 23,74 | 28,25 | 6,40 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 1.6.2026 | 311,30 | EUR | 0,14 | 20,71 | 14,53 | 5,44 | ||
| EnCor Akciový, otevřený podílový fond | CZ1005100048 | 4 | 22.5.2026 | 1,10 | CZK | 2,98 | 13,46 | n/a | 4,30 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 1.6.2026 | 1053,00 | CZK | -0,47 | 2,13 | n/a | -4,19 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 1.6.2026 | 2338,00 | CZK | -1,68 | 14,33 | 37,45 | 3,13 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 1.6.2026 | 40,21 | USD | -1,66 | 15,51 | 33,37 | 3,42 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 1.6.2026 | 30,43 | USD | 1,37 | 5,81 | 13,33 | -1,55 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 1.6.2026 | 2693,00 | CZK | 19,11 | 96,86 | 79,29 | 52,15 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.6.2026 | 18,83 | EUR | -1,21 | 15,03 | -26,76 | 2,17 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.6.2026 | 13,37 | EUR | -1,76 | 33,30 | n/a | 14,08 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 1.6.2026 | 2134,00 | CZK | 4,00 | 14,06 | 45,47 | 8,16 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.6.2026 | 18,65 | EUR | 4,07 | 9,19 | 15,84 | 0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 1.6.2026 | 1778,00 | CZK | 1,95 | 17,21 | 22,71 | 5,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 1.6.2026 | 2983,00 | CZK | -0,33 | 12,69 | 69,87 | 6,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.6.2026 | 9,11 | EUR | -1,18 | -3,46 | n/a | -10,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 1.6.2026 | 23,36 | USD | -1,56 | -2,10 | -6,67 | -10,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 1.6.2026 | 1327,00 | CZK | 1,38 | 31,26 | n/a | 17,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 1.6.2026 | 1650,00 | CZK | 8,77 | 43,85 | n/a | 19,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.6.2026 | 35,51 | EUR | 5,37 | 28,10 | 41,93 | 14,29 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 1.6.2026 | 6880,00 | JPY | 8,09 | 57,11 | 159,13 | 22,46 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 1.6.2026 | 1580,00 | CZK | 13,26 | 64,65 | 52,66 | 37,87 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 1.6.2026 | 40,24 | USD | 2,18 | 12,88 | 25,79 | 3,42 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.6.2026 | 12,36 | EUR | -5,14 | 2,23 | -13,14 | -1,75 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 1.6.2026 | 14,74 | USD | -4,90 | 4,84 | -2,25 | -0,87 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1.6.2026 | 2155,00 | CZK | 3,41 | 21,27 | 51,23 | 11,20 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 1.6.2026 | 3126,00 | CZK | 3,07 | 26,46 | 67,43 | 9,88 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 4 | 1.6.2026 | 2153,87 | USD | 6,64 | 77,63 | 50,35 | 37,53 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 1.6.2026 | 8652,84 | CZK | 3,00 | 30,17 | 121,74 | 8,46 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 1.6.2026 | 3361,92 | USD | 11,43 | 56,48 | 37,32 | 28,21 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 1.6.2026 | 186,26 | USD | 7,90 | 57,97 | 40,97 | 29,16 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 1.6.2026 | 2207,32 | CZK | 8,98 | 56,30 | 62,24 | 30,83 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 1.6.2026 | 119,99 | EUR | 3,21 | 14,34 | 53,99 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 1.6.2026 | 27874,26 | CZK | 3,24 | 14,89 | 67,52 | 6,86 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 1.6.2026 | 12097,16 | CZK | 2,33 | 0,63 | 36,44 | 0,42 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 1.6.2026 | 596,36 | EUR | 2,27 | -0,38 | 21,92 | 0,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 4 | 1.6.2026 | 1730,00 | USD | 1,06 | 9,30 | 8,94 | 13,25 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 1.6.2026 | 11058,97 | CZK | 2,09 | 8,30 | 25,32 | 14,75 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 5 | 1.6.2026 | 9277,70 | CZK | -0,92 | 22,55 | 111,58 | 10,19 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 5 | 1.6.2026 | 1819,70 | USD | -0,85 | 24,02 | 112,83 | 10,61 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 1.6.2026 | 14713,79 | CZK | 2,35 | -2,30 | 2,19 | 4,10 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.6.2026 | 863,60 | EUR | 1,81 | 15,56 | 60,65 | 8,75 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 3 | 1.6.2026 | 21967,06 | CZK | 1,83 | 16,19 | 75,73 | 8,97 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 1.6.2026 | 25003,36 | CZK | -1,70 | 6,36 | n/a | 7,38 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.6.2026 | 1386,43 | EUR | -1,78 | 5,22 | -4,45 | 6,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.6.2026 | 5672,52 | EUR | 1,07 | -14,09 | -10,66 | -5,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 1.6.2026 | 7995,16 | CZK | 1,19 | -12,71 | n/a | -5,36 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.6.2026 | 1547,19 | EUR | 1,11 | -13,66 | n/a | -5,74 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 4 | 1.6.2026 | 2175,93 | USD | -0,18 | -12,29 | -12,88 | -6,77 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 1.6.2026 | 7613,51 | CZK | 1,15 | -13,14 | 0,24 | -5,60 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 4 | 1.6.2026 | 1918,09 | USD | -0,22 | -12,72 | -14,96 | -6,96 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.6.2026 | 692,72 | EUR | 4,85 | 8,75 | 29,46 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 1.6.2026 | 35226,77 | CZK | 4,86 | 9,38 | 41,63 | 2,68 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 1.6.2026 | 7497,14 | CZK | 5,96 | 74,37 | n/a | 29,64 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 1.6.2026 | 2051,90 | USD | 6,14 | 76,92 | 11,49 | 30,41 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 4 | 1.6.2026 | 12882,00 | JPY | 7,79 | 39,29 | 114,77 | 15,72 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 4 | 1.6.2026 | 34669,98 | CZK | 7,92 | 41,44 | 151,20 | 16,47 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 29.5.2026 | 1146,15 | EUR | 5,30 | 48,22 | 159,13 | 15,78 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 4 | 1.6.2026 | 360,88 | USD | 4,34 | 24,21 | 77,48 | 7,57 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 4 | 1.6.2026 | 40027,67 | CZK | 4,26 | 21,68 | 73,00 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 1.6.2026 | 1053,34 | USD | 3,31 | 16,73 | 61,31 | 6,73 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,20 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 1.6.2026 | 9596,33 | CZK | 2,11 | 13,59 | 55,91 | 5,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 1.6.2026 | 2806,10 | CZK | 10,73 | 57,14 | n/a | 22,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.6.2026 | 176,32 | EUR | 10,64 | 55,56 | -13,82 | 22,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.6.2026 | 153,10 | EUR | -1,77 | 11,11 | -11,25 | 7,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 1.6.2026 | 211,72 | USD | -1,61 | 13,82 | 0,01 | 8,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 1.6.2026 | 40,68 | EUR | 12,50 | 68,18 | 54,03 | 33,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 1.6.2026 | 426,09 | USD | -0,35 | 93,60 | 193,33 | 5,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 1.6.2026 | 2625,86 | CZK | -3,21 | 5,12 | n/a | 3,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 1.6.2026 | 3969,59 | CZK | 4,76 | 18,32 | n/a | 6,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.6.2026 | 364,07 | EUR | 4,66 | 17,07 | 27,18 | 6,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 1.6.2026 | 477,26 | USD | 4,84 | 20,18 | 43,76 | 7,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 1.6.2026 | 300,92 | USD | -2,09 | -13,71 | 18,89 | -12,69 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 4 | 1.6.2026 | 275,81 | USD | -0,80 | -10,02 | 3,92 | -7,83 | ||
