Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 19.6.2026 | 4090,52 | CZK | 1,47 | 5,77 | 12,58 | 3,76 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 22.6.2026 | 5572,58 | CZK | 1,68 | 22,90 | 53,53 | 8,78 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT (H2-CZK) | LU3255514708 | 4 | 22.6.2026 | 3212,33 | CZK | 2,16 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.6.2026 | 29,96 | EUR | 7,38 | 38,26 | n/a | 9,06 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 3 | 19.6.2026 | 1176,05 | CZK | 0,93 | n/a | n/a | 5,80 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 19.6.2026 | 1,23 | CZK | -1,38 | 8,04 | n/a | 1,53 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 22.6.2026 | 1389,00 | CZK | 1,76 | 13,20 | 13,67 | 7,34 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 22.6.2026 | 600,43 | CZK | 0,59 | 5,83 | 10,65 | 1,79 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 22.6.2026 | 287,40 | EUR | 0,52 | 4,70 | -1,88 | 1,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 22.6.2026 | 1570,23 | EUR | 2,80 | 18,83 | 39,63 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 22.6.2026 | 24796,95 | CZK | 2,80 | 19,12 | 51,13 | 9,69 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 22.6.2026 | 2210,83 | EUR | 2,11 | 12,39 | 20,08 | 6,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 22.6.2026 | 997,61 | EUR | 2,14 | 5,85 | 9,47 | 3,48 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 22.6.2026 | 13423,33 | CZK | 2,03 | 6,11 | 19,73 | 3,75 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 2 | 22.6.2026 | 7264,93 | CZK | 1,44 | 7,07 | n/a | 3,80 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 22.6.2026 | 3505,98 | CZK | 1,20 | 17,08 | n/a | 8,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 22.6.2026 | 119,20 | EUR | 0,29 | 12,98 | 20,13 | 3,92 | ||
| VIG Active Beta Flexible Allocation Fund | HU0000734595 | 3 | 19.6.2026 | 1,18 | CZK | 0,40 | n/a | n/a | 12,23 | ||
| VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C | HU0000716055 | 3 | 19.6.2026 | 1,39 | CZK | 1,32 | 6,28 | 30,10 | 3,04 | ||
| VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C | HU0000730635 | 2 | 19.6.2026 | 1,29 | CZK | -1,00 | 11,67 | n/a | 7,11 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 22.6.2026 | 3727,66 | CZK | 0,58 | 3,46 | 20,52 | 0,50 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.6.2026 | 66,79 | EUR | 3,53 | 7,16 | -4,83 | 1,17 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.6.2026 | 119,71 | EUR | 0,27 | 2,04 | 8,02 | 0,77 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 22.6.2026 | 13124,06 | CZK | 0,77 | 3,18 | 13,41 | 1,24 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.6.2026 | 148,24 | EUR | -0,27 | 0,76 | -0,05 | 1,33 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 19.6.2026 | 14765,12 | CZK | 0,55 | 5,64 | 42,07 | 2,75 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 22.6.2026 | 5831,93 | CZK | 3,91 | 32,18 | 37,52 | 20,33 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 18.6.2026 | 13964,40 | CZK | 0,71 | 4,37 | 22,55 | 1,48 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 19.6.2026 | 1177,79 | CZK | 0,41 | 3,49 | n/a | 1,12 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.6.2026 | 113,77 | EUR | 0,34 | 2,25 | n/a | 0,56 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 19.6.2026 | 129,87 | CZK | 1,11 | -0,56 | 29,58 | -0,51 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 19.6.2026 | 1,13 | CZK | 0,41 | 3,81 | n/a | 1,47 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 22.6.2026 | 1057,00 | CZK | 0,57 | 3,02 | 2,62 | 0,09 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 22.6.2026 | 1714,00 | CZK | 1,06 | 3,94 | 27,06 | 2,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 22.6.2026 | 1296,00 | CZK | 0,93 | 4,52 | 16,55 | 0,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 22.6.2026 | 12,58 | EUR | -0,16 | 1,21 | 1,29 | 0,64 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.6.2026 | 11,35 | EUR | 0,71 | 1,79 | -6,28 | 1,70 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 22.6.2026 | 2654,77 | CZK | 2,20 | 1,25 | -3,06 | 1,19 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 22.6.2026 | 7544,34 | CZK | 1,74 | 11,86 | 11,28 | 2,99 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 22.6.2026 | 519,19 | EUR | 0,82 | 0,65 | -10,87 | 0,58 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 22.6.2026 | 156,44 | EUR | 0,50 | -0,17 | -7,85 | 0,12 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 22.6.2026 | 603,76 | EUR | 0,44 | 2,68 | 3,72 | 0,72 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 22.6.2026 | 286,90 | USD | 0,62 | 3,94 | n/a | 0,47 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 22.6.2026 | 493,02 | CZK | 0,36 | -1,04 | -16,23 | 0,54 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 22.6.2026 | 4417,70 | CZK | 0,42 | 1,20 | 9,01 | 1,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 22.6.2026 | 3330,29 | CZK | 0,94 | 4,12 | 15,25 | 0,73 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 22.6.2026 | 107,69 | EUR | 0,58 | 1,85 | 1,93 | 0,51 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 22.6.2026 | 266,49 | EUR | 1,58 | 20,51 | 70,84 | 6,87 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 22.6.2026 | 36,44 | USD | 0,88 | 24,21 | 78,34 | 7,57 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 22.6.2026 | 86,78 | EUR | 8,22 | 71,20 | -18,41 | 25,17 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 22.6.2026 | 5778,93 | CZK | 5,78 | 5,00 | 7,50 | 8,22 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 22.6.2026 | 5816,85 | CZK | 0,82 | 17,15 | 69,26 | 7,04 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 5 | 22.6.2026 | 10871,41 | CZK | 4,71 | 50,76 | 35,69 | 27,96 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 5 | 22.6.2026 | 353,90 | EUR | 4,66 | 49,51 | 21,00 | 27,50 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 22.6.2026 | 5586,38 | CZK | 1,09 | 15,25 | 15,84 | 7,80 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 22.6.2026 | 182,11 | EUR | 2,53 | 18,12 | 21,63 | 11,41 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 22.6.2026 | 2438,54 | CZK | 3,94 | 10,22 | 44,17 | 9,02 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 22.6.2026 | 809,78 | EUR | -0,88 | 90,21 | -37,19 | 31,96 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 22.6.2026 | 3905,47 | CZK | 3,51 | 41,34 | 96,86 | 23,52 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 22.6.2026 | 1678,15 | CZK | 0,23 | 18,63 | n/a | 6,57 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 22.6.2026 | 1678,37 | EUR | 0,90 | 13,08 | 19,50 | -5,16 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 4 | 18.6.2026 | 1275,48 | CZK | -3,56 | 11,33 | n/a | 1,09 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 4 | 18.6.2026 | 615,52 | EUR | -3,65 | 10,09 | 1,87 | 0,57 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 22.6.2026 | 18291,98 | CZK | 0,22 | -8,43 | 9,08 | -1,99 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 22.6.2026 | 1434,49 | CZK | 0,07 | -6,96 | 24,56 | -4,16 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity CZK | LU3215558704 | 4 | 22.6.2026 | 2034,16 | CZK | 10,32 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 22.6.2026 | 1272,84 | EUR | 11,79 | 74,01 | 48,08 | 52,05 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 22.6.2026 | 88,09 | EUR | -2,68 | 21,45 | -5,99 | 7,43 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 22.6.2026 | 120,15 | EUR | 1,95 | 20,38 | n/a | 17,47 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 22.6.2026 | 1213,11 | CZK | 2,03 | 21,54 | n/a | 17,95 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 22.6.2026 | 1568,21 | CZK | 12,11 | 65,44 | 44,13 | 48,75 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 22.6.2026 | 410,59 | CZK | 2,11 | n/a | n/a | 13,09 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 22.6.2026 | 1077,75 | CZK | 0,97 | 14,30 | n/a | -4,68 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 22.6.2026 | 208,92 | EUR | 6,03 | -9,78 | 23,90 | -5,93 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 22.6.2026 | 881,97 | CZK | -0,37 | 24,08 | 70,49 | 7,68 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 22.6.2026 | 478,69 | USD | 4,00 | 23,94 | 30,61 | 10,57 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 22.6.2026 | 323,42 | EUR | 3,92 | 21,08 | 16,70 | 9,55 | ||
| EnCor Akciový, otevřený podílový fond | CZ1005100048 | 4 | 19.6.2026 | 1,09 | CZK | -0,04 | 14,70 | n/a | 4,26 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 22.6.2026 | 1075,00 | CZK | 1,13 | 4,17 | n/a | -2,18 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 22.6.2026 | 2332,00 | CZK | -1,14 | 11,85 | 41,33 | 2,87 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 22.6.2026 | 40,14 | USD | -1,06 | 13,01 | 37,42 | 3,24 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 22.6.2026 | 30,26 | USD | -0,75 | 6,96 | 15,54 | -2,10 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 22.6.2026 | 2801,00 | CZK | 12,08 | 96,29 | 87,73 | 58,25 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 22.6.2026 | 18,46 | EUR | -2,79 | 9,55 | -29,46 | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 22.6.2026 | 13,79 | EUR | 1,77 | 36,26 | n/a | 17,66 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 22.6.2026 | 2258,00 | CZK | 5,07 | 21,53 | 52,36 | 14,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 22.6.2026 | 18,65 | EUR | 0,97 | 8,75 | 12,48 | 0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 22.6.2026 | 1768,00 | CZK | 0,51 | 14,43 | 21,43 | 4,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 22.6.2026 | 3054,00 | CZK | 1,87 | 16,12 | 72,06 | 9,19 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 22.6.2026 | 9,23 | EUR | -0,35 | -2,10 | n/a | -9,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 22.6.2026 | 23,51 | USD | -1,05 | -1,76 | -9,54 | -9,99 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 22.6.2026 | 1343,00 | CZK | 0,98 | 30,01 | n/a | 18,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 22.6.2026 | 1556,00 | CZK | -1,58 | 28,91 | n/a | 12,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 22.6.2026 | 35,86 | EUR | 2,52 | 28,30 | 39,37 | 15,42 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 22.6.2026 | 7498,00 | JPY | 10,84 | 71,42 | 181,99 | 33,46 | ||
| Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 22.6.2026 | 1596,00 | CZK | 6,97 | 58,49 | 50,99 | 39,27 | ||
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 22.6.2026 | 39,25 | USD | -1,33 | 6,46 | 22,85 | 0,87 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 22.6.2026 | 12,69 | EUR | 1,20 | 3,00 | -9,36 | 0,87 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 22.6.2026 | 15,15 | USD | 1,34 | 5,50 | 2,02 | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 22.6.2026 | 2170,00 | CZK | 1,45 | 22,18 | 50,07 | 11,97 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 22.6.2026 | 3122,00 | CZK | 0,81 | 24,23 | 67,40 | 9,74 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 4 | 22.6.2026 | 2222,10 | USD | 5,04 | 71,66 | 58,01 | 41,88 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 22.6.2026 | 8946,56 | CZK | 3,23 | 35,24 | 131,65 | 12,14 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 22.6.2026 | 3495,28 | USD | 9,13 | 54,50 | 44,54 | 33,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 22.6.2026 | 190,83 | USD | 5,54 | 55,03 | 46,06 | 32,33 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 22.6.2026 | 2295,80 | CZK | 6,95 | 58,14 | 66,70 | 36,07 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 22.6.2026 | 123,54 | EUR | 2,56 | 18,94 | 57,06 | 9,88 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 22.6.2026 | 28702,92 | CZK | 2,56 | 19,49 | 70,86 | 10,04 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 22.6.2026 | 12559,09 | CZK | 3,19 | 6,21 | 37,97 | 4,25 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 22.6.2026 | 618,77 | EUR | 3,13 | 5,16 | 23,28 | 3,82 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 4 | 22.6.2026 | 1724,35 | USD | 1,60 | 8,29 | 6,31 | 12,88 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 22.6.2026 | 11190,89 | CZK | 2,97 | 10,61 | 21,28 | 16,12 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 5 | 22.6.2026 | 9239,70 | CZK | -0,27 | 21,53 | 111,34 | 9,74 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 5 | 22.6.2026 | 1812,88 | USD | -0,20 | 22,89 | 112,43 | 10,20 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 22.6.2026 | 14794,02 | CZK | 1,90 | -0,51 | -1,14 | 4,67 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 22.6.2026 | 891,09 | EUR | 2,85 | 19,40 | 64,39 | 12,21 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 3 | 22.6.2026 | 22670,26 | CZK | 2,85 | 20,03 | 79,83 | 12,46 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 22.6.2026 | 25825,01 | CZK | 0,50 | 9,86 | n/a | 10,91 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 22.6.2026 | 1431,04 | EUR | 0,43 | 8,70 | -3,11 | 10,41 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 22.6.2026 | 5648,95 | EUR | -0,16 | -13,41 | -15,75 | -6,33 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 22.6.2026 | 7969,52 | CZK | -0,05 | -12,02 | n/a | -5,66 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 22.6.2026 | 1541,20 | EUR | -0,12 | -12,98 | n/a | -6,11 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 4 | 22.6.2026 | 2135,51 | USD | -1,43 | -14,27 | -17,17 | -8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 22.6.2026 | 7586,88 | CZK | -0,10 | -12,46 | -5,45 | -5,93 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 4 | 22.6.2026 | 1881,92 | USD | -1,47 | -14,68 | -19,15 | -8,71 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 22.6.2026 | 685,93 | EUR | -0,12 | 7,80 | 22,50 | 1,48 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 22.6.2026 | 34894,71 | CZK | -0,10 | 8,42 | 34,00 | 1,71 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 22.6.2026 | 7330,67 | CZK | 1,19 | 57,34 | n/a | 26,76 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 22.6.2026 | 2007,71 | USD | 1,30 | 59,55 | 6,80 | 27,61 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 4 | 22.6.2026 | 13523,00 | JPY | 7,04 | 45,41 | 128,62 | 21,48 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 4 | 22.6.2026 | 36452,05 | CZK | 7,19 | 47,77 | 167,80 | 22,46 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 22.6.2026 | 1188,49 | EUR | 3,28 | 52,17 | 168,20 | 20,06 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 4 | 22.6.2026 | 353,10 | USD | -1,01 | 18,96 | 71,32 | 5,26 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 4 | 22.6.2026 | 39149,03 | CZK | -1,10 | 16,69 | 66,91 | 4,38 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 22.6.2026 | 1065,29 | USD | 1,94 | 15,45 | 65,67 | 7,94 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,22 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 22.6.2026 | 9660,48 | CZK | 1,17 | 13,64 | 52,78 | 6,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 22.6.2026 | 2643,49 | CZK | -2,32 | 42,53 | n/a | 15,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 22.6.2026 | 166,00 | EUR | -2,41 | 41,08 | -19,01 | 15,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 22.6.2026 | 153,00 | EUR | -1,18 | 9,17 | -12,56 | 7,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 22.6.2026 | 211,85 | USD | -1,00 | 11,77 | -1,43 | 8,94 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 22.6.2026 | 41,97 | EUR | 8,21 | 68,75 | 57,01 | 37,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 22.6.2026 | 393,28 | USD | -4,72 | 74,56 | 211,77 | -2,57 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 22.6.2026 | 2564,84 | CZK | -2,75 | 1,09 | n/a | 0,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 22.6.2026 | 3903,04 | CZK | 0,28 | 15,65 | n/a | 4,93 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 22.6.2026 | 357,70 | EUR | 0,18 | 14,43 | 23,88 | 4,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 22.6.2026 | 469,44 | USD | 0,34 | 17,35 | 40,07 | 5,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 22.6.2026 | 312,33 | USD | 2,98 | -10,97 | 23,40 | -9,38 | ||
