Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 8.9.2025 | 3844,07 | CZK | 0,03 | -0,47 | 14,67 | -0,11 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 8.9.2025 | 4745,19 | CZK | 2,07 | 6,44 | 54,94 | 2,46 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 4.9.2025 | 1037,00 | CZK | 1,47 | 4,15 | n/a | 4,01 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 4.9.2025 | 23,72 | EUR | 2,29 | -8,70 | n/a | -7,70 | ||
EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 8.9.2025 | 1253,00 | CZK | 0,64 | 5,29 | 11,68 | 6,91 | ||
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.9.2025 | 1251,00 | CZK | 0,64 | 3,39 | 11,70 | 5,57 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 8.9.2025 | 580,34 | CZK | 1,26 | 0,33 | 11,96 | 0,30 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 8.9.2025 | 280,10 | EUR | 1,16 | -0,46 | -0,17 | -0,33 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 8.9.2025 | 1371,42 | EUR | 1,12 | 7,02 | 45,65 | -0,28 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 8.9.2025 | 21620,65 | CZK | 1,15 | 6,96 | 56,59 | -0,28 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 8.9.2025 | 2016,53 | EUR | 0,78 | 4,78 | 23,28 | -0,26 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 8.9.2025 | 942,72 | EUR | 0,21 | 3,51 | 15,72 | 4,22 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 8.9.2025 | 12643,25 | CZK | 0,31 | 3,26 | 26,47 | 3,71 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 8.9.2025 | 6884,16 | CZK | 0,56 | 3,33 | n/a | 0,50 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 8.9.2025 | 3095,86 | CZK | 1,21 | 10,29 | n/a | 8,21 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 8.9.2025 | 109,83 | EUR | 1,65 | 9,96 | 22,09 | 7,24 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 8.9.2025 | 3663,43 | CZK | 0,59 | 4,80 | 20,93 | 3,76 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 8.9.2025 | 64,20 | EUR | 0,72 | 8,03 | -5,73 | 11,28 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 5.9.2025 | 118,02 | EUR | 0,16 | 3,30 | 7,66 | 2,18 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 5.9.2025 | 12863,22 | CZK | 0,28 | 4,99 | 14,22 | 3,16 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 5.9.2025 | 145,68 | EUR | -0,46 | 0,50 | 2,48 | 0,14 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 5.9.2025 | 14171,46 | CZK | 0,53 | 5,83 | 45,44 | 3,71 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 8.9.2025 | 4607,83 | CZK | 2,82 | 14,57 | 29,65 | 11,82 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 8.9.2025 | 13626,29 | CZK | 1,00 | 6,90 | 26,39 | 5,35 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 5.9.2025 | 1149,01 | CZK | 0,01 | 5,38 | n/a | 3,53 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 5.9.2025 | 112,05 | EUR | -0,12 | 4,34 | n/a | 2,72 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 5.9.2025 | 131,94 | CZK | 0,38 | 7,44 | n/a | 6,74 | ||
EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 8.9.2025 | 1050,00 | CZK | 1,35 | 3,55 | 2,34 | 5,01 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 8.9.2025 | 1671,00 | CZK | 0,24 | 8,16 | 34,11 | 5,16 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 8.9.2025 | 1268,00 | CZK | 0,88 | 6,20 | 19,51 | 5,67 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.9.2025 | 12,61 | EUR | 0,80 | 2,35 | 3,28 | 4,21 | ||
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.9.2025 | 11,32 | EUR | 0,44 | 1,71 | -5,75 | 3,28 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 8.9.2025 | 493,88 | EUR | -0,66 | 5,46 | 17,13 | 2,82 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 8.9.2025 | 2626,29 | CZK | 0,31 | -0,01 | -8,29 | 1,14 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 8.9.2025 | 7048,40 | CZK | 1,74 | 7,82 | 6,05 | 7,94 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 8.9.2025 | 516,10 | EUR | 0,27 | 1,44 | -12,08 | 1,01 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 8.9.2025 | 157,03 | EUR | 0,44 | 1,07 | -8,89 | 0,94 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 8.9.2025 | 596,25 | EUR | 0,71 | 5,45 | 11,03 | 4,59 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 8.9.2025 | 282,42 | EUR | 0,70 | 5,16 | 2,00 | 5,06 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 8.9.2025 | 5708,95 | CZK | 0,78 | 5,72 | 12,61 | 5,52 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 8.9.2025 | 282,77 | USD | 1,45 | 3,94 | n/a | 5,75 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 8.9.2025 | 492,10 | CZK | -0,20 | -0,67 | -19,89 | -1,70 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 8.9.2025 | 4348,32 | CZK | -0,21 | 4,04 | 14,89 | 1,06 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 8.9.2025 | 3273,88 | CZK | 0,89 | 5,72 | 17,81 | 6,06 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 8.9.2025 | 106,76 | EUR | 0,15 | 4,34 | 5,92 | 2,62 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 8.9.2025 | 234,58 | EUR | 2,05 | 19,21 | 91,84 | 9,61 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 4 | 8.9.2025 | 31,68 | USD | 2,80 | 22,43 | 98,61 | 9,17 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 8.9.2025 | 62,57 | EUR | 16,26 | 42,63 | n/a | 24,59 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 8.9.2025 | 5272,81 | CZK | -0,10 | -7,78 | 28,98 | -6,63 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 8.9.2025 | 5027,49 | CZK | 0,92 | 8,84 | 74,99 | 9,45 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 8.9.2025 | 7799,14 | CZK | 1,45 | 23,89 | 51,45 | 4,69 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 8.9.2025 | 255,48 | EUR | 1,33 | 23,15 | 35,78 | 4,25 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 8.9.2025 | 5056,24 | CZK | 1,83 | 7,76 | 31,87 | 6,82 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 8.9.2025 | 159,26 | EUR | 1,13 | 2,98 | 33,05 | -4,09 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 8.9.2025 | 2279,41 | CZK | 1,42 | 2,07 | 78,36 | 2,42 | ||
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 8.9.2025 | 531,14 | EUR | 10,54 | 35,06 | -29,08 | 20,41 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 8.9.2025 | 2956,02 | CZK | 1,96 | 13,72 | 80,44 | -2,88 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 8.9.2025 | 360,79 | CZK | 0,32 | -9,40 | n/a | -4,01 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 5.9.2025 | 578,28 | CZK | 0,61 | 12,95 | -44,65 | 15,07 | ||
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 8.9.2025 | 1498,84 | CZK | 2,03 | 9,36 | n/a | 8,35 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 8.9.2025 | 1558,40 | EUR | 8,33 | -12,71 | 27,99 | -9,06 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 5.9.2025 | 1192,53 | CZK | 0,41 | 12,49 | n/a | 10,31 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 5.9.2025 | 580,64 | EUR | 0,30 | 11,57 | 23,44 | 9,63 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 8.9.2025 | 19395,16 | CZK | -0,57 | -0,48 | 32,50 | -6,10 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 8.9.2025 | 1539,51 | CZK | 0,27 | 8,14 | 58,39 | 5,69 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 8.9.2025 | 1296,14 | CZK | 6,21 | 26,28 | n/a | 22,78 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 8.9.2025 | 115,35 | EUR | 5,57 | 20,92 | n/a | 9,66 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 8.9.2025 | 75,18 | EUR | 4,65 | 2,30 | 1,42 | 20,60 | ||
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 5.9.2025 | 99,11 | EUR | -0,82 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 5.9.2025 | 993,54 | CZK | -0,71 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 8.9.2025 | 989,11 | CZK | 2,32 | 14,30 | -12,49 | 2,54 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 8.9.2025 | 992,68 | CZK | 8,44 | -11,98 | n/a | -8,48 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 8.9.2025 | 221,56 | EUR | 0,42 | -11,62 | 68,92 | -12,22 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 8.9.2025 | 772,10 | CZK | 2,43 | 18,63 | 84,69 | 7,33 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 8.9.2025 | 418,82 | USD | 7,73 | 16,65 | 65,10 | 8,61 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 8.9.2025 | 287,85 | EUR | 7,48 | 14,74 | 48,88 | 7,08 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 8.9.2025 | 1032,00 | CZK | 0,19 | 2,89 | n/a | 3,45 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 8.9.2025 | 2153,00 | CZK | 2,67 | 4,46 | 72,93 | 2,62 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 8.9.2025 | 36,79 | USD | 2,79 | 5,45 | 69,15 | 3,55 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 8.9.2025 | 38,50 | USD | 2,80 | 8,51 | 62,04 | 5,08 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 8.9.2025 | 30,41 | USD | 2,98 | 6,78 | 42,10 | 9,86 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 8.9.2025 | 1558,00 | CZK | 4,14 | 23,55 | 29,08 | 18,39 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.9.2025 | 18,88 | EUR | 7,76 | 34,38 | -13,95 | 11,19 | ||
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.9.2025 | 10,70 | EUR | -2,01 | 14,19 | n/a | 6,36 | ||
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 8.9.2025 | 1878,00 | CZK | 0,37 | 5,33 | 46,26 | 8,49 | ||
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 8.9.2025 | 1091,00 | CZK | 2,92 | 19,89 | n/a | 12,31 | ||
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.9.2025 | 18,04 | EUR | 2,04 | 8,28 | 32,65 | -5,20 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 8.9.2025 | 1630,00 | CZK | 1,62 | 8,52 | 36,06 | 7,45 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 8.9.2025 | 2679,00 | CZK | -0,07 | 9,39 | 74,64 | 9,62 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.9.2025 | 9,67 | EUR | 4,50 | -17,44 | n/a | -4,56 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 8.9.2025 | 24,66 | USD | 5,03 | -15,26 | 14,70 | -0,72 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 8.9.2025 | 1088,00 | CZK | 1,40 | n/a | n/a | 10,15 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 8.9.2025 | 1276,00 | CZK | 2,90 | 21,18 | n/a | 11,93 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.9.2025 | 29,34 | EUR | 0,17 | 9,93 | 43,61 | 0,14 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 8.9.2025 | 4996,00 | JPY | 2,08 | 31,13 | 151,43 | 22,54 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.9.2025 | 12,83 | EUR | 0,79 | 2,56 | 14,86 | 9,19 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 8.9.2025 | 15,05 | USD | 1,01 | 5,02 | 28,30 | 11,07 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 8.9.2025 | 1853,00 | CZK | 1,31 | 10,56 | 53,52 | 0,16 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 8.9.2025 | 2695,00 | CZK | 2,12 | 19,20 | 80,51 | 13,91 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 8.9.2025 | 1415,81 | USD | 3,72 | 27,58 | 21,17 | 22,99 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 8.9.2025 | 7029,51 | CZK | -2,76 | 35,96 | 122,71 | 30,71 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 8.9.2025 | 2391,67 | USD | 2,22 | 22,33 | 25,36 | 20,51 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 8.9.2025 | 130,49 | USD | 1,40 | 17,23 | 22,85 | 15,94 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 8.9.2025 | 1523,93 | CZK | 0,69 | 10,39 | 34,33 | 2,35 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 8.9.2025 | 105,45 | EUR | 0,75 | 7,54 | 67,57 | 8,42 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 8.9.2025 | 24422,99 | CZK | 0,83 | 7,75 | 81,09 | 8,60 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 8.9.2025 | 11657,48 | CZK | -0,34 | 2,86 | 60,17 | 2,09 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 8.9.2025 | 578,63 | EUR | -0,44 | 2,13 | 43,91 | 1,53 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 8.9.2025 | 1611,33 | USD | 0,52 | 6,93 | 26,06 | 11,34 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 8.9.2025 | 10142,25 | CZK | -0,18 | 0,77 | 37,81 | -1,65 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 8.9.2025 | 8048,59 | CZK | 2,05 | 12,49 | 167,85 | 10,37 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 8.9.2025 | 1566,80 | USD | 2,20 | 14,07 | 170,42 | 11,62 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 8.9.2025 | 14612,84 | CZK | -0,46 | -5,53 | 17,82 | -7,61 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 8.9.2025 | 761,21 | EUR | -0,18 | 6,13 | 74,24 | -0,03 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 8.9.2025 | 19285,49 | CZK | -0,13 | 6,34 | 89,35 | 0,16 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 8.9.2025 | 23405,91 | CZK | 1,33 | -8,95 | n/a | -6,07 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 8.9.2025 | 1307,46 | EUR | 1,22 | -9,64 | 7,46 | -6,62 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 8.9.2025 | 6318,54 | EUR | -0,79 | -5,00 | 10,45 | -6,56 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 8.9.2025 | 8806,47 | CZK | -0,65 | -3,82 | n/a | -5,69 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 8.9.2025 | 1717,13 | EUR | -0,75 | -4,53 | n/a | -6,24 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 8.9.2025 | 2441,57 | USD | 0,01 | 1,54 | 12,53 | 6,35 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 8.9.2025 | 8419,75 | CZK | -0,69 | -4,23 | 22,91 | -5,98 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 8.9.2025 | 2159,95 | USD | -0,04 | 1,04 | 9,86 | 5,99 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 8.9.2025 | 657,41 | EUR | 1,55 | -1,04 | 48,68 | -5,49 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 8.9.2025 | 33306,97 | CZK | 1,60 | -0,82 | 61,65 | -5,27 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 8.9.2025 | 5608,86 | CZK | 7,73 | 57,33 | n/a | 36,19 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 8.9.2025 | 1519,13 | USD | 7,88 | 59,79 | 1,53 | 37,77 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 5 | 8.9.2025 | 10322,00 | JPY | 2,71 | 20,27 | 127,91 | 10,81 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 8.9.2025 | 27475,94 | CZK | 2,91 | 22,87 | 161,74 | 12,11 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 8.9.2025 | 854,34 | EUR | -2,34 | 29,60 | 146,76 | 30,48 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 8.9.2025 | 318,61 | USD | 2,96 | 17,83 | 95,33 | 8,49 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 8.9.2025 | 35831,71 | CZK | 2,74 | 15,40 | 90,07 | 6,84 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 8.9.2025 | 971,99 | USD | 1,54 | 9,77 | 88,13 | 6,82 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 8.9.2025 | 8774,46 | CZK | 1,34 | 13,73 | 70,30 | -0,53 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 8.9.2025 | 187,28 | EUR | 0,62 | -5,39 | 17,58 | -2,21 | ||
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 8.9.2025 | 2092,26 | CZK | 4,38 | 3,93 | n/a | 23,49 | ||
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 8.9.2025 | 132,42 | EUR | 4,29 | 3,20 | -8,20 | 22,88 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 8.9.2025 | 141,46 | EUR | 2,12 | -2,40 | -1,66 | 5,28 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 5 | 8.9.2025 | 192,42 | USD | 2,36 | -0,17 | 10,03 | 7,09 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 8.9.2025 | 27,32 | EUR | 4,12 | 16,67 | 33,57 | 9,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 8.9.2025 | 293,17 | USD | 18,25 | 105,78 | 86,15 | 112,17 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 8.9.2025 | 2604,02 | CZK | 3,56 | 1,17 | n/a | 11,43 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 8.9.2025 | 3543,54 | CZK | 1,78 | 7,81 | n/a | 7,24 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 8.9.2025 | 327,38 | EUR | 1,68 | 6,96 | 48,00 | 6,62 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 8.9.2025 | 421,50 | USD | 1,94 | 9,47 | 65,99 | 8,48 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 8.9.2025 | 340,58 | USD | 1,98 | -6,25 | 75,75 | -1,61 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 8.9.2025 | 301,87 | USD | 1,68 | -5,92 | 57,23 | -1,89 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 8.9.2025 | 41,92 | EUR | 3,87 | 6,89 | 52,60 | 15,34 | ||
