seznam fondu 2

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 20.6.2025 3850,93 CZK -0,61 -0,33 16,83 0,07
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 20.6.2025 4514,20 CZK 0,06 0,76 50,37 -2,53
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 18.6.2025 996,31 CZK 1,83 0,00 n/a -0,07
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 19.6.2025 21,04 EUR 0,05 -23,10 n/a -18,13
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 23.6.2025 1216,00 CZK 0,58 5,19 11,56 3,75
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 23.6.2025 1228,00 CZK 0,24 4,16 14,02 3,63
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 3 23.6.2025 564,94 CZK 0,91 -0,62 11,54 -2,36
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 3 23.6.2025 273,33 EUR 0,83 -1,32 -0,35 -2,74
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 3 23.6.2025 1312,85 EUR 0,34 1,27 44,48 -4,54
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 3 23.6.2025 20684,05 CZK 0,34 1,16 54,90 -4,60
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 3 23.6.2025 1958,19 EUR 0,39 1,97 23,12 -3,15
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 3 23.6.2025 937,21 EUR -0,92 3,80 20,03 3,61
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 3 23.6.2025 12573,76 CZK -1,19 3,71 30,99 3,14
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 23.6.2025 6770,42 CZK 0,54 3,37 n/a -1,16
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 23.6.2025 2973,11 CZK 1,42 6,59 n/a 3,92
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 23.6.2025 105,01 EUR 1,24 6,22 19,06 2,54

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 20.6.2025 3598,24 CZK 0,71 5,47 20,88 1,92
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 19.6.2025 61,75 EUR 1,11 7,94 -5,78 7,04
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 19.6.2025 117,26 EUR 0,30 3,80 7,92 1,52
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 19.6.2025 12702,13 CZK 0,68 6,54 15,07 1,87
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 19.6.2025 147,15 EUR 0,97 2,73 4,83 1,15
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 19.6.2025 13958,39 CZK 0,60 5,74 47,94 2,15
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 19.6.2025 4346,45 CZK 1,02 7,87 12995,66 5,47
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 18.6.2025 13318,32 CZK 1,30 7,49 27,44 2,97
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 19.6.2025 1135,91 CZK 0,46 7,49 n/a 2,35
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 19.6.2025 111,08 EUR 0,37 6,52 n/a 1,83
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Global Absolute Return Bond LU2155808657 2 19.6.2025 130,26 CZK 0,98 11,11 n/a 5,38
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 23.6.2025 1025,00 CZK 1,28 4,39 1,89 2,51
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 23.6.2025 1646,00 CZK 1,48 9,95 36,82 3,59
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 23.6.2025 1237,00 CZK 1,48 7,57 19,63 3,08
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 23.6.2025 12,47 EUR 1,14 3,31 3,57 3,06
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 23.6.2025 11,15 EUR 1,46 2,76 -5,67 1,73
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 3 23.6.2025 491,74 EUR 0,73 7,70 20,11 2,37
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2 23.6.2025 2615,18 CZK -0,22 3,05 -9,43 0,71
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 3 23.6.2025 6711,00 CZK 1,75 6,47 6,75 2,77
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 23.6.2025 515,92 EUR 0,56 4,27 -10,98 0,98
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 23.6.2025 156,76 EUR 0,07 3,17 -9,26 0,76
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 3 23.6.2025 585,23 EUR 1,87 6,31 12,99 2,66
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 2 23.6.2025 277,55 EUR 1,34 6,24 3,09 3,24
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 2 23.6.2025 5600,54 CZK 1,39 6,71 13,59 3,51
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 2 23.6.2025 275,30 USD 1,54 5,08 n/a 2,95
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 23.6.2025 499,45 CZK 0,59 4,00 -17,92 -0,23
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 23.6.2025 4355,91 CZK 0,65 8,49 18,24 1,24
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 3 23.6.2025 3192,01 CZK 1,37 6,37 17,90 3,41
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 23.6.2025 105,70 EUR 0,82 5,65 7,66 1,60

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 20.6.2025 218,41 EUR 1,38 9,23 86,02 2,06
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 20.6.2025 28,88 USD 2,26 7,72 91,92 -0,47
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 20.6.2025 49,88 EUR -1,11 5,08 n/a -0,68
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 20.6.2025 5451,40 CZK -3,42 -9,94 38,32 -3,46
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 20.6.2025 4932,62 CZK -3,04 7,84 70,17 7,39
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 20.6.2025 7104,65 CZK 2,97 3,74 51,29 -4,63
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 20.6.2025 233,25 EUR 2,90 3,14 35,87 -4,82
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 20.6.2025 4769,27 CZK 0,49 -0,24 36,15 0,76
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 20.6.2025 152,61 EUR -0,95 -5,88 34,67 -8,10
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 20.6.2025 2179,64 CZK -1,15 -2,40 86,82 -2,07
BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR LU0823414635 6 19.6.2025 428,16 EUR 2,28 -1,55 -21,27 -2,93
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 20.6.2025 2693,28 CZK 0,11 -3,90 75,83 -11,51
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 19.6.2025 347,62 CZK 1,27 -10,07 n/a -7,51
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 19.6.2025 542,39 CZK 1,13 8,61 n/a 7,93
BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 20.6.2025 1394,45 CZK 0,15 5,86 n/a 0,80
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 19.6.2025 1482,70 EUR -0,25 -14,51 21,21 -13,48
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 19.6.2025 1137,57 CZK -0,64 6,65 n/a 5,23
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 19.6.2025 555,24 EUR -0,73 5,90 43,79 4,83
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 19.6.2025 20023,87 CZK -1,90 6,44 39,51 -3,06
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 19.6.2025 1531,55 CZK -0,55 11,60 66,67 5,14
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 19.6.2025 1133,24 CZK 0,83 2,85 n/a 7,35
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 19.6.2025 102,76 EUR -0,18 -2,22 n/a -2,31
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 18.6.2025 73,31 EUR 2,79 3,41 0,52 17,60
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) LU3051940263 4 17.6.2025 100,39 EUR 0,53 n/a n/a n/a
BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) LU3052360982 4 17.6.2025 1003,47 CZK 0,60 n/a n/a n/a
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 19.6.2025 929,65 CZK -1,31 2,51 -11,67 -3,63
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 19.6.2025 941,71 CZK -0,16 -13,90 n/a -13,18
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 19.6.2025 229,26 EUR -2,43 -7,91 86,83 -9,16
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 18.6.2025 695,59 CZK 2,92 2,22 87,74 -3,31
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 18.6.2025 376,23 USD 3,09 5,18 61,85 -2,44
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 18.6.2025 260,42 EUR 2,96 3,60 46,42 -3,12
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 23.6.2025 1030,00 CZK 0,29 n/a n/a 3,25
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 23.6.2025 2055,00 CZK 1,03 -0,29 74,30 -2,05
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 23.6.2025 35,01 USD 1,13 0,55 70,78 -1,46
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 23.6.2025 36,23 USD 3,07 4,95 64,98 -1,12
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 23.6.2025 27,77 USD -4,34 9,42 34,03 0,33
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 23.6.2025 1398,00 CZK 2,64 5,99 29,21 6,23
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 23.6.2025 16,54 EUR -1,90 3,18 -21,61 -2,59
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 23.6.2025 9,99 EUR 0,70 2,51 n/a -0,67
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 23.6.2025 1836,00 CZK -1,02 4,08 52,11 6,07
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 23.6.2025 980,90 CZK 2,97 5,62 n/a 0,98
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 23.6.2025 16,88 EUR -0,30 -6,48 34,61 -11,30
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 23.6.2025 1514,00 CZK 1,20 -2,57 41,36 -0,20
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 23.6.2025 2608,00 CZK -1,40 12,66 75,86 6,71
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 23.6.2025 9,34 EUR 0,37 -17,49 n/a -7,80
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 23.6.2025 23,64 USD 0,60 -14,81 19,27 -4,83
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 23.6.2025 1026,00 CZK 2,98 n/a n/a 3,88
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 23.6.2025 1181,00 CZK 4,05 9,55 n/a 3,60
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 23.6.2025 27,57 EUR 0,25 -1,82 39,74 -5,90
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 23.6.2025 4364,00 JPY 3,02 5,64 131,14 7,04
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 23.6.2025 12,10 EUR 0,25 -2,73 20,88 2,98
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 23.6.2025 14,09 USD 0,43 -0,84 34,32 3,99
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 23.6.2025 1757,00 CZK 0,34 1,91 50,95 -5,03
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 23.6.2025 2471,00 CZK 1,98 7,02 78,41 4,44
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 5 23.6.2025 1267,13 USD 4,44 9,24 17,25 10,07
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 4 23.6.2025 6471,48 CZK -0,97 23,90 103,90 20,34
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 4 23.6.2025 2205,08 USD 1,86 11,14 26,12 11,11
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 4 23.6.2025 120,41 USD 2,15 6,40 25,54 6,98
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 4 23.6.2025 1430,92 CZK 0,53 -0,85 33,27 -3,90
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 4 23.6.2025 102,65 EUR -2,01 2,30 70,12 5,54
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 4 23.6.2025 23740,62 CZK -1,99 2,44 83,45 5,57
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 4 23.6.2025 11685,85 CZK -2,79 1,60 72,29 2,34
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 4 23.6.2025 581,49 EUR -2,86 0,96 55,15 2,03
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 5 23.6.2025 1571,32 USD -0,59 5,96 44,51 8,58
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 4 23.6.2025 10058,44 CZK -2,16 -1,26 53,23 -2,47
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 6 23.6.2025 7520,10 CZK 0,56 6,44 132,23 3,12
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 6 23.6.2025 1458,95 USD 0,69 7,83 134,84 3,93
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 4 23.6.2025 14819,39 CZK -1,66 -2,53 24,62 -6,30
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 4 23.6.2025 742,85 EUR -0,01 4,89 75,08 -2,44
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 4 23.6.2025 18800,14 CZK 0,02 5,06 89,93 -2,36
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 23.6.2025 23559,92 CZK 2,54 0,84 n/a -5,45
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 5 23.6.2025 1319,43 EUR 2,46 0,18 10,82 -5,76
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 5 23.6.2025 6511,65 EUR -0,62 0,68 18,04 -3,70
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 3 23.6.2025 9041,43 CZK -0,51 6,58 n/a -3,17
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 5 23.6.2025 1767,74 EUR -0,58 1,18 n/a -3,47
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 5 23.6.2025 2467,63 USD 1,05 8,73 23,66 7,48
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 5 23.6.2025 8650,61 CZK -0,55 1,38 31,01 -3,40
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 5 23.6.2025 2185,27 USD 1,01 8,20 20,72 7,23
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 4 23.6.2025 632,07 EUR 0,16 -7,35 51,84 -9,14
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 4 23.6.2025 31971,30 CZK 0,20 -7,23 64,75 -9,07
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 5 23.6.2025 4530,15 CZK 4,62 12,50 n/a 9,99
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 5 23.6.2025 1223,51 USD 4,77 14,24 -10,10 10,96
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 5 23.6.2025 9265,00 JPY 2,74 1,88 112,31 -0,54
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 5 23.6.2025 24574,54 CZK 2,80 3,83 142,02 0,27
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 4 23.6.2025 769,96 EUR 3,51 14,15 127,00 17,60
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 23.6.2025 293,26 USD 3,44 9,84 96,30 -0,14
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 5 23.6.2025 33159,48 CZK 3,24 7,84 91,46 -1,13
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 4 23.6.2025 913,20 USD 3,45 5,58 90,45 0,35
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 4 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,08 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 23.6.2025 8441,52 CZK 1,19 4,99 69,74 -4,30
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 23.6.2025 189,42 EUR 0,53 -9,11 27,32 -1,10
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 23.6.2025 1814,19 CZK 5,32 -15,85 n/a 7,07
Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 23.6.2025 115,08 EUR 5,24 -16,36 -3,59 6,79
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 5 23.6.2025 138,11 EUR 3,44 5,53 0,38 2,79
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 5 23.6.2025 186,77 USD 3,65 7,74 11,96 3,94
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 23.6.2025 24,58 EUR 0,73 -0,15 24,10 -1,89
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 23.6.2025 223,93 USD 5,55 70,19 61,29 62,07
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 23.6.2025 2501,42 CZK 1,11 -0,87 n/a 7,04
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 23.6.2025 3294,86 CZK -0,29 0,88 n/a -0,29
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 23.6.2025 305,16 EUR -0,39 0,15 49,90 -0,62
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 23.6.2025 390,44 USD -0,16 2,23 67,50 0,48
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 23.6.2025 344,96 USD -0,35 -2,94 97,50 -0,34
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 23.6.2025 302,65 USD -0,05 -2,48 72,45 -1,63
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 23.6.2025 40,42 EUR 0,35 2,77 44,44 11,22
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 4 23.6.2025 5,48 EUR 0,37 -3,03 10,15 0,10

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 18.6.2025 6934,74 CZK 6,26 6,37 88,75 10,73
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 30.5.2025 10065,07 CZK 0,82 n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 3 31.5.2025 1,93 CZK 0,58 6,74 37,17 2,22
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 4 31.5.2025 0,15 EUR 0,60 5,85 51,90 3,33
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK CZ0008478658 3 31.3.2025 1,02 CZK 0,00 n/a n/a 1,65
EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD CZ0008478666 3 31.3.2025 1,03 USD 0,00 n/a n/a 2,40
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK CZ0008478732 3 31.3.2025 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD CZ0008478740 3 31.3.2025 1,00 USD 0,00 n/a n/a 0,16
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 31.3.2025 1,08 CZK 0,00 7,53 n/a 0,73
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 31.3.2025 1,09 USD 0,00 7,90 n/a 1,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 4 23.6.2025 169,55 EUR 2,47 6,69 58,16 9,41
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 4 23.6.2025 307,10 CZK 2,48 7,21 73,51 9,66
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 3 31.5.2025 2,09 CZK 0,18 4,55 29,01 2,46
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 23.6.2025 2335,23 CZK 3,40 3,78 n/a 9,10
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 23.6.2025 109,67 EUR 3,30 2,87 n/a 8,53
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 23.6.2025 1,20 CZK 0,42 11,67 n/a 8,39
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 23.6.2025 1,12 EUR 0,38 10,65 n/a 8,21

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 19.6.2025 221,27 EUR 0,14 2,74 6,91 1,06
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 18.6.2025 251,19 USD 0,29 4,46 14,78 1,90
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 23.6.2025 11,18 EUR 0,16 2,85 5,79 1,11
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 23.6.2025 12,95 USD 0,38 4,64 13,89 2,03

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 19.6.2025 13078,51 CZK 0,25 6,91 27,72 2,71
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 19.6.2025 115,56 EUR 0,15 5,91 12,24 2,19
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 23.6.2025 1697,87 CZK 0,13 4,05 9,95 1,64

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)