Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 28.4.2025 | 3801,55 | CZK | -0,66 | -0,20 | 19,77 | -1,21 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 28.4.2025 | 4396,64 | CZK | -3,99 | 1,11 | 49,61 | -5,07 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.4.2025 | 943,31 | CZK | -2,67 | -1,94 | n/a | -5,39 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 25.4.2025 | 19,98 | EUR | -18,55 | -19,24 | n/a | -22,26 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.4.2025 | 1193,00 | CZK | 0,17 | 4,19 | 14,49 | 1,79 | ||
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 28.4.2025 | 1211,00 | CZK | 0,58 | 3,77 | 17,34 | 2,19 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 28.4.2025 | 556,77 | CZK | -1,66 | 1,87 | 10,93 | -3,77 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 28.4.2025 | 269,87 | EUR | -1,68 | 1,17 | -0,71 | -3,97 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 28.4.2025 | 1256,65 | EUR | -4,05 | 1,88 | 43,57 | -8,63 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 28.4.2025 | 19789,37 | CZK | -4,12 | 1,73 | 53,70 | -8,73 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 28.4.2025 | 1899,99 | EUR | -2,40 | 2,61 | 22,79 | -6,03 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 28.4.2025 | 927,46 | EUR | -0,65 | 5,73 | 25,71 | 2,54 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 28.4.2025 | 12445,34 | CZK | -0,89 | 6,08 | 36,41 | 2,09 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.4.2025 | 6645,72 | CZK | -0,66 | 3,94 | n/a | -2,98 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 28.4.2025 | 2860,95 | CZK | -2,00 | 5,27 | n/a | 0,00 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 28.4.2025 | 102,16 | EUR | -0,63 | 5,70 | 19,77 | -0,24 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 28.4.2025 | 3551,76 | CZK | -0,38 | 5,42 | 22,48 | 0,60 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.4.2025 | 60,03 | EUR | 1,32 | 7,08 | 1,35 | 4,06 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 25.4.2025 | 116,66 | EUR | 0,34 | 4,00 | 8,69 | 1,00 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 25.4.2025 | 12599,58 | CZK | 0,91 | 6,81 | 15,68 | 1,05 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 25.4.2025 | 145,95 | EUR | 1,28 | 1,60 | 6,88 | 0,32 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 25.4.2025 | 13692,80 | CZK | -0,65 | 5,53 | 64,50 | 0,21 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 28.4.2025 | 4160,51 | CZK | -0,44 | 4,50 | 13390,63 | 0,96 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 28.4.2025 | 13070,20 | CZK | -0,11 | 7,33 | 31,06 | 1,05 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 25.4.2025 | 1124,91 | CZK | 0,31 | 7,60 | n/a | 1,36 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 25.4.2025 | 110,22 | EUR | 0,23 | 6,62 | n/a | 1,05 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 25.4.2025 | 128,44 | CZK | 1,55 | 11,15 | n/a | 3,91 | ||
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.4.2025 | 1019,00 | CZK | 0,30 | 6,55 | 3,78 | 1,91 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 28.4.2025 | 1610,00 | CZK | 0,00 | 9,52 | 40,61 | 1,32 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.4.2025 | 1213,00 | CZK | 0,00 | 7,73 | 22,25 | 1,08 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.4.2025 | 12,39 | EUR | 0,32 | 3,86 | 3,94 | 2,40 | ||
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.4.2025 | 11,11 | EUR | 1,09 | 3,73 | -3,98 | 1,37 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 28.4.2025 | 483,72 | EUR | -0,20 | 7,69 | 24,34 | 0,70 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 28.4.2025 | 2631,42 | CZK | 1,10 | 4,56 | -5,89 | 1,34 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 28.4.2025 | 6576,75 | CZK | -0,77 | 6,77 | 16,90 | 0,72 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.4.2025 | 513,32 | EUR | 1,27 | 4,41 | -10,05 | 0,47 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 28.4.2025 | 156,77 | EUR | 1,19 | 4,01 | -9,93 | 0,77 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 28.4.2025 | 572,04 | EUR | -0,05 | 5,58 | 18,44 | 0,34 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 28.4.2025 | 273,03 | EUR | 0,70 | 5,93 | 7,20 | 1,56 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 28.4.2025 | 5502,09 | CZK | 0,75 | 6,39 | 17,89 | 1,70 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 28.4.2025 | 272,71 | USD | 0,12 | 6,80 | n/a | 1,99 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.4.2025 | 497,90 | CZK | 1,16 | 3,48 | -18,36 | -0,54 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 28.4.2025 | 4303,98 | CZK | -0,43 | 8,13 | 22,16 | 0,03 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 28.4.2025 | 3143,89 | CZK | 0,12 | 6,95 | 20,86 | 1,85 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 28.4.2025 | 104,60 | EUR | 0,44 | 5,54 | 9,42 | 0,54 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.4.2025 | 203,97 | EUR | -2,55 | 7,13 | 82,38 | -4,69 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 28.4.2025 | 26,65 | USD | -2,15 | 7,35 | 86,48 | -8,17 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.4.2025 | 48,20 | EUR | -5,29 | -1,61 | n/a | -4,02 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 28.4.2025 | 5284,06 | CZK | -5,29 | -9,73 | 47,90 | -6,43 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.4.2025 | 4858,51 | CZK | -3,88 | 8,17 | 75,61 | 5,77 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 28.4.2025 | 6374,46 | CZK | -1,78 | -4,27 | 66,21 | -14,43 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.4.2025 | 209,62 | EUR | -1,63 | -4,83 | 49,74 | -14,46 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 28.4.2025 | 4456,27 | CZK | -2,05 | -6,55 | 39,03 | -5,85 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 28.4.2025 | 144,63 | EUR | -6,71 | -10,42 | 34,87 | -12,90 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.4.2025 | 2108,51 | CZK | -3,60 | -4,15 | 85,57 | -5,26 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.4.2025 | 2469,87 | CZK | -4,36 | -5,02 | 71,97 | -18,85 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 28.4.2025 | 322,11 | CZK | -2,70 | -12,37 | n/a | -14,30 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 28.4.2025 | 367,23 | EUR | 0,30 | -10,67 | -14,04 | -16,75 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 25.4.2025 | 477,13 | CZK | 10,34 | -3,69 | n/a | -5,05 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 28.4.2025 | 1334,09 | CZK | -1,79 | 6,48 | n/a | -3,56 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 28.4.2025 | 1532,71 | EUR | -7,76 | -8,34 | 26,65 | -10,56 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 25.4.2025 | 1079,70 | CZK | -2,96 | 10,09 | n/a | -0,13 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 25.4.2025 | 528,02 | EUR | -2,92 | 9,37 | 53,98 | -0,31 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 28.4.2025 | 19692,64 | CZK | -3,53 | 6,14 | 35,68 | -4,66 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 28.4.2025 | 1489,14 | CZK | -0,69 | 11,46 | 66,26 | 2,23 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 28.4.2025 | 1055,12 | CZK | -3,35 | 3,33 | n/a | -0,05 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 28.4.2025 | 96,34 | EUR | -7,74 | -1,23 | n/a | -8,41 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 28.4.2025 | 69,20 | EUR | 1,20 | -9,10 | 11,31 | 11,00 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 28.4.2025 | 888,85 | CZK | -5,99 | 3,07 | -12,87 | -7,85 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 28.4.2025 | 971,71 | CZK | -7,83 | -7,72 | n/a | -10,42 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 28.4.2025 | 230,18 | EUR | -1,56 | -2,38 | 86,05 | -8,80 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 28.4.2025 | 623,90 | CZK | -1,77 | 1,34 | 83,48 | -13,27 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 28.4.2025 | 346,85 | USD | -2,36 | 1,16 | 60,86 | -10,05 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 28.4.2025 | 240,52 | EUR | -2,86 | -0,40 | 44,99 | -10,53 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 28.4.2025 | 1022,00 | CZK | -0,20 | n/a | n/a | 2,45 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.4.2025 | 1983,00 | CZK | -3,88 | -2,17 | 72,58 | -5,48 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 28.4.2025 | 33,73 | USD | -3,66 | -1,40 | 69,75 | -5,07 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 28.4.2025 | 33,67 | USD | -2,58 | 2,00 | 61,33 | -8,11 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 28.4.2025 | 26,87 | USD | -0,15 | 5,25 | 42,62 | -2,93 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.4.2025 | 1304,00 | CZK | -3,62 | 4,40 | 26,11 | -0,91 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.4.2025 | 15,99 | EUR | -11,61 | 2,30 | -20,88 | -5,83 | ||
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.4.2025 | 9,22 | EUR | -3,61 | 0,23 | n/a | -8,40 | ||
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.4.2025 | 1763,00 | CZK | -0,79 | 3,28 | 58,97 | 1,85 | ||
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 28.4.2025 | 883,80 | CZK | -2,94 | 0,94 | n/a | -9,02 | ||
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.4.2025 | 15,92 | EUR | -5,74 | -7,06 | 33,89 | -16,34 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.4.2025 | 1412,00 | CZK | -1,74 | -4,85 | 40,22 | -6,92 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 28.4.2025 | 2556,00 | CZK | -0,85 | 15,24 | 79,12 | 4,58 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 28.4.2025 | 9,59 | EUR | -5,39 | -10,51 | n/a | -5,30 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 28.4.2025 | 24,19 | USD | -4,01 | -7,50 | 21,74 | -2,62 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 28.4.2025 | 950,10 | CZK | -5,08 | n/a | n/a | -3,81 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 28.4.2025 | 1062,00 | CZK | -3,10 | 5,99 | n/a | -6,84 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.4.2025 | 25,80 | EUR | -5,36 | -2,97 | 34,24 | -11,95 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 28.4.2025 | 4085,00 | JPY | -0,32 | -0,78 | 129,37 | 0,20 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.4.2025 | 11,54 | EUR | 0,35 | -6,86 | 21,02 | -1,79 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.4.2025 | 13,40 | USD | 0,60 | -5,03 | 34,62 | -1,11 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.4.2025 | 1637,00 | CZK | -5,27 | -1,21 | 46,16 | -11,51 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.4.2025 | 2266,00 | CZK | -1,86 | 3,61 | 76,62 | -4,23 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 28.4.2025 | 1126,55 | USD | -0,96 | 7,00 | 11,77 | -2,14 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 28.4.2025 | 6396,37 | CZK | -1,39 | 25,60 | 111,73 | 18,94 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 28.4.2025 | 2050,77 | USD | -0,86 | 8,47 | 28,19 | 3,34 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 28.4.2025 | 112,89 | USD | -0,14 | 5,47 | 29,55 | 0,30 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 28.4.2025 | 1358,23 | CZK | -5,11 | -0,80 | 35,08 | -8,78 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 28.4.2025 | 100,59 | EUR | -2,70 | 3,85 | 76,50 | 3,42 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 28.4.2025 | 23247,39 | CZK | -2,79 | 3,95 | 89,81 | 3,37 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 28.4.2025 | 11509,13 | CZK | -2,56 | 4,92 | 86,37 | 0,79 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 28.4.2025 | 573,70 | EUR | -2,52 | 4,31 | 68,49 | 0,66 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 28.4.2025 | 1494,78 | USD | 1,93 | 2,59 | 51,35 | 3,29 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 28.4.2025 | 9686,17 | CZK | -3,19 | -3,50 | 57,44 | -6,08 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 28.4.2025 | 7274,50 | CZK | -0,20 | 3,16 | 123,42 | -0,25 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 28.4.2025 | 1409,25 | USD | 0,21 | 4,52 | 127,28 | 0,39 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 28.4.2025 | 14228,41 | CZK | -3,43 | -2,13 | 26,99 | -10,04 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 28.4.2025 | 719,59 | EUR | -4,90 | 4,82 | 70,81 | -5,49 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 28.4.2025 | 18195,15 | CZK | -4,94 | 4,97 | 84,92 | -5,50 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 28.4.2025 | 22847,58 | CZK | -4,70 | 1,58 | n/a | -8,31 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 28.4.2025 | 1281,87 | EUR | -4,66 | 0,96 | 6,96 | -8,45 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 28.4.2025 | 6177,50 | EUR | -2,96 | 1,27 | 19,74 | -8,65 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 28.4.2025 | 8556,10 | CZK | -2,96 | 0,85 | n/a | -8,37 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 28.4.2025 | 1675,75 | EUR | -2,92 | 1,77 | n/a | -8,50 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 28.4.2025 | 2308,48 | USD | 2,07 | 8,31 | 27,43 | 0,55 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 28.4.2025 | 8193,17 | CZK | -2,97 | 1,93 | 32,47 | -8,51 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 28.4.2025 | 2045,86 | USD | 2,02 | 7,78 | 24,40 | 0,39 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 28.4.2025 | 601,40 | EUR | -4,60 | -5,81 | 54,78 | -13,54 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 28.4.2025 | 30389,18 | CZK | -4,70 | -5,70 | 67,48 | -13,57 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 28.4.2025 | 3905,24 | CZK | -7,52 | 1,61 | n/a | -5,18 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 28.4.2025 | 1053,49 | USD | -7,40 | 3,25 | -14,85 | -4,46 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 5 | 28.4.2025 | 8896,00 | JPY | -2,07 | -0,86 | 114,72 | -4,50 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 28.4.2025 | 23529,71 | CZK | -2,09 | 1,37 | 143,07 | -4,00 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 28.4.2025 | 735,59 | EUR | -1,23 | 16,57 | 133,85 | 12,35 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 28.4.2025 | 268,82 | USD | -1,33 | 10,06 | 89,30 | -8,46 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 28.4.2025 | 30461,70 | CZK | -1,77 | 8,16 | 84,05 | -9,17 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 28.4.2025 | 863,23 | USD | -1,87 | 5,34 | 80,17 | -5,14 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,98 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 28.4.2025 | 7893,06 | CZK | -4,95 | 3,35 | 64,63 | -10,52 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 28.4.2025 | 181,68 | EUR | -3,06 | -8,32 | 32,37 | -5,14 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 28.4.2025 | 132,96 | EUR | -0,94 | 3,30 | 0,38 | -1,04 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 28.4.2025 | 179,19 | USD | -0,67 | 5,44 | 11,94 | -0,28 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 28.4.2025 | 22,93 | EUR | -7,16 | -3,85 | 26,29 | -8,45 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 28.4.2025 | 1636,17 | CZK | -0,15 | -23,71 | n/a | -3,43 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 28.4.2025 | 103,97 | EUR | -0,10 | -24,14 | 0,16 | -3,52 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 28.4.2025 | 200,41 | USD | 2,72 | 51,24 | 64,30 | 45,04 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 28.4.2025 | 2349,03 | CZK | -0,26 | -8,58 | n/a | 0,52 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 28.4.2025 | 3164,91 | CZK | -0,97 | 1,40 | n/a | -4,22 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 28.4.2025 | 293,73 | EUR | -0,90 | 0,70 | 58,05 | -4,34 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 28.4.2025 | 374,40 | USD | -0,70 | 2,71 | 76,50 | -3,65 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 28.4.2025 | 343,27 | USD | 3,83 | 4,63 | 104,24 | -0,83 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 28.4.2025 | 300,17 | USD | 2,85 | 2,62 | 75,55 | -2,44 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 28.4.2025 | 39,06 | EUR | -0,93 | -11,16 | 58,83 | 7,45 | ||
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 28.4.2025 | 5,34 | EUR | -2,31 | -5,53 | 11,37 | -2,44 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 25.4.2025 | 6454,12 | CZK | -5,38 | 0,89 | 84,19 | 3,05 | ||
