Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 10.12.2025 | 27,32 | EUR | 0,81 | -1,34 | n/a | 6,30 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 12.12.2025 | 282,38 | EUR | -0,28 | -1,04 | -0,88 | 0,48 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 12.12.2025 | 1425,70 | EUR | 0,37 | 1,73 | 42,67 | 3,67 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 12.12.2025 | 2067,47 | EUR | 0,02 | 0,70 | 20,71 | 2,26 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 12.12.2025 | 952,81 | EUR | 0,02 | 3,93 | 12,72 | 5,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 11.12.2025 | 113,66 | EUR | 0,74 | 9,34 | 19,90 | 10,99 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 11.12.2025 | 65,49 | EUR | -0,09 | 10,20 | -8,94 | 13,52 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 11.12.2025 | 118,62 | EUR | 0,09 | 2,74 | 7,14 | 2,70 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 11.12.2025 | 146,43 | EUR | -0,58 | -0,46 | -0,35 | 0,65 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 10.12.2025 | 112,59 | EUR | 0,15 | 3,36 | n/a | 3,22 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 11.12.2025 | 12,52 | EUR | -0,08 | 2,71 | 2,20 | 3,47 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 11.12.2025 | 11,20 | EUR | -1,15 | 1,63 | -7,97 | 2,19 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 13.10.2025 | 487,79 | EUR | 0,00 | 1,82 | 10,54 | 1,55 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 12.12.2025 | 514,23 | EUR | -0,57 | 0,01 | -13,69 | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 12.12.2025 | 155,98 | EUR | -0,48 | -0,04 | -9,51 | 0,26 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 12.12.2025 | 596,71 | EUR | 0,38 | 4,12 | 6,03 | 4,67 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 10.12.2025 | 281,33 | EUR | 0,39 | 4,12 | -1,51 | 4,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 11.12.2025 | 106,93 | EUR | -0,15 | 2,32 | 2,12 | 2,78 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 11.12.2025 | 246,01 | EUR | 1,05 | 13,64 | 84,43 | 14,95 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 11.12.2025 | 66,73 | EUR | 2,52 | 32,40 | n/a | 32,88 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 11.12.2025 | 283,62 | EUR | 5,59 | 12,73 | 10,21 | 15,73 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 11.12.2025 | 162,81 | EUR | -0,01 | -4,27 | 22,21 | -1,96 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 11.12.2025 | 640,45 | EUR | 4,05 | 40,57 | -43,16 | 45,19 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 11.12.2025 | 1767,58 | EUR | 0,48 | 2,47 | 40,87 | 3,15 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 11.12.2025 | 592,26 | EUR | 2,61 | 11,55 | 9,23 | 11,82 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 11.12.2025 | 120,03 | EUR | -2,13 | 12,62 | n/a | 14,11 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 11.12.2025 | 82,39 | EUR | -2,90 | 26,02 | -1,22 | 32,16 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 11.12.2025 | 101,19 | EUR | -0,97 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 11.12.2025 | 219,49 | EUR | -3,73 | -15,72 | 51,09 | -13,04 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 11.12.2025 | 303,35 | EUR | 6,66 | 6,94 | 28,89 | 12,85 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 11.12.2025 | 18,57 | EUR | -5,26 | 9,17 | -19,61 | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 11.12.2025 | 11,71 | EUR | 0,26 | 13,69 | n/a | 16,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 11.12.2025 | 18,42 | EUR | -0,54 | -4,26 | 26,16 | -3,21 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 11.12.2025 | 10,07 | EUR | -0,49 | -3,64 | n/a | -0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 11.12.2025 | 30,85 | EUR | 0,29 | 3,77 | 40,42 | 5,29 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 11.12.2025 | 12,59 | EUR | 0,08 | 1,61 | 1,37 | 7,15 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 12.12.2025 | 109,80 | EUR | 0,58 | 10,30 | 68,38 | 12,89 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 12.12.2025 | 585,92 | EUR | -0,23 | 0,72 | 37,79 | 2,81 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 12.12.2025 | 788,14 | EUR | 0,48 | 2,45 | 66,46 | 3,51 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 12.12.2025 | 1290,10 | EUR | -1,82 | -9,58 | 1,97 | -7,86 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 12.12.2025 | 6004,44 | EUR | -2,04 | -14,10 | 1,67 | -11,21 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 12.12.2025 | 1633,89 | EUR | -2,01 | -13,67 | n/a | -10,78 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 12.12.2025 | 669,16 | EUR | -0,99 | -5,76 | 42,50 | -3,80 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 12.12.2025 | 962,23 | EUR | 2,26 | 42,01 | 159,48 | 46,96 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,12 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 11.12.2025 | 188,52 | EUR | 2,11 | -5,08 | 10,38 | -1,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 11.12.2025 | 141,97 | EUR | 2,28 | 27,43 | -24,83 | 31,74 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 11.12.2025 | 140,01 | EUR | -0,09 | -0,02 | -6,77 | 4,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 11.12.2025 | 29,59 | EUR | 0,36 | 16,05 | 24,21 | 18,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 11.12.2025 | 338,19 | EUR | 2,87 | 6,19 | 36,20 | 10,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 11.12.2025 | 46,06 | EUR | 0,86 | 19,67 | 39,10 | 26,74 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 11.12.2025 | 5,54 | EUR | 0,56 | -1,87 | 2,34 | 1,27 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | 30.6.2025 | 3260,87 | EUR | 0,00 | 8,25 | n/a | 8,25 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010608268 | 6 | 1.4.2025 | 1000,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 30.11.2025 | 0,16 | EUR | 1,49 | 12,61 | 48,55 | 11,16 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 12.12.2025 | 175,99 | EUR | 0,53 | 13,81 | 41,32 | 13,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 11.12.2025 | 116,42 | EUR | 0,75 | 14,39 | n/a | 15,22 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 11.12.2025 | 1,14 | EUR | 1,10 | 10,44 | n/a | 9,79 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 11.12.2025 | 223,10 | EUR | 0,13 | 2,03 | 7,97 | 1,90 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 11.12.2025 | 11,27 | EUR | 0,13 | 2,08 | 7,24 | 1,94 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 10.12.2025 | 116,88 | EUR | 0,15 | 3,71 | 10,80 | 3,36 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji