Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.10.2025 | 27,76 | EUR | 4,05 | 6,08 | n/a | 8,02 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 3.11.2025 | 285,17 | EUR | 1,02 | 2,28 | 0,75 | 1,47 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 3.11.2025 | 1446,08 | EUR | 2,57 | 9,21 | 47,57 | 5,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 3.11.2025 | 2094,38 | EUR | 1,95 | 6,63 | 23,98 | 3,59 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 3.11.2025 | 953,63 | EUR | -0,18 | 5,90 | 14,05 | 5,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 3.11.2025 | 113,20 | EUR | 0,73 | 11,73 | 23,19 | 10,54 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 31.10.2025 | 65,27 | EUR | 0,57 | 10,53 | -4,65 | 13,14 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.10.2025 | 118,58 | EUR | 0,27 | 3,29 | 7,64 | 2,67 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.10.2025 | 147,89 | EUR | 1,23 | 1,75 | 2,75 | 1,66 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.10.2025 | 112,64 | EUR | 0,26 | 4,28 | n/a | 3,26 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.11.2025 | 12,57 | EUR | 0,08 | 3,80 | 3,63 | 3,88 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.11.2025 | 11,29 | EUR | -0,09 | 2,92 | -6,15 | 3,01 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 13.10.2025 | 487,79 | EUR | -0,95 | 2,54 | 14,59 | 1,55 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.11.2025 | 518,14 | EUR | 0,49 | 2,47 | -12,72 | 1,41 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 3.11.2025 | 156,90 | EUR | 0,22 | 1,71 | -9,23 | 0,85 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 3.11.2025 | 596,02 | EUR | -0,29 | 4,82 | 9,63 | 4,55 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 3.11.2025 | 281,41 | EUR | -0,27 | 5,10 | 1,07 | 4,68 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 3.11.2025 | 107,46 | EUR | 0,31 | 4,39 | 5,23 | 3,29 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 31.10.2025 | 245,14 | EUR | 1,53 | 19,14 | 94,46 | 14,55 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 31.10.2025 | 66,08 | EUR | -1,81 | 23,10 | n/a | 31,58 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 31.10.2025 | 283,22 | EUR | 4,12 | 24,20 | 31,10 | 15,57 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 31.10.2025 | 169,68 | EUR | 2,96 | 4,30 | 31,08 | 2,18 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 31.10.2025 | 658,19 | EUR | 9,41 | 40,29 | -26,57 | 49,22 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 3.11.2025 | 1702,51 | EUR | 4,46 | -0,84 | 33,34 | -0,65 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.10.2025 | 588,52 | EUR | 0,48 | 12,83 | 16,89 | 11,11 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 31.10.2025 | 127,02 | EUR | 2,47 | 20,52 | n/a | 20,75 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 3.11.2025 | 81,39 | EUR | 5,50 | 16,44 | 14,49 | 30,56 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 31.10.2025 | 103,50 | EUR | -2,56 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 3.11.2025 | 229,51 | EUR | 4,19 | -6,82 | 66,71 | -9,07 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 3.11.2025 | 285,11 | EUR | -0,60 | 4,58 | 34,54 | 6,06 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.11.2025 | 19,67 | EUR | -3,44 | 15,43 | -17,32 | 15,84 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.11.2025 | 11,68 | EUR | 3,36 | 18,47 | n/a | 16,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.11.2025 | 18,96 | EUR | 3,16 | 8,40 | 32,59 | -0,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 3.11.2025 | 9,66 | EUR | -2,13 | -10,42 | n/a | -4,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.11.2025 | 31,45 | EUR | 2,74 | 12,24 | 49,41 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.11.2025 | 12,44 | EUR | -2,58 | -2,74 | 4,19 | 5,87 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 3.11.2025 | 109,43 | EUR | -0,58 | 11,80 | 76,64 | 12,51 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 3.11.2025 | 592,77 | EUR | -0,31 | 5,20 | 41,77 | 4,01 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 3.11.2025 | 784,18 | EUR | 0,97 | 6,74 | 77,31 | 2,99 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 3.11.2025 | 1314,63 | EUR | -0,30 | -7,41 | 8,22 | -6,11 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 3.11.2025 | 6218,85 | EUR | -0,23 | -7,43 | 6,04 | -8,03 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 3.11.2025 | 1691,33 | EUR | -0,18 | -6,96 | n/a | -7,65 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 3.11.2025 | 690,18 | EUR | 3,00 | 3,59 | 46,39 | -0,78 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 3.11.2025 | 919,90 | EUR | 4,44 | 40,80 | 169,54 | 40,50 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 3.11.2025 | 191,06 | EUR | -0,87 | -0,48 | 16,14 | -0,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 3.11.2025 | 143,32 | EUR | 3,42 | 12,30 | -11,63 | 32,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 3.11.2025 | 140,44 | EUR | -1,24 | -1,30 | -4,94 | 4,53 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 3.11.2025 | 30,81 | EUR | 4,83 | 22,58 | 38,91 | 22,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 3.11.2025 | 341,45 | EUR | 1,48 | 10,75 | 43,79 | 11,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 3.11.2025 | 44,90 | EUR | 4,33 | 16,27 | 62,28 | 23,54 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 3.11.2025 | 5,64 | EUR | 0,08 | 1,27 | 23,29 | 2,97 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | 30.6.2025 | 3260,87 | EUR | 0,00 | 8,25 | n/a | 8,25 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010608268 | 6 | 1.4.2025 | 1000,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 30.9.2025 | 0,16 | EUR | 0,00 | 11,15 | 60,50 | 9,18 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 3.11.2025 | 174,00 | EUR | 1,48 | 11,44 | 44,61 | 12,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 3.11.2025 | 114,48 | EUR | 2,20 | 10,79 | n/a | 13,29 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 3.11.2025 | 1,13 | EUR | 0,15 | 9,46 | n/a | 8,50 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 31.10.2025 | 222,67 | EUR | 0,13 | 2,15 | 7,70 | 1,70 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 3.11.2025 | 11,25 | EUR | 0,16 | 2,21 | 6,91 | 1,75 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 31.10.2025 | 116,53 | EUR | 0,11 | 3,94 | 11,29 | 3,05 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.