Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 31.10.2025 | 3913,46 | CZK | 0,66 | 1,84 | 14,58 | 1,69 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 31.10.2025 | 4974,97 | CZK | 1,99 | 10,29 | 59,28 | 7,42 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 1,24 | 10,17 | n/a | 10,21 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 24.10.2025 | 1,18 | CZK | 0,93 | 6,02 | n/a | 4,46 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 3.11.2025 | 1294,00 | CZK | 0,78 | 9,29 | 14,61 | 10,41 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | -0,18 | 5,48 | 12,91 | 6,82 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 3.11.2025 | 591,87 | CZK | 1,11 | 3,17 | 13,12 | 2,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 3.11.2025 | 22810,08 | CZK | 2,61 | 9,21 | 58,87 | 5,20 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 3.11.2025 | 12788,68 | CZK | -0,16 | 5,61 | 24,42 | 4,90 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 3.11.2025 | 7045,01 | CZK | 1,33 | 4,87 | n/a | 2,85 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 3.11.2025 | 3188,57 | CZK | 0,87 | 11,44 | n/a | 11,45 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 31.10.2025 | 5452,85 | CZK | -0,33 | -3,28 | 28,40 | -3,44 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 31.10.2025 | 5155,63 | CZK | 0,18 | 10,76 | 85,31 | 12,24 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 31.10.2025 | 8658,77 | CZK | 4,23 | 24,96 | 46,31 | 16,23 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 31.10.2025 | 5306,17 | CZK | 1,33 | 9,27 | 27,81 | 12,10 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 3.11.2025 | 2260,84 | CZK | -1,39 | -0,16 | 66,31 | 1,58 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 3.11.2025 | 3364,98 | CZK | 8,82 | 18,31 | 90,92 | 10,56 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2025 | 360,07 | CZK | 0,97 | -7,75 | n/a | -4,20 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.10.2025 | 663,16 | CZK | 2,58 | 23,54 | -40,12 | 31,96 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 3.11.2025 | 1528,86 | CZK | -0,86 | 9,64 | n/a | 10,52 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.10.2025 | 1210,92 | CZK | 0,58 | 13,83 | n/a | 12,01 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 3.11.2025 | 18842,57 | CZK | -0,76 | -6,81 | 25,12 | -8,77 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 3.11.2025 | 1486,95 | CZK | -1,96 | 1,95 | 50,21 | 2,08 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 31.10.2025 | 1399,90 | CZK | 0,68 | 25,32 | n/a | 32,61 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 31.10.2025 | 1038,79 | CZK | -2,48 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 3.11.2025 | 1103,00 | CZK | 4,45 | 16,03 | -7,00 | 14,35 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 31.10.2025 | 365,06 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 3.11.2025 | 1086,21 | CZK | 4,58 | 0,04 | n/a | 0,14 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 31.10.2025 | 1101,30 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 3.11.2025 | 849,33 | CZK | 6,06 | 22,48 | 91,25 | 18,06 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 3.11.2025 | 1078,00 | CZK | 3,55 | 8,39 | n/a | 8,06 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 3.11.2025 | 2185,00 | CZK | -1,71 | 4,05 | 71,51 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.11.2025 | 1768,00 | CZK | 4,37 | 28,40 | 37,80 | 34,35 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 3.11.2025 | 1949,00 | CZK | -0,51 | 11,69 | 52,62 | 12,59 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 3.11.2025 | 1178,00 | CZK | 1,99 | 21,69 | n/a | 21,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 3.11.2025 | 1711,00 | CZK | 2,21 | 11,18 | 35,79 | 12,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 3.11.2025 | 2707,00 | CZK | -0,84 | 8,89 | 75,78 | 10,76 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 3.11.2025 | 1107,00 | CZK | -0,36 | 8,21 | n/a | 12,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 3.11.2025 | 1401,00 | CZK | 2,71 | 24,64 | n/a | 22,89 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 3.11.2025 | 1965,00 | CZK | 3,10 | 10,89 | 54,60 | 6,22 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 3.11.2025 | 2826,00 | CZK | 1,55 | 20,15 | 81,85 | 19,44 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 3.11.2025 | 7397,43 | CZK | 3,72 | 41,41 | 138,37 | 37,55 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 3.11.2025 | 1695,33 | CZK | 5,09 | 16,37 | 38,86 | 13,86 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 3.11.2025 | 25371,12 | CZK | -0,52 | 12,11 | 91,36 | 12,82 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 3.11.2025 | 11962,43 | CZK | -0,22 | 6,03 | 58,05 | 4,76 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 3.11.2025 | 10039,42 | CZK | -1,76 | -3,72 | 27,16 | -2,65 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 3.11.2025 | 8210,66 | CZK | 0,98 | 9,83 | 207,68 | 12,59 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 3.11.2025 | 14407,95 | CZK | -0,53 | -9,22 | 8,71 | -8,91 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 3.11.2025 | 19888,99 | CZK | 1,06 | 7,04 | 92,92 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 3.11.2025 | 23577,02 | CZK | -0,21 | -6,62 | n/a | -5,38 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 3.11.2025 | 8689,67 | CZK | -0,09 | -6,19 | n/a | -6,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 3.11.2025 | 8301,82 | CZK | -0,13 | -6,60 | 18,37 | -7,29 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 3.11.2025 | 35000,95 | CZK | 3,07 | 3,89 | 59,48 | -0,45 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 3.11.2025 | 6092,20 | CZK | -1,00 | 35,09 | n/a | 47,92 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 31.10.2025 | 29558,64 | CZK | 7,14 | 24,68 | 180,02 | 20,60 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 3.11.2025 | 37584,44 | CZK | 1,77 | 15,48 | 93,01 | 12,07 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 3.11.2025 | 9240,72 | CZK | 3,68 | 11,64 | 68,06 | 4,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 3.11.2025 | 2268,35 | CZK | 3,53 | 13,15 | n/a | 33,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 3.11.2025 | 2480,26 | CZK | -3,87 | -2,99 | n/a | 6,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 3.11.2025 | 3702,61 | CZK | 1,59 | 11,70 | n/a | 12,05 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 31.10.2025 | 7084,89 | CZK | 1,73 | 10,51 | 73,25 | 13,12 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 30.9.2025 | 10257,45 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C | LU3076261950 | 3 | 30.9.2025 | 10255,16 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191524 | 4 | 30.6.2025 | 326087,36 | CZK | 0,00 | 8,25 | n/a | 8,25 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010607963 | 6 | 1.4.2025 | 100000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 30.9.2025 | 2,00 | CZK | 0,00 | 6,87 | 36,77 | 5,53 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 30.6.2025 | 1,03 | CZK | 0,00 | 3,26 | n/a | 2,46 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 30.9.2025 | 1,00 | CZK | 0,00 | 0,03 | n/a | 0,03 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 30.9.2025 | 1,16 | CZK | 0,00 | 9,43 | n/a | 7,85 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 3.11.2025 | 316,53 | CZK | 1,55 | 12,30 | 59,61 | 13,02 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 3 | 30.9.2025 | 2,12 | CZK | 0,00 | 4,54 | 29,47 | 3,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 3.11.2025 | 2449,79 | CZK | 2,32 | 12,03 | n/a | 14,45 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 3.11.2025 | 1,20 | CZK | 0,28 | 9,74 | n/a | 8,80 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 31.10.2025 | 3688,88 | CZK | 0,20 | 5,04 | 21,34 | 4,48 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 31.10.2025 | 13011,60 | CZK | 0,64 | 5,67 | 13,85 | 4,35 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 31.10.2025 | 14238,45 | CZK | 0,01 | 5,18 | 45,34 | 4,20 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 31.10.2025 | 4905,86 | CZK | 2,42 | 18,74 | 29,78 | 19,05 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 31.10.2025 | 13639,20 | CZK | -0,26 | 6,18 | 24,66 | 5,45 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.10.2025 | 1157,29 | CZK | 0,35 | 5,37 | n/a | 4,27 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 31.10.2025 | 131,91 | CZK | -0,16 | 7,98 | n/a | 6,71 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 24.10.2025 | 1,11 | CZK | 0,24 | 4,37 | n/a | 3,68 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 3.11.2025 | 1052,00 | CZK | 0,00 | 5,20 | 1,94 | 5,21 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 3.11.2025 | 1675,00 | CZK | -0,06 | 6,89 | 33,36 | 5,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 3.11.2025 | 1278,00 | CZK | 0,31 | 7,39 | 18,88 | 6,50 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 3.11.2025 | 2617,57 | CZK | 0,06 | 1,27 | -9,08 | 0,81 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 3.11.2025 | 7231,94 | CZK | 1,39 | 11,21 | 9,47 | 10,75 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 3.11.2025 | 5696,09 | CZK | -0,20 | 5,74 | 11,71 | 5,28 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 3.11.2025 | 494,70 | CZK | 1,00 | -0,98 | -21,44 | -1,18 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 3.11.2025 | 4336,13 | CZK | -0,11 | 1,38 | 12,52 | 0,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3.11.2025 | 3284,82 | CZK | 0,05 | 6,76 | 17,32 | 6,42 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 31.10.2025 | 13255,48 | CZK | 0,22 | 5,12 | 26,89 | 4,10 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 3.11.2025 | 1708,09 | CZK | -0,28 | 2,95 | 10,34 | 2,25 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.