Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 11.12.2025 | 3909,46 | CZK | 0,23 | -0,53 | 13,47 | 1,59 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 11.12.2025 | 5039,14 | CZK | 0,91 | 6,75 | 56,60 | 8,81 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 0,00 | 8,22 | n/a | 10,21 | ||
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities (Classic RH CZK, C) | LU3120968469 | 4 | 11.12.2025 | 1104,62 | CZK | 0,72 | n/a | n/a | n/a | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | 5.12.2025 | 1,19 | CZK | 1,33 | 5,29 | n/a | 5,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 11.12.2025 | 1287,00 | CZK | 0,39 | 8,61 | 10,19 | 9,81 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | 0,00 | 5,30 | 9,59 | 6,82 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 12.12.2025 | 587,08 | CZK | -0,16 | -0,07 | 11,46 | 1,47 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 12.12.2025 | 22507,77 | CZK | 0,43 | 1,84 | 53,87 | 3,81 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 12.12.2025 | 12781,01 | CZK | 0,07 | 3,51 | 23,11 | 4,84 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 12.12.2025 | 6977,52 | CZK | -0,17 | 0,67 | n/a | 1,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 11.12.2025 | 3196,66 | CZK | 1,36 | 9,06 | n/a | 11,73 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 11.12.2025 | 5308,52 | CZK | 1,57 | -9,78 | 21,85 | -5,99 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 11.12.2025 | 5320,94 | CZK | 1,51 | 13,64 | 76,68 | 15,84 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 11.12.2025 | 8684,53 | CZK | 5,70 | 13,57 | 23,32 | 16,58 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 11.12.2025 | 5136,87 | CZK | 0,52 | 5,30 | 16,77 | 8,53 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 11.12.2025 | 2250,40 | CZK | 0,26 | -2,41 | 57,96 | 1,11 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 11.12.2025 | 3220,18 | CZK | 1,73 | 3,29 | 79,10 | 5,80 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 9.10.2025 | 360,07 | CZK | 0,00 | -5,71 | n/a | -4,20 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 24.11.2025 | 648,24 | CZK | 0,01 | 29,20 | -48,39 | 29,00 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 4 | 11.12.2025 | 1589,40 | CZK | 2,64 | 10,60 | n/a | 14,90 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 11.12.2025 | 1220,49 | CZK | 2,71 | 12,66 | n/a | 12,90 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 3 | 11.12.2025 | 18631,86 | CZK | 0,15 | -11,10 | 22,61 | -9,79 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 3 | 11.12.2025 | 1495,08 | CZK | 0,61 | 0,02 | 45,65 | 2,64 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 11.12.2025 | 1346,80 | CZK | -0,96 | 24,23 | n/a | 27,58 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 11.12.2025 | 1017,28 | CZK | -0,84 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 11.12.2025 | 1031,23 | CZK | -2,07 | 7,64 | -5,56 | 6,91 | ||
| BNP Paribas Funds Environmental infrastructure - CZK | LU3082774020 | 4 | 11.12.2025 | 360,23 | CZK | -1,47 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 11.12.2025 | 1128,89 | CZK | 0,55 | 3,40 | n/a | 4,07 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 11.12.2025 | 833,85 | CZK | 1,67 | 11,10 | 80,33 | 15,91 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 11.12.2025 | 1091,00 | CZK | 1,30 | 9,73 | n/a | 9,36 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 11.12.2025 | 2266,00 | CZK | 3,05 | 3,85 | 61,17 | 8,01 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 11.12.2025 | 1734,00 | CZK | 0,35 | 28,25 | 28,25 | 31,76 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 11.12.2025 | 1957,00 | CZK | 1,14 | 10,82 | 49,28 | 13,06 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 11.12.2025 | 1145,00 | CZK | 1,60 | 14,53 | n/a | 17,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 11.12.2025 | 1669,00 | CZK | -0,89 | 6,85 | 25,87 | 10,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 11.12.2025 | 2760,00 | CZK | 1,43 | 11,02 | 71,96 | 12,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 11.12.2025 | 1143,00 | CZK | 2,51 | 11,73 | n/a | 15,72 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 11.12.2025 | 1383,00 | CZK | 2,14 | 18,21 | n/a | 21,32 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 11.12.2025 | 1924,00 | CZK | -0,52 | 3,22 | 47,21 | 4,00 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 11.12.2025 | 2825,00 | CZK | 0,25 | 16,40 | 71,11 | 19,40 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 12.12.2025 | 7715,57 | CZK | 3,59 | 41,12 | 127,07 | 43,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 12.12.2025 | 1665,88 | CZK | 0,03 | 11,10 | 34,28 | 11,88 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 12.12.2025 | 25486,90 | CZK | 0,68 | 10,71 | 82,75 | 13,33 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 12.12.2025 | 11844,33 | CZK | -0,11 | 1,63 | 53,86 | 3,73 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 12.12.2025 | 9720,24 | CZK | -0,84 | -8,72 | 20,16 | -5,75 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 12.12.2025 | 8445,67 | CZK | 2,54 | 12,19 | 140,03 | 15,81 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 12.12.2025 | 14117,50 | CZK | -0,84 | -13,84 | 5,51 | -10,74 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 12.12.2025 | 20012,92 | CZK | 0,57 | 2,84 | 81,52 | 3,94 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 12.12.2025 | 23175,21 | CZK | -1,70 | -8,74 | n/a | -6,99 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 12.12.2025 | 8408,93 | CZK | -1,88 | -12,86 | n/a | -9,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 12.12.2025 | 8028,82 | CZK | -1,93 | -13,27 | 13,69 | -10,34 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 12.12.2025 | 33972,24 | CZK | -0,92 | -5,37 | 55,50 | -3,38 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 12.12.2025 | 5831,42 | CZK | -1,19 | 35,68 | n/a | 41,59 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 12.12.2025 | 29647,93 | CZK | 0,37 | 20,59 | 152,00 | 20,97 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 12.12.2025 | 37385,51 | CZK | 1,12 | 8,44 | 82,45 | 11,47 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 11.12.2025 | 9030,52 | CZK | 2,10 | 1,11 | 65,42 | 2,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 11.12.2025 | 2249,48 | CZK | 2,35 | 28,43 | n/a | 32,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 11.12.2025 | 2502,15 | CZK | 0,43 | 1,56 | n/a | 7,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 11.12.2025 | 3671,67 | CZK | 2,95 | 7,14 | n/a | 11,12 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 10.12.2025 | 7290,63 | CZK | 1,13 | 16,48 | 71,03 | 16,41 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 28.11.2025 | 10352,74 | CZK | 0,53 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C | LU3076261950 | 3 | 28.11.2025 | 10345,99 | CZK | 0,51 | n/a | n/a | n/a | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191524 | 4 | 30.6.2025 | 326087,36 | CZK | 0,00 | 8,25 | n/a | 8,25 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010607963 | 6 | 1.4.2025 | 100000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 30.11.2025 | 2,02 | CZK | 0,79 | 7,74 | 38,27 | 6,69 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 30.9.2025 | 1,04 | CZK | 0,00 | 3,72 | n/a | 2,92 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 30.9.2025 | 1,00 | CZK | 0,00 | 0,03 | n/a | 0,03 | ||
| EMUN GLOBAL UNICORNS CZK | CZ1005100352 | 6 | 30.9.2025 | 1,06 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 30.9.2025 | 1,16 | CZK | 0,00 | 9,43 | n/a | 7,85 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 12.12.2025 | 320,48 | CZK | 0,60 | 14,69 | 56,22 | 14,43 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 3 | 30.11.2025 | 2,15 | CZK | 1,19 | 5,23 | 30,98 | 5,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 11.12.2025 | 2494,60 | CZK | 0,84 | 15,70 | n/a | 16,54 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 11.12.2025 | 1,22 | CZK | 1,24 | 10,88 | n/a | 10,23 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 11.12.2025 | 3694,56 | CZK | 0,29 | 4,32 | 20,11 | 4,65 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 11.12.2025 | 12938,00 | CZK | -0,06 | 3,35 | 11,75 | 3,76 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 2 | 10.12.2025 | 14331,03 | CZK | 0,38 | 5,19 | 42,07 | 4,88 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 11.12.2025 | 4866,97 | CZK | 0,56 | 15,92 | 21,13 | 18,11 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 2 | 11.12.2025 | 13723,34 | CZK | 1,05 | 5,72 | 22,57 | 6,10 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 10.12.2025 | 1158,74 | CZK | 0,26 | 4,57 | n/a | 4,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 11.12.2025 | 130,40 | CZK | -0,31 | 6,13 | n/a | 5,49 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | 5.12.2025 | 1,11 | CZK | 0,31 | 3,78 | n/a | 3,96 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 11.12.2025 | 1055,00 | CZK | 0,38 | 4,66 | 0,96 | 5,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 11.12.2025 | 1674,00 | CZK | 0,30 | 5,28 | 28,77 | 5,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 11.12.2025 | 1281,00 | CZK | 0,39 | 6,22 | 16,56 | 6,75 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 12.12.2025 | 2600,13 | CZK | -0,21 | 0,08 | -8,59 | 0,13 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 12.12.2025 | 7286,78 | CZK | 0,96 | 10,44 | 7,10 | 11,59 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 10.12.2025 | 5700,64 | CZK | 0,46 | 4,82 | 9,00 | 5,37 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 11.12.2025 | 488,45 | CZK | -0,49 | -2,74 | -21,77 | -2,43 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 11.12.2025 | 4321,65 | CZK | 0,33 | 0,97 | 7,44 | 0,44 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 11.12.2025 | 3295,99 | CZK | 0,27 | 6,09 | 15,06 | 6,78 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 10.12.2025 | 13317,18 | CZK | 0,26 | 4,96 | 26,40 | 4,58 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 12.12.2025 | 1712,52 | CZK | 0,21 | 2,90 | 10,89 | 2,51 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.