Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 910,27 | CZK | 14.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 13,31 / 38,82 / 55,25 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 628,51 | CZK | 14.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,11 / 17,48 / -8,86 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 905,00 | CZK | 14.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 19,81 / 47,22 / 48,13 | |||||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 131,91 | CZK | 13.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,76 / 30,51 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 277,37 | CZK | 14.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,41 / 32,29 / 17,90 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.