
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 950,52 | CZK | 20.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 9,81 / 36,61 / 55,16 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 601,18 | CZK | 20.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,62 / 11,71 / -8,95 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 900,00 | CZK | 20.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 7,04 / 40,43 / 46,49 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 130,13 | CZK | 20.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,84 / 26,56 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 284,56 | CZK | 20.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,56 / 26,52 / 15,85 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.