
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 986,94 | CZK | 30.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 13,00 / 39,08 / 63,90 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 618,99 | CZK | 31.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,59 / 17,90 / -9,07 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 960,00 | CZK | 30.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 16,32 / 44,86 / 61,45 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 132,22 | CZK | 29.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,93 / 29,51 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 286,14 | CZK | 30.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,24 / 30,53 / 18,61 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.