Fond se zaměřuje na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech i střední a menší velikosti nejen v ČR, ale i v Polsku. Jádro investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. Proto i v budoucnu zůstane cílem alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. Budeme dále akcentovat výběr silných bonitních nájemců a lokalit vhodných pro daný typ podnikání
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 30.9.2025 | 
| Hodnota podílu (NAV) | 0,16 EUR | 
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 | 
| 
				 Existující rizika související s konkrétní nemovitostí v majetku Fondu: S nájemcem nebytových prostor může být ukončena smlouva z důvodu prodlení s úhradou nájemného. Rizika vyplývající z investic do nemovitostí a nemovitostních společností. Mohou to být například rizika stavebních vad nebo ekologických zátěží spojených s nemovitostí - toto riziko je však zajištěno kvalitním stavebním dozorem a odborným posouzením nemovitostí před jejich nabytím. Riziko chybného ocenění nemovitosti nebo účasti v nemovitosti je snižováno přísným výběrem znalců a odborníků, kteří sledují jejich stav, využití a další skutečnosti. Riziko poklesu cen nemovitostí je pravidelně vyhodnocováno výborem odborníků, který nemovitosti průběžně přeceňuje. Dalšími riziky jsou riziko úvěrové, riziko likvidity a operační riziko  | 
        
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní | 
| Číslo ISIN | CZ0008475654 | 
| Třída akcií | akumulační | 
| Měna | EUR | 
| Založení třídy akcií | 01. 02. 2008 | 
| Benchmark | Bez benchmarku | 
| Majetek ve fondu | 435 258 359,00 EUR | 
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let | 
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty | 
| Tolerance rizika (SRI) | 4 | 
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana | 
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý | 
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát | 
| KKIP kategorie cílového trhu | 1 | 
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% | 
| 3 měsíce | 1,39% | 
| 6 měsíců | 6,29% | 
| od začátku roku | 9,18% | 
| 1 rok | 11,15% | 
| 3 roky | 23,46% | 
| 5 let | 60,50% | 
| od založení fondu | 60,50% | 
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.  | 
		||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | 4,70 | 3,39 | 9,96 | 12,17 | 2,32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR | 
|---|
| 
                Článek 6: https://www.conseq.cz/o-spolecnosti/informace-o-udrzitelnosti Zjistit více  | 
        
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. | 
| Poplatky | |
|---|---|
| 
                Průběžný náklad
                 Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.  | 
            1,62% | 
| 
                Příklad průběžného nákladu
                 Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.  | 
            16,20 |