Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií latinskoamerických společností.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2025 | 
| Hodnota podílu (NAV) | 44,45 EUR | 
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 5 | 
| 
				 Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.  | 
        
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový | 
| Číslo ISIN | LU0248181363 | 
| Třída akcií | A Accumulation EUR | 
| Měna | EUR | 
| Založení třídy akcií | 22. 03. 2006 | 
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged) | 
| Majetek ve fondu | 484 108 671,00 EUR | 
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let | 
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty | 
| Tolerance rizika (SRI) | 5 | 
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana | 
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý | 
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát | 
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 | 
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 3,27% | 
| 3 měsíce | 13,75% | 
| 6 měsíců | 12,31% | 
| od začátku roku | 22,29% | 
| 1 rok | 16,11% | 
| 3 roky | -1,13% | 
| 5 let | 65,64% | 
| od založení fondu | 584,80% | 
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.  | 
		||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | -20,70 | 22,20 | 16,30 | -4,40 | -13,10 | 22,80 | -1,20 | 10,50 | 25,90 | -22,30 | 
| BM | -22,20 | 28,50 | 17,40 | -1,40 | -20,50 | 19,70 | -1,30 | 8,00 | 36,20 | -23,50 | 
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR | 
|---|
| 
                Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více  | 
        
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. | 
| Poplatky | |
|---|---|
| 
                Průběžný náklad
                 Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.  | 
            1,86% | 
| 
                Příklad průběžného nákladu
                 Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.  | 
            18,64 |