Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností v zemích s nově vznikajícími trhy na celém světě.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2025 | 
| Hodnota podílu (NAV) | 30,43 EUR | 
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 | 
| 
				 Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.  | 
        
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový | 
| Číslo ISIN | LU0279459456 | 
| Třída akcií | A Accumulation EUR | 
| Měna | EUR | 
| Založení třídy akcií | 19. 01. 2007 | 
| Benchmark | MSCI EM NR | 
| Majetek ve fondu | 2 569 601 320,00 EUR | 
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let | 
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty | 
| Tolerance rizika (SRI) | 4 | 
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana | 
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý | 
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát | 
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 | 
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 3,54% | 
| 3 měsíce | 18,43% | 
| 6 měsíců | 28,51% | 
| od začátku roku | 21,47% | 
| 1 rok | 21,83% | 
| 3 roky | 45,14% | 
| 5 let | 40,65% | 
| od založení fondu | 204,31% | 
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.  | 
		||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | 13,20 | 5,40 | -16,20 | 2,90 | 11,30 | 32,40 | -12,60 | 21,90 | 12,20 | -4,10 | 
| BM | 14,70 | 6,10 | -14,90 | 4,90 | 8,50 | 20,60 | -10,30 | 20,60 | 14,50 | -5,20 | 
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR | 
|---|
| 
                Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více  | 
        
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. | 
| Poplatky | |
|---|---|
| 
                Průběžný náklad
                 Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.  | 
            1,85% | 
| 
                Příklad průběžného nákladu
                 Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.  | 
            18,54 |