Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 6.5.2024 3821,59 CZK -0,85 7,74 23,12 0,85
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 6.5.2024 4356,03 CZK 0,17 18,53 48,33 6,32
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 30.4.2024 962,00 CZK -0,99 5,97 n/a 1,59
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 3.5.2024 25,32 EUR -5,42 23,63 n/a 8,48
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 6.5.2024 1154,00 CZK -0,17 5,10 4,81 1,14
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 6.5.2024 1178,00 CZK -0,08 7,48 n/a 1,38
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 6.5.2024 555,03 CZK 0,10 8,41 9,30 2,26
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 6.5.2024 270,80 EUR -0,01 5,63 -2,81 1,54
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 6.5.2024 1249,81 EUR 0,10 15,92 43,29 5,93
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 6.5.2024 19711,82 CZK 0,11 18,12 53,77 6,36
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 6.5.2024 1873,55 EUR 0,02 12,05 22,80 3,54
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 6.5.2024 884,52 EUR 0,40 7,67 19,32 3,93
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 6.5.2024 11832,84 CZK 0,49 9,83 29,87 4,03
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 6.5.2024 6461,81 CZK 0,05 11,18 n/a 2,01
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 6.5.2024 2743,71 CZK -0,45 7,35 n/a 3,18
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 6.5.2024 97,20 EUR -0,53 6,81 11,35 2,33

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 3.5.2024 3374,48 CZK 0,01 7,99 13,36 1,38
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 6.5.2024 57,11 EUR -1,31 4,89 -16,11 -0,85
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 3.5.2024 112,31 EUR 0,24 4,44 2,31 1,34
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 3.5.2024 11856,17 CZK -0,01 9,50 8,99 1,13
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 3.5.2024 144,08 EUR 0,00 0,96 3,74 -1,52
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 3.5.2024 12986,25 CZK 0,65 16,38 n/a 4,98
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 6.5.2024 4011,03 CZK -0,33 8,35 12842,98 2,35
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 3.5.2024 116,71 CZK 0,06 6,80 n/a 0,79
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 6.5.2024 12279,96 CZK 0,57 10,65 16,46 1,69
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 3.5.2024 1049,48 CZK 0,12 n/a n/a 1,48
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 3.5.2024 103,74 EUR 0,01 n/a n/a 0,73
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 6.5.2024 1476,00 CZK -0,07 12,59 24,77 1,65
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 6.5.2024 1137,00 CZK 0,26 7,98 12,80 0,35
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 6.5.2024 12,00 EUR 0,00 -0,50 2,30 -1,15
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 6.5.2024 965,80 CZK -0,09 4,25 n/a -0,85
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 6.5.2024 10,78 EUR -0,19 2,86 -4,60 -0,83
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 6.5.2024 450,59 EUR 0,36 9,03 11,17 1,11
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 6.5.2024 2547,64 CZK 0,04 6,58 -4,35 -0,60
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 6.5.2024 6234,16 CZK -0,50 10,85 n/a 1,07
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 6.5.2024 495,12 EUR 0,14 6,70 -11,33 -0,43
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 6.5.2024 151,30 EUR 0,07 1,23 -12,84 -1,46
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 6.5.2024 546,63 EUR 0,35 6,90 2,75 0,65
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 6.5.2024 259,59 EUR 0,13 5,75 -5,76 0,90
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 6.5.2024 5209,98 CZK 0,19 8,15 4,43 1,46
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD LU2578936424 6 6.5.2024 258,17 USD 0,07 n/a n/a -0,30
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 6.5.2024 483,13 CZK -1,13 11,59 -13,77 0,70
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 6.5.2024 3968,93 CZK -1,53 20,53 8,60 4,17
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 6.5.2024 2967,10 CZK 0,10 9,26 13,78 1,71
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 6.5.2024 99,73 EUR 0,06 6,97 n/a 0,85

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 6.5.2024 190,93 EUR -0,85 24,48 59,20 10,00
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 6.5.2024 24,88 USD -1,95 27,12 76,06 9,40
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 6.5.2024 49,94 EUR 4,76 -16,32 n/a 4,50
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 6.5.2024 5848,07 CZK -3,34 11,97 67,28 4,06
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 6.5.2024 4494,40 CZK 1,24 16,67 34,34 7,07
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 6.5.2024 6658,42 CZK -0,67 40,49 85,32 4,06
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 6.5.2024 220,32 EUR -0,75 36,26 66,54 3,22
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 5 6.5.2024 4761,43 CZK -1,78 10,50 n/a 2,15
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 6.5.2024 160,50 EUR -1,19 12,76 61,96 4,76
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 6.5.2024 2256,33 CZK 1,25 19,88 96,24 7,91
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 6.5.2024 2673,87 CZK -0,46 47,24 120,80 14,42
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 6.5.2024 379,28 CZK 0,73 -10,25 n/a -3,86
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 6.5.2024 434,83 EUR 3,58 -35,37 -15,07 -17,97
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 3.5.2024 510,08 CZK -0,63 -38,08 n/a -24,53
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 6.5.2024 1276,56 CZK -3,04 20,24 n/a 8,75
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 6.5.2024 1684,10 EUR 2,11 9,35 68,61 9,63
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 3.5.2024 988,15 CZK 0,01 14,47 n/a 7,77
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 3.5.2024 486,30 EUR -0,08 11,41 36,27 6,91
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 6.5.2024 18583,14 CZK -2,44 16,59 30,21 5,44
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 6.5.2024 1348,52 CZK -1,35 12,51 n/a 5,15
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 6.5.2024 1052,45 CZK 3,27 10,37 n/a 7,39
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 6.5.2024 99,74 EUR 4,04 12,04 n/a 9,80
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 6.5.2024 876,61 CZK 0,79 19,20 n/a 9,14
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 6 6.5.2024 1060,99 CZK 2,21 n/a n/a n/a
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 5 6.5.2024 489,58 EUR -2,73 9,79 -1,77 -4,82
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 6.5.2024 640,90 CZK 0,11 34,12 100,99 11,08
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 6.5.2024 2042,00 CZK -1,54 19,49 46,91 5,20
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 6.5.2024 34,47 USD -1,60 18,29 45,44 4,87
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 6.5.2024 33,35 USD -0,95 12,44 59,34 4,15
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 6.5.2024 25,95 USD 1,68 -0,38 6,22 4,72
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 6.5.2024 1283,00 CZK 3,05 11,57 12,74 9,47
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 6.5.2024 16,33 EUR 9,52 9,16 -18,39 13,32
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 6.5.2024 1508,00 CZK -0,98 13,47 48,13 5,45
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 6.5.2024 2236,00 CZK 0,90 14,67 57,13 6,58
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 6.5.2024 26,87 EUR 0,04 15,27 32,36 8,26
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 6.5.2024 4161,00 JPY 1,39 35,80 118,20 17,61
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 6.5.2024 9,29 EUR 0,42 12,37 n/a 6,22
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 6.5.2024 17,27 EUR -0,52 12,51 49,78 8,41
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 6.5.2024 1733,00 CZK 1,05 13,19 37,65 10,31
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 5 6.5.2024 888,30 CZK -3,09 16,27 n/a -0,53
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 6.5.2024 10,72 EUR -0,28 n/a n/a 5,10
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 6.5.2024 26,23 USD -0,38 7,15 50,14 4,17
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 6.5.2024 12,69 EUR 0,00 13,51 19,49 6,02
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 6.5.2024 14,45 USD 0,21 15,97 34,04 6,72
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 6.5.2024 1660,00 CZK -1,89 29,08 55,43 10,08
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 6.5.2024 2214,00 CZK -0,90 22,39 66,47 8,05
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 6.5.2024 1075,95 USD 2,19 15,28 -0,26 7,92
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 6.5.2024 5154,39 CZK 0,71 37,36 45,86 11,47
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 6.5.2024 1939,62 USD 1,75 8,30 14,04 4,86
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 6.5.2024 108,74 USD 0,75 17,30 8,43 9,84
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 6.5.2024 1379,65 CZK 1,46 22,50 22,15 13,12
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 6.5.2024 97,27 EUR 0,46 16,39 50,57 10,60
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 6.5.2024 22457,28 CZK 0,46 18,87 61,65 11,16
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 16,27 -19,76 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 6.5.2024 11072,33 CZK -0,15 16,26 n/a 9,23
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 6.5.2024 555,02 EUR -0,24 13,32 60,77 8,50
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 6.5.2024 1488,42 USD -0,05 3,37 46,06 2,71
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 6.5.2024 10172,87 CZK 0,70 7,75 58,89 5,76
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 6.5.2024 7168,68 CZK -2,31 20,66 31,46 4,23
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 6.5.2024 1370,89 USD -2,33 19,84 36,50 3,97
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 6.5.2024 14774,03 CZK 2,55 8,41 33,42 6,90
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 6.5.2024 689,91 EUR 0,03 13,27 49,93 6,14
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 6.5.2024 17422,63 CZK 0,08 15,67 62,55 6,64
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 6.5.2024 22949,26 CZK -1,66 n/a n/a -2,98
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 6.5.2024 1295,28 EUR -1,75 2,55 -9,74 -3,56
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 6.5.2024 6195,37 EUR 1,63 10,95 27,51 3,29
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 0,00 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 6.5.2024 2182,76 USD 0,99 9,14 25,69 0,98
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 6.5.2024 8165,31 CZK 1,70 13,91 n/a 4,01
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD LU0121174428 6 6.5.2024 1943,75 USD 0,96 8,61 22,72 0,80
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 6.5.2024 650,63 EUR 1,10 18,52 89,43 8,30
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 6.5.2024 32846,94 CZK 1,17 21,15 105,06 8,94
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 6.5.2024 4074,49 CZK 9,52 15,61 n/a 16,24
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 6.5.2024 1082,28 USD 9,56 15,60 -7,80 16,18
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 2.5.2024 8882,00 JPY -1,65 30,35 88,62 14,05
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 2.5.2024 22995,48 CZK -1,21 38,16 106,90 16,39
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 2.5.2024 633,88 EUR -0,21 33,35 86,75 9,62
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 6.5.2024 252,97 USD -0,15 27,54 73,87 10,19
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 6.5.2024 29159,75 CZK -0,28 27,90 66,84 10,24
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 6.5.2024 834,49 USD -1,83 21,51 62,07 6,97
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,12 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 6.5.2024 7638,36 CZK -2,79 32,24 71,57 11,21
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 6.5.2024 199,42 EUR -0,84 10,17 17,11 5,30
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 6.5.2024 131,39 EUR -1,47 -0,27 -10,53 -4,04
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 6.5.2024 173,55 USD -1,31 2,02 1,11 -3,41
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 6.5.2024 24,32 EUR 2,34 13,42 28,24 9,87
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 6.5.2024 2228,04 CZK 0,82 -17,91 n/a -6,47
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 6.5.2024 142,38 EUR 0,69 -20,05 n/a -7,21
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 6.5.2024 128,35 USD -1,97 -2,50 62,52 8,60
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 6.5.2024 2589,37 CZK -0,97 -4,57 n/a -1,95
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 6.5.2024 3159,40 CZK -0,38 16,38 n/a 4,61
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 6.5.2024 295,21 EUR -0,51 13,19 61,13 3,79
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 6.5.2024 369,06 USD -0,35 15,78 81,89 4,51
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 6.5.2024 44,15 EUR -1,38 15,46 29,89 -3,66

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 3.5.2024 6343,36 CZK -1,81 7,51 n/a 7,41
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.3.2024 1,80 CZK 0,00 4,66 34,34 1,13
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.3.2024 0,14 EUR 0,00 -0,57 39,20 -0,57
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 6.5.2024 158,67 EUR -0,06 -0,92 25,86 4,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 6.5.2024 285,97 CZK 0,01 0,99 37,88 4,33
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.4.2024 1,99 CZK 0,58 7,52 26,80 2,63
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 6.5.2024 2231,47 CZK -1,13 2,80 n/a 4,49
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 6.5.2024 105,94 EUR -1,27 0,00 n/a 3,70

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 3.5.2024 214,24 EUR 0,26 3,64 3,02 1,31
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 3.5.2024 238,71 USD 0,35 5,34 11,13 1,83
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 6.5.2024 10,82 EUR 0,29 3,59 1,19 1,38
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 6.5.2024 12,29 USD 0,40 5,33 9,77 1,86

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 2.5.2024 12163,79 CZK 0,09 7,50 n/a 3,06
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 2.5.2024 108,67 EUR -0,06 4,42 n/a 2,22
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 6.5.2024 1620,70 CZK 0,13 4,67 7,74 1,59

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)