Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 4 23.4.2024 3818,78 CZK -1,58 8,34 22,60 0,78
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 4 23.4.2024 4287,31 CZK -2,05 16,87 44,70 4,65
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 4 19.4.2024 953,66 CZK -2,06 5,17 n/a 0,71
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 22.4.2024 24,29 EUR -12,18 19,30 n/a 4,07
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 4 23.4.2024 1147,00 CZK -0,95 4,56 3,80 0,53
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 23.4.2024 1168,00 CZK -1,43 6,57 n/a 0,52
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 23.4.2024 548,51 CZK -2,17 7,33 7,22 1,05
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 23.4.2024 267,84 EUR -2,27 4,53 -4,62 0,43
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 23.4.2024 1230,51 EUR -2,51 14,39 39,84 4,30
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 23.4.2024 19400,67 CZK -2,49 16,65 50,04 4,68
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 23.4.2024 1851,59 EUR -2,07 11,17 20,74 2,33
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 23.4.2024 879,06 EUR -0,93 7,40 18,67 3,29
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 23.4.2024 11751,29 CZK -0,97 9,72 29,09 3,31
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 23.4.2024 6405,83 CZK -1,53 10,96 n/a 1,12
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 4 23.4.2024 2705,19 CZK -1,69 6,33 n/a 1,74
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 4 23.4.2024 96,20 EUR -1,65 5,68 9,63 1,28

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 3 23.4.2024 3365,04 CZK -0,17 7,72 13,27 1,10
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 5 23.4.2024 56,41 EUR -2,37 4,44 -17,43 -2,07
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 22.4.2024 112,17 EUR 0,27 4,55 2,18 1,21
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 3 22.4.2024 11819,99 CZK -0,19 10,03 8,55 0,82
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 4 22.4.2024 144,37 EUR -0,23 1,42 3,83 -1,32
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 4 22.4.2024 12940,01 CZK 0,69 16,37 n/a 4,60
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 5 23.4.2024 3979,72 CZK -0,90 7,21 12635,10 1,55
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 3 22.4.2024 116,02 CZK -0,59 6,28 n/a 0,20
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 4 23.4.2024 12192,28 CZK -0,27 9,91 15,24 0,96
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 4 22.4.2024 1045,43 CZK -0,14 n/a n/a 1,09
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 4 22.4.2024 103,39 EUR -0,28 n/a n/a 0,39
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 4 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 4 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 4 23.4.2024 1473,00 CZK 0,00 12,53 23,68 1,45
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 4 23.4.2024 1128,00 CZK -0,97 7,12 12,24 -0,44
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 3 23.4.2024 11,95 EUR -0,67 -0,75 1,70 -1,57
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 23.4.2024 958,50 CZK -1,63 3,57 n/a -1,60
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 23.4.2024 10,73 EUR -1,20 2,58 -5,13 -1,29
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 23.4.2024 449,56 EUR 0,27 9,04 9,79 0,88
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 23.4.2024 2528,52 CZK -1,42 6,71 -5,26 -1,35
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 23.4.2024 6183,84 CZK -1,59 10,67 n/a 0,25
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 23.4.2024 493,31 EUR -0,70 7,18 -11,60 -0,79
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 23.4.2024 151,06 EUR -0,28 2,05 -12,87 -1,62
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 23.4.2024 542,07 EUR -0,53 5,13 1,42 -0,19
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 23.4.2024 258,03 EUR -0,59 5,05 -6,66 0,30
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 3 23.4.2024 5175,84 CZK -0,52 7,50 3,41 0,79
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD LU2578936424 6 23.4.2024 255,99 USD -1,40 n/a n/a -1,14
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 4 23.4.2024 484,86 CZK -1,31 12,74 -13,36 1,07
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 4 23.4.2024 4009,94 CZK -0,33 21,60 8,83 5,24
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 4 23.4.2024 2936,39 CZK -1,28 8,18 12,94 0,66
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 23.4.2024 99,27 EUR -0,42 6,97 n/a 0,37

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 6 23.4.2024 186,52 EUR -3,63 22,05 52,61 7,45
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 6 23.4.2024 24,24 USD -4,78 23,91 69,36 6,58
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 7 23.4.2024 47,37 EUR -0,80 -20,52 n/a -0,88
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 6 23.4.2024 5892,14 CZK -4,12 13,23 65,25 4,85
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 6 23.4.2024 4440,15 CZK -0,19 15,75 29,28 5,78
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 7 23.4.2024 6360,33 CZK -6,42 33,59 71,14 -0,60
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 7 23.4.2024 210,45 EUR -6,55 29,42 53,67 -1,41
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 6 23.4.2024 4661,68 CZK -5,00 7,48 n/a 0,01
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 6 23.4.2024 158,42 EUR -3,71 10,24 n/a 3,40
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 6 23.4.2024 2206,00 CZK -2,80 18,66 89,17 5,51
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 6 23.4.2024 2607,28 CZK -3,79 44,65 109,91 11,57
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 7 23.4.2024 363,25 CZK -2,79 -16,81 n/a -7,93
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 7 23.4.2024 396,28 EUR -4,39 -42,93 -27,42 -25,24
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 22.4.2024 486,07 CZK -5,39 -41,44 n/a -28,08
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 6 23.4.2024 1274,30 CZK -3,74 19,20 n/a 8,56
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 6 23.4.2024 1655,55 EUR -1,27 7,99 68,27 7,77
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 6 23.4.2024 962,66 CZK -1,68 11,53 n/a 4,99
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 6 23.4.2024 473,91 EUR -1,81 8,41 29,10 4,19
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 5 23.4.2024 18982,19 CZK -1,75 19,22 31,91 7,71
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 5 23.4.2024 1358,93 CZK -1,81 13,36 n/a 5,96
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 6 23.4.2024 995,28 CZK -1,48 3,99 n/a 1,56
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 6 23.4.2024 95,03 EUR -0,36 6,43 n/a 4,61
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 6 23.4.2024 850,15 CZK -0,89 16,09 n/a 5,85
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 23.4.2024 1042,44 CZK -1,14 n/a n/a n/a
BNP Paribas Latin America Equity EUR LU0283417250 7 23.4.2024 480,79 EUR -3,38 11,31 -4,07 -6,52
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 23.4.2024 620,64 CZK -4,45 31,58 92,37 7,57
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 6 23.4.2024 2045,00 CZK -1,21 18,00 45,04 5,36
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 6 23.4.2024 34,52 USD -1,26 16,78 43,71 5,02
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 6 23.4.2024 32,90 USD -2,32 10,37 55,78 2,75
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 6 23.4.2024 25,33 USD -0,90 -1,29 1,89 2,22
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 6 23.4.2024 1217,00 CZK -0,08 6,66 4,20 3,84
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 6 23.4.2024 15,20 EUR 3,26 0,00 -26,89 5,48
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 6 23.4.2024 1477,00 CZK -3,53 11,30 44,10 3,29
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 5 23.4.2024 2220,00 CZK -0,94 13,27 54,92 5,82
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 6 23.4.2024 26,38 EUR -2,58 13,02 27,87 6,29
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 6 23.4.2024 4022,00 JPY -2,35 34,20 104,68 13,68
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 23.4.2024 9,01 EUR -3,52 9,79 n/a 3,00
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 6 23.4.2024 17,12 EUR -2,89 12,19 47,21 7,47
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 23.4.2024 1715,00 CZK 0,59 11,87 35,47 9,17
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 6 23.4.2024 871,10 CZK -6,09 14,77 n/a -2,45
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 6 23.4.2024 10,71 EUR -1,92 n/a n/a 5,00
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 6 23.4.2024 26,14 USD -2,21 5,15 52,24 3,81
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 6 23.4.2024 12,27 EUR -4,22 10,54 14,14 2,51
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 6 23.4.2024 13,97 USD -3,99 13,12 28,05 3,18
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 6 23.4.2024 1663,00 CZK -1,95 29,01 52,85 10,28
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 6 23.4.2024 2185,00 CZK -2,06 20,85 61,37 6,64
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 23.4.2024 1015,36 USD -3,05 9,06 -9,42 1,84
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 23.4.2024 5106,59 CZK 4,57 37,49 38,96 10,44
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 23.4.2024 1850,83 USD -1,66 4,79 8,46 0,06
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 23.4.2024 105,24 USD -0,69 14,62 1,93 6,30
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 6 23.4.2024 1345,04 CZK 0,46 20,89 15,70 10,28
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 23.4.2024 96,76 EUR -0,17 15,20 45,90 10,02
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 23.4.2024 22335,57 CZK -0,13 17,77 56,63 10,56
Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0295013196 6 7.12.2023 22748,74 CZK 0,00 15,72 -21,08 0,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 23.4.2024 11056,45 CZK -1,56 16,48 n/a 9,07
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 23.4.2024 554,61 EUR -1,66 13,47 60,75 8,42
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 23.4.2024 1448,30 USD -4,26 -0,04 37,34 -0,06
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 23.4.2024 9968,29 CZK -3,15 5,20 50,27 3,63
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 23.4.2024 7183,02 CZK -0,63 14,43 24,47 4,43
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 23.4.2024 1373,40 USD -0,66 13,48 29,35 4,16
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 23.4.2024 14401,19 CZK -1,56 4,35 29,53 4,21
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 23.4.2024 688,55 EUR -0,44 12,56 47,41 5,93
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 23.4.2024 17379,27 CZK -0,39 15,03 59,77 6,38
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 6 23.4.2024 22677,10 CZK -3,22 n/a n/a -4,13
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 23.4.2024 1280,65 EUR -3,32 3,12 -11,32 -4,65
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 23.4.2024 6061,95 EUR -2,34 8,21 20,76 1,07
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 6 22.3.2024 8483,58 EUR 0,00 n/a n/a 4,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 23.4.2024 2119,03 USD -3,36 5,48 18,13 -1,97
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 23.4.2024 7985,30 CZK -2,25 11,20 n/a 1,71
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD LU0121174428 6 23.4.2024 1887,33 USD -3,40 4,97 15,33 -2,12
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 23.4.2024 639,25 EUR -2,86 15,91 85,29 6,41
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 23.4.2024 32251,01 CZK -2,81 18,58 100,48 6,97
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 23.4.2024 3646,28 CZK -1,51 1,81 n/a 4,02
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 23.4.2024 967,90 USD -1,54 1,66 -19,89 3,90
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 23.4.2024 8750,00 JPY -5,34 29,32 79,86 12,35
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 23.4.2024 22591,09 CZK -4,97 36,96 96,75 14,34
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 23.4.2024 628,02 EUR 2,84 32,11 80,62 8,61
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 23.4.2024 247,13 USD -3,14 24,02 67,72 7,65
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 23.4.2024 28500,69 CZK -3,21 24,50 60,82 7,75
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 23.4.2024 828,74 USD -2,19 20,47 58,95 6,24
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,14 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 5 23.4.2024 7640,95 CZK -2,99 32,33 67,67 11,25
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 6 23.4.2024 197,19 EUR -3,12 8,27 13,26 4,13
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 23.4.2024 127,86 EUR -5,42 -1,13 -12,75 -6,62
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 23.4.2024 168,78 USD -5,27 1,15 -1,34 -6,07
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 6 23.4.2024 23,18 EUR -0,01 8,65 19,20 4,69
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 6 23.4.2024 2103,05 CZK -5,43 -23,82 n/a -11,72
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 6 23.4.2024 134,46 EUR -5,56 -25,88 n/a -12,37
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 7 23.4.2024 125,95 USD 10,04 2,29 60,96 6,57
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 6 23.4.2024 2540,59 CZK -1,56 -6,62 n/a -3,79
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 23.4.2024 3067,28 CZK -4,89 13,52 n/a 1,56
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 23.4.2024 286,77 EUR -5,03 10,31 54,43 0,82
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 23.4.2024 358,27 USD -4,86 12,83 74,49 1,45
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 7 23.4.2024 42,98 EUR -4,12 15,73 23,85 -6,20

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 6 22.4.2024 6438,54 CZK 5,36 5,49 n/a 9,02
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.3.2024 1,80 CZK 0,33 5,27 34,34 1,13
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.3.2024 0,14 EUR 0,58 -0,57 39,20 -0,57
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 23.4.2024 158,90 EUR 4,27 -2,96 22,27 4,16
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 23.4.2024 286,29 CZK 4,37 -0,98 33,95 4,45
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.3.2024 1,98 CZK 0,72 7,09 26,37 2,04
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 7 23.4.2024 2232,68 CZK 3,94 1,56 n/a 4,55
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 7 23.4.2024 106,06 EUR 3,79 -1,29 n/a 3,82

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 22.4.2024 214,00 EUR 0,32 3,63 2,89 1,19
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 22.4.2024 238,34 USD 0,44 5,37 11,06 1,67
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 23.4.2024 10,81 EUR 0,33 3,56 1,02 1,25
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 23.4.2024 12,27 USD 0,45 5,34 9,59 1,67

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 22.4.2024 12153,76 CZK 0,41 7,53 n/a 2,98
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 22.4.2024 108,65 EUR 0,26 4,36 n/a 2,20
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 23.4.2024 1619,36 CZK 0,11 4,28 7,69 1,51

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)